연도별 생산실적 (unit · kg, 2024 이하 공식 / 25·26 추정)
2020공식
-
-
2021공식
55만
3톤
2022공식
113만
6톤
2023공식
55만
4톤
2024공식
23만
570kg
2025추정
19만
1톤
2026추정
-
-
신고수(최근 3달)
2건
등록 품목 수
32개 생산 품목
시설·제형
1곳 · 4개
최근 신규 신고
최근 새로 신고된 품목
원몰 프리미엄 마그네슘
본이너스 미네랄 하모니
쾌변박사 플러스
장편해
치타랩스 인지기능케어 PS(포스파티딜세린) 아연
이뮤니프 발효 바이옴 면역플러스
이뮤니프 닥터케이 바이옴
쾌변박사
이뮤니프 면역케이
이뮤니프 면역브이
다이어트 청청 솔루션
싹비움
뼈건강 칼마디
인스24단백질파우더(포뮬라3)
루테인 아스타잔틴
면역아연 플러스
차전자피 배변
가르시니아×차전자피 다이어트
프라코루 디티엑스 골드
바로쾌변(전량수출용)
에너비스트
나오미 프리미엄
새롬바로콜
하루톡톡
구스 비움톡스(Talks)
싹비움
장청원
에브리데이엑티브(Everyday Active)
미(美)쾌변
앨트헬스 뷰라인 슬림디토(Ditto)
주력 기능성
2026년 6월주력 원료
2026년 6월주력 제형
2026년 6월최근 생산 품목
최근 생산월- 쾌변박사2025.10
최근 생산량 13만unit / 누적 생산량 13만unit
- 싹비움2025.03
최근 생산량 6만unit / 누적 생산량 6만unit
- 가르시니아×차전자피 다이어트2024.04
최근 생산량 - / 누적 생산량 7,800unit
- 차전자피 배변2024.04
최근 생산량 - / 누적 생산량 9,180unit
제조 시설 · 관할청
시설 소재지와 관할 지방청
| 시설 | 관할청 | 소재지 | 품목 | 24년 생산량(unit) |
|---|---|---|---|---|
| 데이앤바이오(주) | 광주청 | 전라남도 장흥군 | 31 | 23만 |
같은 관할(광주청) 인근 시설 비교 · 24년 생산량 상위
| 시설 | 관할청 | 소재지 | 품목 | 24년 생산량(unit) |
|---|---|---|---|---|
| 주식회사 함소아제약 익산공장 | 광주청 | 전북특별자치도 익산시 | 4 | 1,176억 |
| 오리온제주용암수 | 광주청 | 제주특별자치도 제주시 | 1 | 27억 |
| 풀무원다논 주식회사 | 광주청 | 전북특별자치도 무주군 | 15 | 21억 |
| (주)한풍네이처팜 | 광주청 | 전북특별자치도 완주군 | 1,134 | 9.3억 |
| (주)건보 | 광주청 | 전북특별자치도 진안군 | 89 | 8.1억 |
| 주)김정문알로에 | 광주청 | 제주특별자치도 서귀포시 | 10 | 6.2억 |
| 유니크바이오텍(주) | 광주청 | 전북특별자치도 익산시 | 79 | 4.6억 |
| (주)비케이바이오 | 광주청 | 제주특별자치도 제주시 | 4 | 4.1억 |
| 주식회사 내츄럴 코어 | 광주청 | 전북특별자치도 고창군 | 8 | 3.6억 |
| 제너럴바이오 주식회사 | 광주청 | 전북특별자치도 남원시 | 43 | 3.1억 |
관할청·소재지는 주소 기준 후보입니다. 생산량은 동일 집계 기준으로 비교됩니다.
생산 품목 · 연도별 생산실적
20개 · 24년 생산실적순| 품목 | 기능성 · 제형 | 20년(공식) | 21년(공식) | 22년(공식) | 23년(공식) | 24년(공식) | 25년(추정) | 26년(추정) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쾌변박사 신고 2021001609024 | 장 건강환 | - | - | - | - | - | 13만 674kg | - |
| 인스24단백질파우더(포뮬라3) 신고 2021001609017 | 철 흡수/결합조직분말 | - | - | - | - | 5만 392kg | - | - |
| 가르시니아×차전자피 다이어트 신고 2021001609016 | 체지방 관리장 건강환 | - | - | - | - | 7,800 47kg | - | - |
| 차전자피 배변 신고 2021001609015 | 장 건강환 | - | - | - | - | 9,180 46kg | - | - |
| 면역아연 플러스 신고 2021001609018 | 면역세포분열정 | - | - | - | - | 9만 45kg | - | - |
| 뼈건강 칼마디 신고 2021001609020 | 뼈 건강신경/근육정 | - | - | - | - | 4만 23kg | - | - |
| 루테인 아스타잔틴 신고 2021001609019 | 눈 건강피로 개선캡슐 | - | - | - | - | 4만 19kg | - | - |
| 구스 비움톡스(Talks) 신고 202100160904 | 장 건강식이섬유환 | - | 11만 683kg | 44만 2톤 | 25만 1톤 | - | - | - |
| 에브리데이엑티브(Everyday Active) 신고 202100160905 | 장 건강식이섬유환 | - | 0 0kg | 0 0kg | 12만 723kg | - | - | - |
| 미(美)쾌변 신고 202100160903 | 장 건강식이섬유환 | - | 6만 336kg | 3만 171kg | 9만 518kg | - | - | - |
| 앨트헬스 뷰라인 슬림디토(Ditto) 신고 202100160902 | 장 건강식이섬유환 | - | 7만 370kg | 7만 364kg | - | - | - | - |
| 하루톡톡 신고 202100160909 | 장 건강환 | - | - | 21만 1톤 | 6만 330kg | - | - | - |
| 나오미 프리미엄 신고 2021001609011 | 장 건강식이섬유과립 | - | - | 6만 330kg | - | - | - | - |
| 바로쾌변(전량수출용) 신고 2021001609013 | 콜레스테롤장 건강식이섬유환 | - | - | 6만 346kg | - | - | - | - |
| 브라운힐밸런스 신고 202100160901 | 콜레스테롤장 건강식이섬유환 | - | 13만 717kg | 5만 264kg | - | - | - | - |
| 싹비움 신고 202100160908 | 장 건강식이섬유과립 | - | 5만 312kg | 5만 301kg | - | - | - | - |
| 바로쾌변 신고 202100160907 | 콜레스테롤장 건강식이섬유환 | - | 13만 795kg | 9만 540kg | 3만 189kg | - | - | - |
| 새롬바로콜 신고 2021001609010 | 장 건강환 | - | - | 3만 165kg | - | - | - | - |
| 에너비스트 신고 2021001609012 | 면역세포분열호모시스테인환 | - | - | 4만 171kg | 0 0kg | 0 0kg | - | - |
| 이뮤니프 면역브이 신고 2021001609026 | 면역항산화세포분열분말 | - | - | - | - | - | - | - |
관련 업체 · 시설 · 그룹
연결된 업체와 그룹
제형별 생산 기준 (MOQ)
준비 중제형별 생산 기준이 아직 충분하지 않습니다.
신규/변경 신고 흐름
준비 중신규/변경 신고 흐름 준비 중