연도별 생산실적 (unit · kg, 2024 이하 공식 / 25·26 추정)
2020공식
-
-
2021공식
-
-
2022공식
43만
30톤
2023공식
60만
42톤
2024공식
47만
34톤
2025추정
12만
8톤
2026추정
-
-
신고수(최근 3달)
1건
등록 품목 수
8개 생산 품목
시설·제형
1곳 · 2개
최근 신규 신고
최근 새로 신고된 품목
주력 기능성
2026년 6월주력 원료
2026년 6월생산실적
11만unit
신규 신고 수
-
보유 품목
1개
생산실적
11만unit
신규 신고 수
-
보유 품목
1개
- 03아연추정
생산실적
11만unit
신규 신고 수
-
보유 품목
1개
주력 제형
2026년 6월- 01액상추정
생산실적
11만unit
신규 신고 수
-
보유 품목
1개
최근 생산 품목
최근 생산월- 관절원 MSM 20002025.09
최근 생산량 4만unit / 누적 생산량 36만unit
제조 시설 · 관할청
시설 소재지와 관할 지방청
| 시설 | 관할청 | 소재지 | 품목 | 24년 생산량(unit) |
|---|---|---|---|---|
| 주식회사 내츄럴 코어 | 광주청 | 전북특별자치도 고창군 | 8 | 47만 |
같은 관할(광주청) 인근 시설 비교 · 24년 생산량 상위
| 시설 | 관할청 | 소재지 | 품목 | 24년 생산량(unit) |
|---|---|---|---|---|
| 주식회사 함소아제약 익산공장 | 광주청 | 전북특별자치도 익산시 | 4 | 1,176억 |
| 오리온제주용암수 | 광주청 | 제주특별자치도 제주시 | 1 | 27억 |
| 풀무원다논 주식회사 | 광주청 | 전북특별자치도 무주군 | 15 | 21억 |
| 데이앤바이오(주) | 광주청 | 전라남도 장흥군 | 31 | 15억 |
| (주)한풍네이처팜 | 광주청 | 전북특별자치도 완주군 | 1,134 | 9.3억 |
| (주)건보 | 광주청 | 전북특별자치도 진안군 | 89 | 8.1억 |
| 주)김정문알로에 | 광주청 | 제주특별자치도 서귀포시 | 10 | 6.2억 |
| 유니크바이오텍(주) | 광주청 | 전북특별자치도 익산시 | 79 | 4.6억 |
| (주)비케이바이오 | 광주청 | 제주특별자치도 제주시 | 4 | 4.1억 |
| 제너럴바이오 주식회사 | 광주청 | 전북특별자치도 남원시 | 43 | 3.1억 |
관할청·소재지는 주소 기준 후보입니다. 생산량은 동일 집계 기준으로 비교됩니다.
생산 품목 · 연도별 생산실적
8개 · 24년 생산실적순| 품목 | 기능성 · 제형 | 20년(공식) | 21년(공식) | 22년(공식) | 23년(공식) | 24년(공식) | 25년(추정) | 26년(추정) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관절원 MSM 2000 신고 202200183702 | 관절액상 | - | - | 11만 8톤 | 47만 32톤 | 36만 24톤 | 12만 8톤 | - |
| 원바디톡스(talks) 신고 202200183704 | 체지방 관리면역혈중 중성지질액상 | - | - | - | 0 0kg | 11만 9톤 | - | - |
| 대고 엘씨엠플러스 신고 202200183705 | 면역세포분열액상 | - | - | - | - | 0kg | - | - |
| 만년 관절 MSM 신고 202200183703 | 뼈 건강관절신경/근육액상 | - | - | - | 6만 4톤 | 0 0kg | - | - |
| 리액트 엘씨엠 프리미엄 신고 202200183706 | 면역세포분열액상 | - | - | - | - | - | - | - |
| 관절 큐 프리미엄 신고 202200183701 | 뼈 건강관절신경/근육액상 | - | - | 32만 22톤 | 7만 4톤 | 0 0kg | - | - |
| 나, 오늘부터 다이어트한다! 신고 202200183708 | 체지방 관리장 건강혈당젤리 | - | - | - | - | - | - | - |
| 엠지엠 신고 202200183707 | 신경/근육액상 | - | - | - | - | - | - | - |
관련 업체 · 시설 · 그룹
연결된 업체와 그룹
제형별 생산 기준 (MOQ)
준비 중제형별 생산 기준이 아직 충분하지 않습니다.
신규/변경 신고 흐름
준비 중신규/변경 신고 흐름 준비 중