연도별 생산실적 (unit · kg, 2024 이하 공식 / 25·26 추정)
2020공식
-
0kg
2021공식
-
0kg
2022공식
3만
2톤
2023공식
6만
3톤
2024공식
41만
31톤
2025추정
-
-
2026추정
-
-
신고수(최근 3달)
0건
등록 품목 수
4개 생산 품목
시설·제형
1곳 · 2개
최근 신규 신고
최근 새로 신고된 품목
주력 기능성
준비 중주력 기능성 준비 중
주력 원료
2026년 6월- 01아연추정
생산실적
4만unit
신규 신고 수
-
보유 품목
1개
주력 제형
2026년 6월- 01액상추정
생산실적
4만unit
신규 신고 수
-
보유 품목
1개
최근 생산 품목
최근 생산월제조 시설 · 관할청
시설 소재지와 관할 지방청
| 시설 | 관할청 | 소재지 | 품목 | 24년 생산량(unit) |
|---|---|---|---|---|
| (주)비케이바이오 | 광주청 | 제주특별자치도 제주시 | 4 | 41만 |
같은 관할(광주청) 인근 시설 비교 · 24년 생산량 상위
| 시설 | 관할청 | 소재지 | 품목 | 24년 생산량(unit) |
|---|---|---|---|---|
| 주식회사 함소아제약 익산공장 | 광주청 | 전북특별자치도 익산시 | 4 | 1,176억 |
| 오리온제주용암수 | 광주청 | 제주특별자치도 제주시 | 1 | 27억 |
| 풀무원다논 주식회사 | 광주청 | 전북특별자치도 무주군 | 15 | 21억 |
| 데이앤바이오(주) | 광주청 | 전라남도 장흥군 | 31 | 15억 |
| (주)한풍네이처팜 | 광주청 | 전북특별자치도 완주군 | 1,134 | 9.3억 |
| (주)건보 | 광주청 | 전북특별자치도 진안군 | 89 | 8.1억 |
| 주)김정문알로에 | 광주청 | 제주특별자치도 서귀포시 | 10 | 6.2억 |
| 유니크바이오텍(주) | 광주청 | 전북특별자치도 익산시 | 79 | 4.6억 |
| 주식회사 내츄럴 코어 | 광주청 | 전북특별자치도 고창군 | 8 | 3.6억 |
| 제너럴바이오 주식회사 | 광주청 | 전북특별자치도 남원시 | 43 | 3.1억 |
관할청·소재지는 주소 기준 후보입니다. 생산량은 동일 집계 기준으로 비교됩니다.
생산 품목 · 연도별 생산실적
4개 · 24년 생산실적순| 품목 | 기능성 · 제형 | 20년(공식) | 21년(공식) | 22년(공식) | 23년(공식) | 24년(공식) | 25년(추정) | 26년(추정) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관절만사성 신고 201900141292 | 관절액상 | - | - | 3만 2톤 | 6만 3톤 | 37만 26톤 | - | - |
| 면역만사성 신고 201900141293 | 면역세포분열액상 | - | - | - | - | 4만 5톤 | - | - |
| 뮤코다당단백분말 신고 201900141291 | 관절분말 | 0kg | 0kg | 600kg | 0kg | 0kg | - | - |
| JBK329(BR) 신고 201900141294 | 장 건강분말 | - | - | - | - | 0kg | - | - |
관련 업체 · 시설 · 그룹
연결된 업체와 그룹
제형별 생산 기준 (MOQ)
준비 중제형별 생산 기준이 아직 충분하지 않습니다.
신규/변경 신고 흐름
준비 중신규/변경 신고 흐름 준비 중