연도별 생산실적 (unit · kg, 2024 이하 공식 / 25·26 추정)
2017공식
137만
130톤
2018공식
457만
469톤
2019공식
437만
454톤
2020공식
306만
376톤
2021공식
374만
456톤
2022공식
373만
646톤
2023공식
230만
421톤
2024공식
197만
276톤
2025추정
89만
115톤
2026추정
20만
26톤
신고수(최근 3달)
0건
등록 품목 수
15개 생산 품목
시설·제형
1곳 · 2개
최근 신규 신고
최근 새로 신고된 품목
매일아침 프로바이오틱스
액티비아 프리미엄 프로바이오틱스 슈퍼그린 플러스
간솔루션
매일아침 프로바이오틱스
장케어 이중제형
풀무원다논 눈솔루션
간솔루션 골드
액티비아 장솔루션 골드
간케어 이중제형
액티비아 프리미엄 프로바이오틱스 슈퍼그린 시음용
액티비아 프리미엄 프로바이오틱스 슈퍼그린
액티비아 프리미엄 프로바이오틱스 슈퍼블랙
액티비아 프리미엄 프로바이오틱스 슈퍼블랙 시음용
액티비아 프리미엄 프로바이오틱스 시음용
액티비아 프리미엄 프로바이오틱스 플레인
주력 기능성
준비 중주력 기능성 준비 중
주력 원료
준비 중주력 원료 준비 중
주력 제형
준비 중주력 제형 준비 중
최근 생산 품목
최근 생산월- 매일아침 프로바이오틱스2026.05
최근 생산량 2만unit / 누적 생산량 9만unit
- 액티비아 프리미엄 프로바이오틱스 플레인2026.05
최근 생산량 1만unit / 누적 생산량 34만unit
- 액티비아 프리미엄 프로바이오틱스 슈퍼그린 플러스2025.12
최근 생산량 7만unit / 누적 생산량 17만unit
- 액티비아 프리미엄 프로바이오틱스 슈퍼블랙2025.04
최근 생산량 3,254unit / 누적 생산량 33만unit
- 액티비아 프리미엄 프로바이오틱스 슈퍼그린2024.11
최근 생산량 - / 누적 생산량 33만unit
- 간솔루션2024.03
최근 생산량 - / 누적 생산량 -
- 매일아침 프로바이오틱스2024.02
최근 생산량 - / 누적 생산량 80만unit
- 간솔루션 골드2024.01
최근 생산량 - / 누적 생산량 -
- 액티비아 장솔루션 골드2023.10
최근 생산량 - / 누적 생산량 -
- 풀무원다논 눈솔루션2022.12
최근 생산량 - / 누적 생산량 -
- 액티비아 프리미엄 프로바이오틱스 슈퍼그린 시음용2021.06
최근 생산량 - / 누적 생산량 -
제조 시설 · 관할청
시설 소재지와 관할 지방청
| 시설 | 관할청 | 소재지 | 품목 | 24년 생산량(unit) |
|---|---|---|---|---|
| 풀무원다논 주식회사 | 광주청 | 전북특별자치도 무주군 | 15 | 197만 |
같은 관할(광주청) 인근 시설 비교 · 24년 생산량 상위
| 시설 | 관할청 | 소재지 | 품목 | 24년 생산량(unit) |
|---|---|---|---|---|
| 주식회사 함소아제약 익산공장 | 광주청 | 전북특별자치도 익산시 | 4 | 1,176억 |
| 오리온제주용암수 | 광주청 | 제주특별자치도 제주시 | 1 | 27억 |
| 데이앤바이오(주) | 광주청 | 전라남도 장흥군 | 31 | 15억 |
| (주)한풍네이처팜 | 광주청 | 전북특별자치도 완주군 | 1,134 | 9.3억 |
| (주)건보 | 광주청 | 전북특별자치도 진안군 | 89 | 8.1억 |
| 주)김정문알로에 | 광주청 | 제주특별자치도 서귀포시 | 10 | 6.2억 |
| 유니크바이오텍(주) | 광주청 | 전북특별자치도 익산시 | 79 | 4.6억 |
| (주)비케이바이오 | 광주청 | 제주특별자치도 제주시 | 4 | 4.1억 |
| 주식회사 내츄럴 코어 | 광주청 | 전북특별자치도 고창군 | 8 | 3.6억 |
| 제너럴바이오 주식회사 | 광주청 | 전북특별자치도 남원시 | 43 | 3.1억 |
관할청·소재지는 주소 기준 후보입니다. 생산량은 동일 집계 기준으로 비교됩니다.
생산 품목 · 연도별 생산실적
15개 · 24년 생산실적순| 품목 | 기능성 · 제형 | 17년(공식) | 18년(공식) | 19년(공식) | 20년(공식) | 21년(공식) | 22년(공식) | 23년(공식) | 24년(공식) | 25년(추정) | 26년(추정) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매일아침 프로바이오틱스 신고 2016001009513 | 장 건강액상 | - | - | - | - | - | 20만 26톤 | 81만 105톤 | 80만 104톤 | - | - |
| 액티비아 프리미엄 프로바이오틱스 플레인 신고 201600100951 | 장 건강액상 | 92만 119톤 | 234만 304톤 | 127만 164톤 | 91만 118톤 | 62만 81톤 | 48만 61톤 | 41만 53톤 | 34만 44톤 | 16만 20톤 | 11만 14톤 |
| 액티비아 프리미엄 프로바이오틱스 슈퍼블랙 신고 201600100953 | 장 건강액상 | - | 104만 135톤 | 202만 262톤 | 126만 164톤 | 63만 82톤 | 53만 69톤 | 42만 54톤 | 33만 43톤 | 11만 14톤 | - |
| 액티비아 프리미엄 프로바이오틱스 슈퍼그린 신고 201600100955 | 장 건강액상 | - | - | - | 68만 88톤 | 102만 132톤 | 58만 75톤 | 45만 58톤 | 33만 42톤 | - | - |
| 액티비아 프리미엄 프로바이오틱스 슈퍼그린 플러스 신고 2016001009518 | 장 건강액상 | - | - | - | - | - | - | - | 17만 21톤 | 50만 64톤 | - |
| 간솔루션 골드 신고 2016001009510 | 간 건강면역장 건강융복합 | - | - | - | - | 0kg | 157톤 | 0kg | 19톤 | - | - |
| 매일아침 프로바이오틱스 신고 2016001009519 | 장 건강뼈 건강액상 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12만 15톤 | 9만 11톤 |
| 장케어 이중제형 신고 2016001009512 | 면역장 건강세포분열기타 | - | - | - | - | - | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | - | - |
| 간솔루션 신고 2016001009514 | 간 건강면역장 건강융복합 | - | - | - | - | - | 0kg | 120톤 | 0kg | - | - |
| 액티비아 장솔루션 골드 신고 201600100959 | 면역장 건강세포분열기타 | - | - | - | - | 0 0kg | 54만 74톤 | 21만 29톤 | 0 0kg | - | - |
| 간케어 이중제형 신고 201600100958 | 간 건강면역콜레스테롤융복합 | - | - | - | - | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg | - | - |
| 액티비아 프리미엄 프로바이오틱스 시음용 신고 201600100952 | 장 건강액상 | 46만 11톤 | 51만 12톤 | 2만 574kg | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | - | - |
| 풀무원다논 눈솔루션 신고 2016001009511 | 눈 건강장 건강항산화액상 | - | - | - | - | 118만 153톤 | 140만 182톤 | 0 0kg | 0 0kg | - | - |
| 액티비아 프리미엄 프로바이오틱스 슈퍼그린 시음용 신고 201600100956 | 장 건강액상 | - | - | - | 6만 1톤 | 28만 7톤 | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | - | - |
| 액티비아 프리미엄 프로바이오틱스 슈퍼블랙 시음용 신고 201600100954 | 장 건강액상 | - | 68만 17톤 | 106만 26톤 | 14만 3톤 | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | - | - |
관련 업체 · 시설 · 그룹
연결된 업체와 그룹
제형별 생산 기준 (MOQ)
추정액상병
기타
제형별 신고 이력에서 추정한 최소발주(MOQ) 기준입니다. 확정 생산능력 아님.
신규/변경 신고 흐름
준비 중신규/변경 신고 흐름 준비 중