HFF Manufacturer
제조 시설함소아제약회사 › 시설
주식회사 함소아제약 익산공장
연도별 생산실적과 주력 기능성·원료·제형, 제형별 생산 기준(MOQ), 연결 품목을 정리합니다.
연도별 생산실적 (unit · kg, 2024 이하 공식 / 25·26 추정)
2020공식
-
-
2021공식
-
-
2022공식
0
0kg
2023공식
1.5억
150톤
2024공식
1.2억
117톤
2025추정
2,180만
21톤
2026추정
-
410kg
신고수(최근 3달)
0건
등록 품목 수
4개 생산 품목
시설·제형
1곳 · 1개
최근 신규 신고
최근 새로 신고된 품목
주력 기능성
준비 중주력 기능성 준비 중
주력 원료
2026년 6월- 01단백질추정
생산실적
5,149만unit
신규 신고 수
-
보유 품목
1개
주력 제형
2026년 6월- 01액상추정
생산실적
5,149만unit
신규 신고 수
-
보유 품목
1개
최근 생산 품목
최근 생산월- 흡수가 좋은 키온 KEYON 복숭아맛2026.03
최근 생산량 - / 누적 생산량 -
- 키온 KEYON 프로틴 초코바나나맛2025.12
최근 생산량 41만unit / 누적 생산량 6,606만unit
제조 시설 · 관할청
시설 소재지와 관할 지방청
| 시설 | 관할청 | 소재지 | 품목 | 24년 생산량(unit) |
|---|---|---|---|---|
| 주식회사 함소아제약 익산공장 | 광주청 | 전북특별자치도 익산시 | 4 | 1.2억 |
같은 관할(광주청) 인근 시설 비교 · 24년 생산량 상위
| 시설 | 관할청 | 소재지 | 품목 | 24년 생산량(unit) |
|---|---|---|---|---|
| 오리온제주용암수 | 광주청 | 제주특별자치도 제주시 | 1 | 27억 |
| 풀무원다논 주식회사 | 광주청 | 전북특별자치도 무주군 | 15 | 21억 |
| 데이앤바이오(주) | 광주청 | 전라남도 장흥군 | 31 | 15억 |
| (주)한풍네이처팜 | 광주청 | 전북특별자치도 완주군 | 1,134 | 9.3억 |
| (주)건보 | 광주청 | 전북특별자치도 진안군 | 89 | 8.1억 |
| 주)김정문알로에 | 광주청 | 제주특별자치도 서귀포시 | 10 | 6.2억 |
| 유니크바이오텍(주) | 광주청 | 전북특별자치도 익산시 | 79 | 4.6억 |
| (주)비케이바이오 | 광주청 | 제주특별자치도 제주시 | 4 | 4.1억 |
| 주식회사 내츄럴 코어 | 광주청 | 전북특별자치도 고창군 | 8 | 3.6억 |
| 제너럴바이오 주식회사 | 광주청 | 전북특별자치도 남원시 | 43 | 3.1억 |
관할청·소재지는 주소 기준 후보입니다. 생산량은 동일 집계 기준으로 비교됩니다.
생산 품목 · 연도별 생산실적
4개 · 24년 생산실적순| 품목 | 기능성 · 제형 | 20년(공식) | 21년(공식) | 22년(공식) | 23년(공식) | 24년(공식) | 25년(추정) | 26년(추정) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 키온 KEYON 프로틴 초코바나나맛 신고 202200186681 | 철 흡수/결합조직액상 | - | - | 0 0kg | 7,316만 73톤 | 6,606만 66톤 | 2,180만 21톤 | - |
| 키온 KEYON 프로틴 딸기맛 신고 202200186682 | 철 흡수/결합조직액상 | - | - | 0 0kg | 7,729만 77톤 | 5,149만 51톤 | - | - |
| 흡수가 좋은 키온 KEYON 복숭아맛 신고 202200186686 | 뼈 건강신경/근육액상 | - | - | - | - | - | - | 410kg |
| 시트러스 파워 드링크 신고 202200186685 | 관절근력 개선액상 | - | - | - | - | 0kg | - | - |
관련 업체 · 시설 · 그룹
연결된 업체와 그룹
제형별 생산 기준 (MOQ)
준비 중제형별 생산 기준이 아직 충분하지 않습니다.
신규/변경 신고 흐름
준비 중신규/변경 신고 흐름 준비 중