연도별 생산실적 (unit · kg, 2024 이하 공식 / 25·26 추정)
2020공식
-
-
2021공식
-
-
2022공식
4.7억
468톤
2023공식
12억
1,214톤
2024공식
5,044만
461톤
2025추정
-
493톤
2026추정
-
196톤
신고수(최근 3달)
0건
등록 품목 수
5개 생산 품목
시설·제형
1곳 · 1개
최근 신규 신고
최근 새로 신고된 품목
최근 생산 품목
최근 생산월- 뉴케어 관절플랜 곡물맛2026.05
최근 생산량 - / 누적 생산량 -
- 뉴케어 관절플랜 밀크맛2025.05
최근 생산량 - / 누적 생산량 -
제조 시설 · 관할청
시설 소재지와 관할 지방청
| 시설 | 관할청 | 소재지 | 품목 | 24년 생산량(unit) |
|---|---|---|---|---|
| 대상웰라이프(주) 천안2공장 | 대전청 | 충청남도 천안시 | 5 | 5,044만 |
같은 관할(대전청) 인근 시설 비교 · 24년 생산량 상위
| 시설 | 관할청 | 소재지 | 품목 | 24년 생산량(unit) |
|---|---|---|---|---|
| 콜마비앤에이치(주) | 대전청 | 세종특별자치시 | 26 | 4,605억 |
| (주)보고신약 논산공장 | 대전청 | 충청남도 논산시 | 38 | 926억 |
| (주)서흥헬스케어 | 대전청 | 충청북도 청주시 | 510 | 419억 |
| (주)네이처텍 | 대전청 | 충청북도 진천군 | 301 | 398억 |
| 남양유업 주식회사 세종공장 | 대전청 | 세종특별자치시 | 3 | 310억 |
| 코스맥스바이오(주) | 대전청 | 충청북도 제천시 | 1,909 | 271억 |
| 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 대전청 | 충청북도 음성군 | 1,506 | 253억 |
| 주식회사 동진제약 | 대전청 | 충청남도 금산군 | 78 | 161억 |
| 주식회사 노바렉스 | 대전청 | 충청북도 청주시 | 1,424 | 149억 |
| 대원헬스케어 주식회사 2공장 | 대전청 | 충청남도 예산군 | 424 | 123억 |
관할청·소재지는 주소 기준 후보입니다. 생산량은 동일 집계 기준으로 비교됩니다.
생산 품목 · 연도별 생산실적
5개 · 24년 생산실적순| 품목 | 기능성 · 제형 | 20년(공식) | 21년(공식) | 22년(공식) | 23년(공식) | 24년(공식) | 25년(추정) | 26년(추정) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴케어 관절플랜 곡물맛 신고 202200203635 | 면역항산화뼈 건강액상 | - | - | - | 0kg | 344톤 | 442톤 | 196톤 |
| 뉴케어 관절플랜 밀크맛 신고 202200203636 | 면역항산화뼈 건강액상 | - | - | - | 0kg | 67톤 | 50톤 | - |
| 뉴케어 메모리수 신고 202200203634 | 면역뼈 건강피부 건강액상 | - | - | 1억 103톤 | 2.1억 208톤 | 5,044만 50톤 | - | - |
| 뉴케어 액티브 골든프레임 밀크맛 신고 202200203633 | 면역항산화뼈 건강액상 | - | - | 9,522만 95톤 | 1.7억 173톤 | 0 0kg | - | - |
| 뉴케어 액티브 골든프레임 곡물맛 신고 202200203632 | 면역항산화뼈 건강액상 | - | - | 2.7억 268톤 | 8.3억 832톤 | 0 0kg | - | - |
관련 업체 · 시설 · 그룹
연결된 업체와 그룹
제형별 생산 기준 (MOQ)
추정기타
MOQ136톤
제형별 신고 이력에서 추정한 최소발주(MOQ) 기준입니다. 확정 생산능력 아님.
신규/변경 신고 흐름
준비 중신규/변경 신고 흐름 준비 중