연도별 생산실적 (unit · kg, 2024 이하 공식 / 25·26 추정)
2017공식
1,539만
30톤
2018공식
1.3억
107톤
2019공식
2.1억
246톤
2020공식
3.7억
391톤
2021공식
3.7억
566톤
2022공식
7.1억
595톤
2023공식
23억
421톤
2024공식
4.1억
669톤
2025추정
4.5억
616톤
2026추정
3억
425톤
신고수(최근 3달)
71건
등록 품목 수
26개 생산 품목
시설·제형
1곳 · 4개
최근 신규 신고
최근 새로 신고된 품목
애터미 헤모힘(미국수출용)
헤모힘 당귀등 혼합추출물 분말
애터미 그린 프로폴리스 스프레이(일본, 멕시코, 중국, 홍콩, 콜롬비아, 우즈베키스탄 수출용)
애터미 석류미인(Atomy Pomegranate Mixed Fruit Jelly,영국독일수출용)
애터미 석류미인(Atomy Pomegranate Mixed Fruit Jelly, 태국수출용)
애터미 헤모힘(인도수출용)
애터미 그린 프로폴리스 스프레이(ATOMY GREEN PROPOLIS SPRAY, 미국수출용)
미숙여주주정추출분말
ATOMY POMEGRANATE MIXED FRUIT JELLY(인도 수출용)
애터미 그린프로폴리스 스프레이(Atomy green propolis spray, 대만 수출용)
애터미 석류미인(Atomy Pomegranate Mixed Fruit Jelly, 대만 수출용)
애터미 석류미인(말레이시아 수출용-Atomy Pomegranate Mixed Fruit Jelly, 캐나다 수출용-Atomy Pomegranate Beauty)
HIM(멕시코 수출용)
ATOMY HemoHIM(말레이시아 수출용)
애터미 석류미인
헤모힘
애터미 그린 프로폴리스 스프레이
애터미 그린 프로폴리스
Atomy 5-Saw palmetto(수출용)
Atomy HemoHim(수출용)
애터미 아이 루테인
애터미 오-쏘팔메토
애터미 소포라퀸
에스비티오메가3
애터미헤모힘
헤모힘 당귀등 혼합추출물
주력 기능성
2026년 7월주력 원료
2026년 7월주력 제형
2026년 7월최근 생산 품목
최근 생산월- 애터미헤모힘2026.05
최근 생산량 1,934만unit / 누적 생산량 3.4억unit
- 애터미 그린 프로폴리스 스프레이2026.05
최근 생산량 95만unit / 누적 생산량 1,172만unit
- 헤모힘2026.03
최근 생산량 36만unit / 누적 생산량 50만unit
- 애터미 석류미인2026.03
최근 생산량 86만unit / 누적 생산량 268만unit
- 애터미 소포라퀸2017.02
최근 생산량 - / 누적 생산량 -
- 애터미 오-쏘팔메토2017.01
최근 생산량 - / 누적 생산량 -
제조 시설 · 관할청
시설 소재지와 관할 지방청
| 시설 | 관할청 | 소재지 | 품목 | 24년 생산량(unit) |
|---|---|---|---|---|
| 콜마비앤에이치(주) | 대전청 | 세종특별자치시 | 26 | 4.1억 |
같은 관할(대전청) 인근 시설 비교 · 24년 생산량 상위
| 시설 | 관할청 | 소재지 | 품목 | 24년 생산량(unit) |
|---|---|---|---|---|
| (주)보고신약 논산공장 | 대전청 | 충청남도 논산시 | 38 | 926억 |
| 대상웰라이프(주) 천안2공장 | 대전청 | 충청남도 천안시 | 5 | 504억 |
| (주)서흥헬스케어 | 대전청 | 충청북도 청주시 | 510 | 419억 |
| (주)네이처텍 | 대전청 | 충청북도 진천군 | 301 | 398억 |
| 남양유업 주식회사 세종공장 | 대전청 | 세종특별자치시 | 3 | 310억 |
| 코스맥스바이오(주) | 대전청 | 충청북도 제천시 | 1,909 | 271억 |
| 주식회사 동진제약 | 대전청 | 충청남도 금산군 | 78 | 161억 |
| 주식회사 노바렉스 | 대전청 | 충청북도 청주시 | 1,424 | 149억 |
| 대원헬스케어 주식회사 2공장 | 대전청 | 충청남도 예산군 | 424 | 123억 |
| (주)휴온스엔 | 대전청 | 충청남도 금산군 | 211 | 119억 |
관할청·소재지는 주소 기준 후보입니다. 생산량은 동일 집계 기준으로 비교됩니다.
생산 품목 · 연도별 생산실적
20개 · 24년 생산실적순| 품목 | 기능성 · 제형 | 17년(공식) | 18년(공식) | 19년(공식) | 20년(공식) | 21년(공식) | 22년(공식) | 23년(공식) | 24년(공식) | 25년(추정) | 26년(추정) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 애터미헤모힘 신고 201200200752 | 면역피로 개선액상 | 2.5억 2,460톤 | 2.7억 2,717톤 | 3.6억 3,579톤 | 4.5억 4,528톤 | 5억 4,967톤 | 4.7억 4,671톤 | 3.8억 3,841톤 | 3.4억 3,385톤 | 2.4억 2,385톤 | 1.4억 1,408톤 |
| 헤모힘 당귀등 혼합추출물 신고 201200200751 | 면역피로 개선액상 | 1,474톤 | 1,633톤 | 2,244톤 | 2,828톤 | 3,270톤 | 2,449톤 | 2,023톤 | 2,048톤 | - | - |
| 애터미 헤모힘(미국수출용) 신고 2012002007527 | 면역피로 개선액상 | - | - | - | - | - | - | - | 2,325만 232톤 | - | - |
| 애터미 석류미인 신고 2012002007512 | 피부 건강갱년기젤리 | - | 371만 55톤 | 1,432만 214톤 | 3,004만 450톤 | 916만 137톤 | 295만 44톤 | 444만 66톤 | 268만 40톤 | 148만 22톤 | 88만 13톤 |
| 애터미 헤모힘(인도수출용) 신고 2012002007521 | 면역액상 | - | - | - | - | - | 49만 24톤 | 69만 34톤 | 47만 23톤 | - | - |
| 애터미 석류미인(말레이시아 수출용-Atomy Pomegranate Mixed Fruit Jelly, 캐나다 수출용-Atomy Pomegranate Beauty) 신고 2012002007515 | 피부 건강갱년기젤리 | - | - | 359만 53톤 | 243만 36톤 | 415만 62톤 | 140만 21톤 | 198만 29톤 | 71만 10톤 | - | - |
| 애터미 석류미인(Atomy Pomegranate Mixed Fruit Jelly,영국독일수출용) 신고 2012002007523 | 피부 건강갱년기젤리 | - | - | - | - | - | - | 47만 7톤 | 63만 9톤 | - | - |
| 애터미 그린 프로폴리스 스프레이 신고 2012002007510 | 구강 건강액상 | - | 2,519만 15톤 | 160만 959kg | 3,157만 18톤 | 2,179만 13톤 | 3,337만 20톤 | 1,599만 9톤 | 1,172만 7톤 | 1,705만 10톤 | 387만 2톤 |
| 애터미 석류미인(Atomy Pomegranate Mixed Fruit Jelly, 태국수출용) 신고 2012002007522 | 피부 건강갱년기젤리 | - | - | - | - | - | 0 0kg | 8만 1톤 | 39만 5톤 | - | - |
| 헤모힘 신고 2012002007511 | 면역액상 | 9만 860kg | 21만 2톤 | 17만 1톤 | 16만 1톤 | 0 0kg | 33만 3톤 | 29만 2톤 | 50만 4톤 | - | 36만 3톤 |
| 애터미 석류미인(Atomy Pomegranate Mixed Fruit Jelly, 대만 수출용) 신고 2012002007516 | 피부 건강갱년기젤리 | - | - | - | 115만 17톤 | 24만 3톤 | 79만 11톤 | 16만 2톤 | 28만 4톤 | - | - |
| ATOMY POMEGRANATE MIXED FRUIT JELLY(인도 수출용) 신고 2012002007518 | 피부 건강갱년기젤리 | - | - | - | - | 24만 3톤 | 8만 1톤 | 31만 4톤 | 16만 2톤 | - | - |
| 애터미 그린 프로폴리스 스프레이(ATOMY GREEN PROPOLIS SPRAY, 미국수출용) 신고 2012002007520 | 구강 건강액상 | - | - | - | - | - | 308만 1톤 | 55만 332kg | 110만 659kg | - | - |
| 애터미 소포라퀸 신고 201200200755 | 혈행콜레스테롤항산화캡슐 | - | - | - | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | - | - |
| 애터미 오-쏘팔메토 신고 201200200754 | 면역항산화남성 건강캡슐 | - | - | - | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | - | - |
| Atomy 5-Saw palmetto(수출용) 신고 201200200758 | 면역항산화남성 건강캡슐 | - | - | - | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | - | - |
| 에스비티오메가3 신고 201200200753 | 혈행혈중 중성지질항산화캡슐 | - | - | - | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | - | - |
| 애터미 그린 프로폴리스 신고 201200200759 | 항산화캡슐 | - | - | - | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | - | - |
| 애터미 아이 루테인 신고 201200200756 | 눈 건강면역세포분열캡슐 | - | - | - | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | - | - |
| 미숙여주주정추출분말 신고 2012002007519 | 혈당분말 | - | - | - | - | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg | - | - |
관련 업체 · 시설 · 그룹
연결된 업체와 그룹
회사 그룹
그룹 미확인 (단일 법인 기준)
관련 업체
신고 변경 이력
이 제조처가 신고한 품목들의 정보가 시점별로 어떻게 바뀌었는지 모았습니다(사명·기능성·기준규격·원료 등).
- 2026. 07. 03.원료 변경
- 원재료·비타민 C(고시형), 비타민 D3 혼합제제분말, 글리세린지방산에스테르, 카복시메틸셀룰로스칼슘, 이산화규소, 칼슘(고시형), 스테아린산마그네슘, 히드록시프로필메틸셀룰로스, 결정셀룰로스→비타민 D3 혼합제제분말, 비타민 C(고시형), 탄산칼슘혼합제제, 스테아린산마그네슘, 히드록시프로필메틸셀룰로스, 결정셀룰로스, 이산화규소, 카복시메틸셀룰로스칼슘, 글리세린지방산에스테르
- 2026. 07. 03.원료 변경
- 원재료·비타민 C, 비타민 D→비타민 D, 비타민 C
- 개별인정 원료·비타민 C(고시형), 비타민 D3 혼합제제분말→비타민 D3 혼합제제분말, 비타민 C(고시형)
- 기타 원재료·글리세린지방산에스테르, 카복시메틸셀룰로스칼슘, 이산화규소, 칼슘(고시형), 스테아린산마그네슘, 히드록시프로필메틸셀룰로스, 결정셀룰로스→탄산칼슘혼합제제, 스테아린산마그네슘, 히드록시프로필메틸셀룰로스, 결정셀룰로스, 이산화규소, 카복시메틸셀룰로스칼슘, 글리세린지방산에스테르
- 2026. 07. 02.원료 변경
- 원재료·비타민 B1염산염(고시형), 판토텐산칼슘(고시형), 비타민 B2(고시형), 비타민B6염산염, 니코틴산아미드(고시형), 건조효모(몰디브덴함유), 산화아연(고시형), 비타민B12혼합제제분말, 아셀렌산나트륨(고시형), 비오틴(고시형), 엽산(고시형), 결정…→엽산(고시형), 비오틴(고시형), 아셀렌산나트륨(고시형), 비타민B12혼합제제분말, 산화아연(고시형), 건조효모(몰디브덴함유), 니코틴산아미드(고시형), 비타민B6염산염, 비타민 B2(고시형), 판토텐산칼슘(고시형), 비타민 B1염산염(고시형), 탄산…
제형별 생산 기준 (MOQ)
추정정제
분말스틱
연질
경질캡슐
마시는젤리
액상스틱
분말스틱
기타
액상병
기타
제형별 신고 이력에서 추정한 최소발주(MOQ) 기준입니다. 확정 생산능력 아님.
신규/변경 신고 흐름
준비 중신규/변경 신고 흐름 준비 중