연도별 생산실적 (unit · kg, 2024 이하 공식 / 25·26 추정)
2017공식
35만
24톤
2018공식
55만
53톤
2019공식
1,620만
29톤
2020공식
854만
55톤
2021공식
983만
172톤
2022공식
775만
414톤
2023공식
1.6억
493톤
2024공식
9,261만
1,040톤
2025추정
-
-
2026추정
-
-
신고수(최근 3달)
4건
등록 품목 수
42개 생산 품목
시설·제형
1곳 · 2개
최근 신규 신고
최근 새로 신고된 품목
12VITA-Q focus(12비타-큐 포커스)
키즈짱 STEP1
키즈짱 STEP3
키즈짱 STEP2
red RECOVER-Q(레드 리커버큐)
SHIELD-Q(쉴드큐)
Elastin Collagen 7500 (엘라스틴 콜라겐 7500)
NMN Young Collagen 7500 (NMN 영 콜라겐 7500)
Premium Beauty Queen Collagen 10000 (프리미엄 뷰티퀸 콜라겐 10000)
관절보감
면역라이프-큐
프리미엄 페토닉맥스 (Premium lung tonic Max)
METIER
쾌변쫙쫙
보고숙취액(BOGO DRINKTOX Hangover Drink)(베트남)
365× CoQ10+Blood Pressure(베트남)
365×CoQ10+BloodPressure(수출전용)
365×Digestion(수출전용)
365× MotionSickness(수출전용)
StrongVitaC(스트롱비타씨)(수출전용)
피부보습엔
365 × collagen (수출전용)
BOGO DRINKTOX Hangover Drink(보고숙취액)(수출전용)
365×VitaminCGold(수출전용)
헬시초이스쾌변솔루션
면역업
포텐라이프
닥터퀸
쾌변직빵
포스액
최근 생산 품목
준비 중최근 생산 품목을 준비 중입니다.
제조 시설 · 관할청
시설 소재지와 관할 지방청
| 시설 | 관할청 | 소재지 | 품목 | 24년 생산량(unit) |
|---|---|---|---|---|
| (주)보고신약 논산공장 | 대전청 | 충청남도 논산시 | 38 | 9,261만 |
같은 관할(대전청) 인근 시설 비교 · 24년 생산량 상위
| 시설 | 관할청 | 소재지 | 품목 | 24년 생산량(unit) |
|---|---|---|---|---|
| 콜마비앤에이치(주) | 대전청 | 세종특별자치시 | 26 | 4,605억 |
| 대상웰라이프(주) 천안2공장 | 대전청 | 충청남도 천안시 | 5 | 504억 |
| (주)서흥헬스케어 | 대전청 | 충청북도 청주시 | 510 | 419억 |
| (주)네이처텍 | 대전청 | 충청북도 진천군 | 301 | 398억 |
| 남양유업 주식회사 세종공장 | 대전청 | 세종특별자치시 | 3 | 310억 |
| 코스맥스바이오(주) | 대전청 | 충청북도 제천시 | 1,909 | 271억 |
| 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 대전청 | 충청북도 음성군 | 1,506 | 253억 |
| 주식회사 동진제약 | 대전청 | 충청남도 금산군 | 78 | 161억 |
| 주식회사 노바렉스 | 대전청 | 충청북도 청주시 | 1,424 | 149억 |
| 대원헬스케어 주식회사 2공장 | 대전청 | 충청남도 예산군 | 424 | 123억 |
관할청·소재지는 주소 기준 후보입니다. 생산량은 동일 집계 기준으로 비교됩니다.
생산 품목 · 연도별 생산실적
20개 · 24년 생산실적순| 품목 | 기능성 · 제형 | 17년(공식) | 18년(공식) | 19년(공식) | 20년(공식) | 21년(공식) | 22년(공식) | 23년(공식) | 24년(공식) | 25년(추정) | 26년(추정) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365×VitaminCGold(수출전용) 신고 2014002002823 | 항산화철 흡수/결합조직액상 | - | - | - | - | 0 0kg | 0 0kg | 190만 189톤 | 360만 360톤 | - | - |
| NMN Young Collagen 7500 (NMN 영 콜라겐 7500) 신고 2014002002839 | 피부 건강액상 | - | - | - | - | - | - | - | 267만 200톤 | - | - |
| Elastin Collagen 7500 (엘라스틴 콜라겐 7500) 신고 2014002002838 | 피부 건강액상 | - | - | - | - | - | - | - | 247만 185톤 | - | - |
| 정상적인 면역기능에 필요한 아연 신고 201400200285 | 면역세포분열액상 | 3만 3톤 | 4만 4톤 | - | 4만 3톤 | 30만 30톤 | 50만 50톤 | 4만 3톤 | 38만 38톤 | - | - |
| 프리미엄 페토닉맥스 (Premium lung tonic Max) 신고 2014002002835 | 면역세포분열캡슐 | - | - | - | - | - | - | 0 0kg | 0 0kg | - | - |
| red RECOVER-Q(레드 리커버큐) 신고 2014002002877 | 면역항산화기억력/인지력액상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 닥터퀸 신고 2014002002819 | 면역항산화기억력/인지력액상 | - | - | 2만 1톤 | 0 0kg | 2,100 210kg | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | - | - |
| 닥터 울트라비타씨 신고 2014002002817 | 항산화철 흡수/결합조직액상 | - | - | - | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | - | - |
| 12VITA-Q focus(12비타-큐 포커스) 신고 2014002002882 | 에너지 대사액상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 메가 리버칸 신고 2014002002810 | 간 건강액상 | 8만 8톤 | - | - | 1만 1톤 | 7,390 739kg | 440 44kg | 0 0kg | 0 0kg | - | - |
| 쾌변직빵 신고 2014002002818 | 장 건강액상 | - | - | 4만 3톤 | 3만 2톤 | 14만 14톤 | 9,890 989kg | 0 0kg | 0 0kg | - | - |
| 365×CoQ10+BloodPressure(수출전용) 신고 2014002002830 | 항산화철 흡수/결합조직액상 | - | - | - | - | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | - | - |
| 닥터칼슘 신고 2014002002813 | 뼈 건강신경/근육액상 | - | - | 6만 5톤 | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | - | - |
| StrongVitaC(스트롱비타씨)(수출전용) 신고 2014002002827 | 항산화철 흡수/결합조직액상 | - | - | - | - | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | - | - |
| 365× MotionSickness(수출전용) 신고 2014002002829 | 항산화철 흡수/결합조직액상 | - | - | - | - | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | - | - |
| BOGO DRINKTOX Hangover Drink(보고숙취액)(수출전용) 신고 2014002002825 | 항산화철 흡수/결합조직액상 | - | - | - | - | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | - | - |
| 엑티나민 신고 201400200289 | 긴장 완화피로 개선액상 | - | - | - | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | - | - |
| Premium Beauty Queen Collagen 10000 (프리미엄 뷰티퀸 콜라겐 10000) 신고 2014002002840 | 피부 건강액상 | - | - | - | - | - | - | - | 0 0kg | - | - |
| 멀티나민 신고 201400200287 | 항산화에너지 대사철 흡수/결합조직액상 | 11만 11톤 | - | - | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | - | - |
| 비타씨부스터 신고 2014002002811 | 항산화철 흡수/결합조직액상 | - | 35만 34톤 | - | 3만 3톤 | 63만 63톤 | 14만 13톤 | 14만 13톤 | 0 0kg | - | - |
관련 업체 · 시설 · 그룹
연결된 업체와 그룹
제형별 생산 기준 (MOQ)
준비 중제형별 생산 기준이 아직 충분하지 않습니다.
신규/변경 신고 흐름
준비 중신규/변경 신고 흐름 준비 중