연도별 생산실적 (unit · kg, 2024 이하 공식 / 25·26 추정)
2020공식
-
-
2021공식
-
-
2022공식
840만
21톤
2023공식
1,690만
42톤
2024공식
1,985만
54톤
2025추정
1,825만
50톤
2026추정
17만
984kg
신고수(최근 3달)
1건
등록 품목 수
23개 생산 품목
시설·제형
1곳 · 1개
최근 신규 신고
최근 새로 신고된 품목
아티리브 비타민C 3000 맥스
메가맥스 비타민C 3000
메리트C 메리트C&B 메가
메리트C산 3,000mg
Cloo9 Vitamin C Liposomal Powder
메리트C 메리트C&D 메가 플러스
골든핏 바이탈 밸런스
메리트C 메리트C&D 듀얼 메가
메리트C 닥터 메리트C 멀티미네랄
메리트C 닥터 메리트C&B
메리트C 닥터 메리트C 3,000mg
메리트C 닥터 메리트C&D
메리트C 메리트C&D 메가
메리트C 메리트C 블랙
메리트C 메리트C&B 플러스
메리트C 메리트C산 3,000mg 플러스
메리트C 메리트C&D 플러스
메리트C 메리트C&D
메리트C 메리트C 멀티미네랄
메리트C 메리트C산 3,000mg
메리트C 메리트C산 2,000mg
메리트C 메리트C&B
이너셋 면역 & 비타민C 2000
주력 기능성
2026년 7월주력 원료
2026년 7월주력 제형
2026년 7월최근 생산 품목
최근 생산월- 메가맥스 비타민C 30002026.04
최근 생산량 8만unit / 누적 생산량 8만unit
- 골든핏 바이탈 밸런스2026.03
최근 생산량 9만unit / 누적 생산량 18만unit
- 메리트C산 3,000mg2025.12
최근 생산량 16만unit / 누적 생산량 33만unit
- 메리트C 메리트C산 3,000mg2025.12
최근 생산량 82만unit / 누적 생산량 796만unit
- 메리트C 닥터 메리트C 3,000mg2025.12
최근 생산량 53만unit / 누적 생산량 316만unit
- 메리트C 메리트C산 3,000mg 플러스2025.12
최근 생산량 9만unit / 누적 생산량 62만unit
- 메리트C 닥터 메리트C&B2025.12
최근 생산량 12만unit / 누적 생산량 96만unit
- 메리트C 메리트C&D 메가2025.12
최근 생산량 10만unit / 누적 생산량 73만unit
- 메리트C 메리트C&B2025.12
최근 생산량 14만unit / 누적 생산량 85만unit
- 메리트C 닥터 메리트C&D2025.11
최근 생산량 12만unit / 누적 생산량 124만unit
- 메리트C 메리트C산 2,000mg2025.11
최근 생산량 16만unit / 누적 생산량 285만unit
- 메리트C 메리트C&D 플러스2025.10
최근 생산량 3만unit / 누적 생산량 10만unit
- 메리트C 메리트C&D 듀얼 메가2025.10
최근 생산량 13만unit / 누적 생산량 63만unit
- 메리트C 메리트C 블랙2025.02
최근 생산량 3만unit / 누적 생산량 3만unit
- 메리트C 닥터 메리트C 멀티미네랄2025.02
최근 생산량 9만unit / 누적 생산량 37만unit
- 이너셋 면역 & 비타민C 20002025.01
최근 생산량 6만unit / 누적 생산량 12만unit
- 메리트C 메리트C&B 플러스2024.09
최근 생산량 - / 누적 생산량 4만unit
- 메리트C 메리트C&D2023.07
최근 생산량 - / 누적 생산량 -
- 메리트C 메리트C 멀티미네랄2023.04
최근 생산량 - / 누적 생산량 -
제조 시설 · 관할청
시설 소재지와 관할 지방청
| 시설 | 관할청 | 소재지 | 품목 | 24년 생산량(unit) |
|---|---|---|---|---|
| (주)휴온스엔 1공장 | 대전청 | 충청남도 금산군 | 23 | 1,985만 |
같은 관할(대전청) 인근 시설 비교 · 24년 생산량 상위
| 시설 | 관할청 | 소재지 | 품목 | 24년 생산량(unit) |
|---|---|---|---|---|
| 콜마비앤에이치(주) | 대전청 | 세종특별자치시 | 26 | 4,605억 |
| (주)보고신약 논산공장 | 대전청 | 충청남도 논산시 | 38 | 926억 |
| 대상웰라이프(주) 천안2공장 | 대전청 | 충청남도 천안시 | 5 | 504억 |
| (주)서흥헬스케어 | 대전청 | 충청북도 청주시 | 510 | 419억 |
| (주)네이처텍 | 대전청 | 충청북도 진천군 | 301 | 398억 |
| 남양유업 주식회사 세종공장 | 대전청 | 세종특별자치시 | 3 | 310억 |
| 코스맥스바이오(주) | 대전청 | 충청북도 제천시 | 1,909 | 271억 |
| 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 대전청 | 충청북도 음성군 | 1,506 | 253억 |
| 주식회사 동진제약 | 대전청 | 충청남도 금산군 | 78 | 161억 |
| 주식회사 노바렉스 | 대전청 | 충청북도 청주시 | 1,424 | 149억 |
관할청·소재지는 주소 기준 후보입니다. 생산량은 동일 집계 기준으로 비교됩니다.
생산 품목 · 연도별 생산실적
20개 · 24년 생산실적순| 품목 | 기능성 · 제형 | 20년(공식) | 21년(공식) | 22년(공식) | 23년(공식) | 24년(공식) | 25년(추정) | 26년(추정) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 메리트C 메리트C산 3,000mg 신고 2018001233112 | 항산화철 흡수/결합조직분말 | - | - | 464만 13톤 | 864만 25톤 | 796만 23톤 | 761만 22톤 | - |
| 메리트C 닥터 메리트C 3,000mg 신고 2018001233123 | 면역항산화세포분열분말 | - | - | - | 0 0kg | 316만 9톤 | 246만 7톤 | - |
| 메리트C 메리트C산 2,000mg 신고 2018001233113 | 항산화철 흡수/결합조직분말 | - | - | 127만 2톤 | 222만 4톤 | 285만 5톤 | 270만 5톤 | - |
| 메리트C 닥터 메리트C&D 신고 2018001233124 | 면역항산화뼈 건강분말 | - | - | - | 0 0kg | 124만 2톤 | 112만 2톤 | - |
| 메리트C 메리트C&D 듀얼 메가 신고 2018001233127 | 항산화뼈 건강철 흡수/결합조직분말 | - | - | - | - | 63만 2톤 | 113만 3톤 | - |
| 메리트C 메리트C산 3,000mg 플러스 신고 2018001233119 | 면역항산화세포분열분말 | - | - | 0 0kg | 16만 527kg | 62만 1톤 | 44만 1톤 | - |
| 메리트C 닥터 메리트C&B 신고 2018001233125 | 면역항산화에너지 대사분말 | - | - | - | 0 0kg | 96만 1톤 | 84만 1톤 | - |
| 메리트C 메리트C&B 신고 2018001233114 | 면역항산화에너지 대사분말 | - | - | 78만 1톤 | 169만 3톤 | 85만 1톤 | 42만 847kg | - |
| 메리트C 메리트C&D 메가 신고 2018001233122 | 항산화뼈 건강철 흡수/결합조직분말 | - | - | - | 36만 749kg | 73만 1톤 | 73만 1톤 | - |
| 골든핏 바이탈 밸런스 신고 2018001233128 | 항산화피부 건강혈압분말 | - | - | - | - | 18만 1톤 | 18만 1톤 | 9만 740kg |
| 메리트C 닥터 메리트C 멀티미네랄 신고 2018001233126 | 면역항산화뼈 건강분말 | - | - | - | - | 37만 741kg | 12만 245kg | - |
| 이너셋 면역 & 비타민C 2000 신고 2018001233115 | 면역항산화세포분열분말 | - | - | 18만 396kg | 32만 699kg | 12만 259kg | 6만 140kg | - |
| 메리트C 메리트C&D 플러스 신고 2018001233118 | 면역항산화뼈 건강분말 | - | - | 0 0kg | 15만 335kg | 10만 211kg | 6만 141kg | - |
| 메리트C 메리트C&B 플러스 신고 2018001233120 | 면역항산화에너지 대사분말 | - | - | 0 0kg | 16만 320kg | 4만 87kg | - | - |
| 메리트C 메리트C 블랙 신고 2018001233121 | 면역항산화에너지 대사분말 | - | - | - | 6만 178kg | 3만 81kg | 3만 89kg | - |
| 메리트C 메리트C 멀티미네랄 신고 2018001233117 | 면역항산화뼈 건강분말 | - | - | 0 0kg | 49만 732kg | 0 0kg | - | - |
| 메리트C 메리트C&D 신고 2018001233116 | 항산화뼈 건강철 흡수/결합조직분말 | - | - | 155만 3톤 | 264만 5톤 | 0 0kg | - | - |
| 메리트C 메리트C&D 메가 플러스 신고 2018001233129 | 면역항산화뼈 건강분말 | - | - | - | - | 0 0kg | - | - |
| 아티리브 비타민C 3000 맥스 신고 2018001233134 | 항산화철 흡수/결합조직분말 | - | - | - | - | - | - | - |
| Cloo9 Vitamin C Liposomal Powder 신고 2018001233130 | 항산화철 흡수/결합조직분말 | - | - | - | - | - | - | - |
관련 업체 · 시설 · 그룹
연결된 업체와 그룹
제형별 생산 기준 (MOQ)
준비 중제형별 생산 기준이 아직 충분하지 않습니다.
신규/변경 신고 흐름
준비 중신규/변경 신고 흐름 준비 중