연도별 생산실적 (unit · kg, 2024 이하 공식 / 25·26 추정)
2017공식
1,096만
11톤
2018공식
643만
7톤
2019공식
875만
12톤
2020공식
3,572만
215톤
2021공식
3,287만
257톤
2022공식
6,066만
161톤
2023공식
1억
339톤
2024공식
6,686만
373톤
2025추정
9,341만
342톤
2026추정
1,865만
95톤
신고수(최근 3달)
4건
등록 품목 수
33개 생산 품목
시설·제형
1곳 · 3개
최근 신규 신고
최근 새로 신고된 품목
오스떼 라이트 핏 맥스
비비클린 모로오렌지맛
다이어트 비움
삭비움 5day 클렌즈
클렌즈 7 데이즈
리얼바디클렌즈
푸푸잘싸
한삼인 A클래스
5일에이드클렌즈 5 DAYS AID 복숭아맛
5일에이드클렌즈 5 DAYS AID 망고맛
5일에이드클렌즈 5 DAYS AID 모로오렌지맛
플래정
클린24시간
5일에이드클렌즈 5 DAYS AID 청포도맛
푸푸잘싸
리얼바디클렌즈
다이어트비움
이너셋 살바이 타임
슬림 라이크
아이돌부스터
클렌즈핏
오스떼 그린 클린
위크플랜 나이트
베리슬림 美미 VERY SLIM
1일에이드클렌즈 1DAY AID
뇌보
면역 큐 드링크
5일에이드클렌즈 5 DAYS AID 복숭아맛
5일에이드클렌즈 5 DAYS AID 사과맛
원스
주력 기능성
2026년 7월주력 원료
2026년 7월주력 제형
2026년 7월최근 생산 품목
최근 생산월- 클린24시간2026.03
최근 생산량 5만unit / 누적 생산량 15만unit
- 푸푸잘싸2026.01
최근 생산량 12만unit / 누적 생산량 6만unit
- 뇌보2025.12
최근 생산량 7만unit / 누적 생산량 15만unit
- 5일에이드클렌즈 5 DAYS AID 모로오렌지맛2025.11
최근 생산량 5만unit / 누적 생산량 10만unit
- 5일에이드클렌즈 5 DAYS AID 청포도맛2025.11
최근 생산량 6만unit / 누적 생산량 17만unit
- 한삼인 A클래스2025.08
최근 생산량 5만unit / 누적 생산량 5만unit
- 5일에이드클렌즈 5 DAYS AID 망고맛2025.06
최근 생산량 5만unit / 누적 생산량 5만unit
- 다이어트 비움2024.11
최근 생산량 - / 누적 생산량 5만unit
- 삭비움 5day 클렌즈2024.07
최근 생산량 - / 누적 생산량 5만unit
- 5일에이드클렌즈 5 DAYS AID 복숭아맛2024.07
최근 생산량 - / 누적 생산량 5만unit
- 클렌즈 7 데이즈2024.05
최근 생산량 - / 누적 생산량 5만unit
- 푸푸잘싸2023.06
최근 생산량 - / 누적 생산량 -
- 5일에이드클렌즈 5 DAYS AID 복숭아맛2022.11
최근 생산량 - / 누적 생산량 -
- 위크플랜 나이트2022.11
최근 생산량 - / 누적 생산량 -
- 리얼바디클렌즈2022.07
최근 생산량 - / 누적 생산량 -
- 다이어트비움2022.04
최근 생산량 - / 누적 생산량 -
- 클렌즈핏2022.03
최근 생산량 - / 누적 생산량 -
- 이너셋 살바이 타임2021.12
최근 생산량 - / 누적 생산량 -
- 베리슬림 美미 VERY SLIM2021.06
최근 생산량 - / 누적 생산량 -
제조 시설 · 관할청
시설 소재지와 관할 지방청
| 시설 | 관할청 | 소재지 | 품목 | 24년 생산량(unit) |
|---|---|---|---|---|
| (주)휴온스엔 | 대전청 | 충청북도 진천군 | 32 | 6,686만 |
같은 관할(대전청) 인근 시설 비교 · 24년 생산량 상위
| 시설 | 관할청 | 소재지 | 품목 | 24년 생산량(unit) |
|---|---|---|---|---|
| 콜마비앤에이치(주) | 대전청 | 세종특별자치시 | 26 | 4,605억 |
| (주)보고신약 논산공장 | 대전청 | 충청남도 논산시 | 38 | 926억 |
| 대상웰라이프(주) 천안2공장 | 대전청 | 충청남도 천안시 | 5 | 504억 |
| (주)서흥헬스케어 | 대전청 | 충청북도 청주시 | 510 | 419억 |
| (주)네이처텍 | 대전청 | 충청북도 진천군 | 301 | 398억 |
| 남양유업 주식회사 세종공장 | 대전청 | 세종특별자치시 | 3 | 310억 |
| 코스맥스바이오(주) | 대전청 | 충청북도 제천시 | 1,909 | 271억 |
| 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 대전청 | 충청북도 음성군 | 1,506 | 253억 |
| 주식회사 동진제약 | 대전청 | 충청남도 금산군 | 78 | 161억 |
| 주식회사 노바렉스 | 대전청 | 충청북도 청주시 | 1,424 | 149억 |
관할청·소재지는 주소 기준 후보입니다. 생산량은 동일 집계 기준으로 비교됩니다.
생산 품목 · 연도별 생산실적
20개 · 24년 생산실적순| 품목 | 기능성 · 제형 | 19년(공식) | 20년(공식) | 21년(공식) | 22년(공식) | 23년(공식) | 24년(공식) | 25년(추정) | 26년(추정) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5일에이드클렌즈 5 DAYS AID 청포도맛 신고 2015001201272 | 체지방 관리혈중 중성지질장 건강액상 | - | - | - | - | 10만 9톤 | 17만 16톤 | 6만 5톤 | - |
| 클린24시간 신고 2015001201273 | 체지방 관리장 건강혈당액상 | - | - | - | - | 15만 15톤 | 15만 15톤 | 10만 10톤 | 5만 5톤 |
| 푸푸잘싸 신고 2015001201279 | 체지방 관리장 건강혈당액상 | - | - | - | - | - | 6만 6톤 | 18만 18톤 | 12만 12톤 |
| 5일에이드클렌즈 5 DAYS AID 복숭아맛 신고 2015001201277 | 체지방 관리혈중 중성지질장 건강액상 | - | - | - | - | 5만 5톤 | 5만 5톤 | - | - |
| 다이어트 비움 신고 2015001201284 | 체지방 관리혈중 중성지질장 건강액상 | - | - | - | - | - | 5만 4톤 | - | - |
| 클린엔뷰티다이어트 석류맛 신고 2015001201239 | 체지방 관리장 건강액상 | - | 5만 7톤 | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | - | - |
| 매일매일 쾌변직빵 삭-비움 신고 2015001201230 | 장 건강정 | 31만 309kg | 31만 309kg | 60만 601kg | 0 0kg | 340만 3톤 | 0 0kg | - | - |
| 오스떼 라이트 핏 맥스 신고 2015001201286 | 혈당액상 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 면역 큐 드링크 신고 2015001201253 | 면역세포분열액상 | - | - | 6만 6톤 | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | - | - |
| 오스떼 그린 클린 신고 2015001201261 | 장 건강액상 | - | - | 10만 10톤 | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | - | - |
| 다이어트비움 신고 2015001201268 | 체지방 관리장 건강액상 | - | - | 0 0kg | 24만 23톤 | 0 0kg | 0 0kg | - | - |
| 리얼바디클렌즈 신고 2015001201280 | 체지방 관리혈중 중성지질장 건강액상 | - | - | - | - | - | 0 0kg | - | - |
| 5일에이드클렌즈 5 DAYS AID 사과맛 신고 2015001201248 | 체지방 관리장 건강액상 | - | - | 27만 27톤 | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | - | - |
| 슬림 라이크 신고 2015001201264 | 체지방 관리장 건강액상 | - | - | 4만 3톤 | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | - | - |
| 푸푸잘싸 신고 2015001201270 | 체지방 관리장 건강액상 | - | - | - | 11만 11톤 | 5만 4톤 | 0 0kg | - | - |
| 원스 신고 2015001201247 | 체지방 관리장 건강액상 | - | 0 0kg | 8만 7톤 | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | - | - |
| 베리슬림 美미 VERY SLIM 신고 2015001201258 | 체지방 관리장 건강액상 | - | - | 6만 5톤 | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | - | - |
| 위크플랜 나이트 신고 2015001201260 | 체지방 관리장 건강액상 | - | - | 6만 6톤 | 3만 3톤 | 0 0kg | 0 0kg | - | - |
| 아이돌부스터 신고 2015001201263 | 체지방 관리장 건강액상 | - | - | 6만 6톤 | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | - | - |
| 플래정 신고 2015001201274 | 혈중 중성지질장 건강혈당액상 | - | - | - | - | 2만 1톤 | 0 0kg | - | - |
관련 업체 · 시설 · 그룹
연결된 업체와 그룹
제형별 생산 기준 (MOQ)
준비 중제형별 생산 기준이 아직 충분하지 않습니다.
신규/변경 신고 흐름
준비 중신규/변경 신고 흐름 준비 중