연도별 생산실적 (unit · kg, 2024 이하 공식 / 25·26 추정)
2017공식
1,096만
11톤
2018공식
643만
7톤
2019공식
875만
12톤
2020공식
1,805만
23톤
2021공식
1,467만
22톤
2022공식
2,619만
28톤
2023공식
1,180만
15톤
2024공식
1,102만
19톤
2025추정
1,362만
29톤
2026추정
615만
10톤
신고수(최근 3달)
0건
등록 품목 수
37개 생산 품목
시설·제형
1곳 · 1개
최근 신규 신고
최근 새로 신고된 품목
파마티크 알엑스 홍삼정 PHARMATIQUE Rx-RED GINSENG CONCENTRATE
홍삼농축액 10A73
홍삼농축액 N
홍삼농축액 15A55
홍삼농축액 7A73
홍삼농축액 16A55
홍삼농축액골드케이디
씨제이 구증구포 흑삼농축액
홍삼농축액로얄케이디
새벽마을홍삼 농축액
고려홍삼 6년근 천홍삼정골드
함소아홍삼농축액
홍삼농축액(12)
자민경 원기진고
홍삼정
홍삼농축액(27)
GEUMSAM Red Ginseng Extract HIGH ClASS
GEUMSAM Red Ginseng Extract GOlD
참한삼 6년근 홍삼정
홍삼농축액(3.5)
제중원 홍삼정 명품
6년근 리얼 홍삼정
홍삼정진(眞)골드
흑삼농축액
홍삼농축액(7)
홍삼농축액(15)
홍삼농축액골드
홍삼농축액(23)
홍삼농축액(8)
홍삼농축액(5.5)
주력 기능성
2026년 7월주력 원료
2026년 7월주력 제형
2026년 7월최근 생산 품목
최근 생산월- 홍삼농축액(7)2026.05
최근 생산량 37만unit / 누적 생산량 224만unit
- 홍삼농축액 10A732026.05
최근 생산량 - / 누적 생산량 -
- 홍삼농축액(15)2026.05
최근 생산량 11만unit / 누적 생산량 93만unit
- 홍삼농축액로얄케이디2026.04
최근 생산량 - / 누적 생산량 -
- 홍삼농축액골드케이디2026.04
최근 생산량 86만unit / 누적 생산량 87만unit
- 홍삼농축액 7A732026.04
최근 생산량 - / 누적 생산량 -
- 홍삼농축액(23)2026.04
최근 생산량 32만unit / 누적 생산량 53만unit
- 홍삼농축액골드2026.03
최근 생산량 32만unit / 누적 생산량 77만unit
- 홍삼농축액 15A552026.03
최근 생산량 - / 누적 생산량 -
- 홍삼농축액2026.03
최근 생산량 35만unit / 누적 생산량 360만unit
최근 생산량 - / 누적 생산량 -
- 인삼농축액2025.12
최근 생산량 38만unit / 누적 생산량 151만unit
- 6년근 리얼 홍삼정2025.12
최근 생산량 50만unit / 누적 생산량 50만unit
- 홍삼농축액(8)2025.12
최근 생산량 32만unit / 누적 생산량 -
- 천지양뿌리깊은6년근홍삼정골드2025.05
최근 생산량 9만unit / 누적 생산량 8만unit
- 함소아홍삼농축액2025.03
최근 생산량 82만unit / 누적 생산량 245만unit
- 자민경 원기진고2025.01
최근 생산량 26만unit / 누적 생산량 48만unit
- 흑삼농축액2024.11
최근 생산량 - / 누적 생산량 -
- 홍삼농축액 N2024.09
최근 생산량 - / 누적 생산량 -
- 홍삼농축액(12)2024.02
최근 생산량 - / 누적 생산량 -
- 천지양명품홍삼정마일드2023.01
최근 생산량 - / 누적 생산량 -
- 홍삼농축액(3.5)2022.09
최근 생산량 - / 누적 생산량 -
- 새벽마을홍삼 농축액2022.09
최근 생산량 - / 누적 생산량 -
- 고려홍삼 6년근 천홍삼정골드2022.05
최근 생산량 - / 누적 생산량 -
- 홍삼농축액(27)2022.03
최근 생산량 - / 누적 생산량 -
- 홍삼정2021.08
최근 생산량 - / 누적 생산량 -
- 홍삼정진(眞)골드2021.03
최근 생산량 - / 누적 생산량 -
- 제중원 홍삼정 명품2020.07
최근 생산량 - / 누적 생산량 -
제조 시설 · 관할청
시설 소재지와 관할 지방청
| 시설 | 관할청 | 소재지 | 품목 | 24년 생산량(unit) |
|---|---|---|---|---|
| (주)휴온스엔 2공장 | 대전청 | 충청남도 금산군 | 37 | 1,102만 |
같은 관할(대전청) 인근 시설 비교 · 24년 생산량 상위
| 시설 | 관할청 | 소재지 | 품목 | 24년 생산량(unit) |
|---|---|---|---|---|
| 콜마비앤에이치(주) | 대전청 | 세종특별자치시 | 26 | 4,605억 |
| (주)보고신약 논산공장 | 대전청 | 충청남도 논산시 | 38 | 926억 |
| 대상웰라이프(주) 천안2공장 | 대전청 | 충청남도 천안시 | 5 | 504억 |
| (주)서흥헬스케어 | 대전청 | 충청북도 청주시 | 510 | 419억 |
| (주)네이처텍 | 대전청 | 충청북도 진천군 | 301 | 398억 |
| 남양유업 주식회사 세종공장 | 대전청 | 세종특별자치시 | 3 | 310억 |
| 코스맥스바이오(주) | 대전청 | 충청북도 제천시 | 1,909 | 271억 |
| 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 대전청 | 충청북도 음성군 | 1,506 | 253억 |
| 주식회사 동진제약 | 대전청 | 충청남도 금산군 | 78 | 161억 |
| 주식회사 노바렉스 | 대전청 | 충청북도 청주시 | 1,424 | 149억 |
관할청·소재지는 주소 기준 후보입니다. 생산량은 동일 집계 기준으로 비교됩니다.
생산 품목 · 연도별 생산실적
20개 · 24년 생산실적순| 품목 | 기능성 · 제형 | 17년(공식) | 18년(공식) | 19년(공식) | 20년(공식) | 21년(공식) | 22년(공식) | 23년(공식) | 24년(공식) | 25년(추정) | 26년(추정) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자민경 원기진고 신고 2010002007086 | 면역항산화기억력/인지력액상 | - | - | - | - | 0 0kg | 77만 7톤 | 101만 10톤 | 48만 4톤 | 26만 2톤 | - |
| 홍삼농축액 신고 201000200701 | 면역항산화기억력/인지력액상 | 950만 9톤 | 485만 4톤 | 602만 6톤 | 704만 7톤 | 752만 7톤 | 916만 9톤 | 417만 4톤 | 360만 3톤 | 352만 3톤 | 119만 1톤 |
| 함소아홍삼농축액 신고 2010002007088 | 면역항산화기억력/인지력액상 | - | - | - | - | - | 647만 6톤 | 326만 3톤 | 245만 2톤 | 82만 815kg | - |
| 홍삼농축액(7) 신고 2010002007070 | 면역항산화기억력/인지력액상 | - | - | - | 8만 83kg | 129만 1톤 | 449만 4톤 | 250만 2톤 | 224만 2톤 | 150만 1톤 | 112만 1톤 |
| 인삼농축액 신고 201000200702 | 면역피로 개선액상 | 110만 1톤 | 100만 1톤 | 151만 1톤 | 151만 1톤 | 160만 1톤 | 161만 1톤 | 172만 1톤 | 151만 1톤 | 113만 1톤 | - |
| 홍삼농축액(15) 신고 2010002007073 | 면역항산화기억력/인지력액상 | - | - | - | 29만 290kg | 40만 400kg | 133만 1톤 | 43만 433kg | 93만 929kg | 67만 665kg | 44만 443kg |
| 홍삼농축액골드케이디 신고 2010002007093 | 면역항산화기억력/인지력액상 | - | - | - | - | - | 87만 871kg | 172만 1톤 | 87만 865kg | 86만 860kg | 86만 860kg |
| 홍삼농축액골드 신고 2010002007075 | 면역항산화기억력/인지력액상 | - | - | - | 32만 318kg | 28만 280kg | 351만 3톤 | 0 0kg | 77만 770kg | 231만 2톤 | 96만 956kg |
| 홍삼농축액(23) 신고 2010002007074 | 면역항산화기억력/인지력액상 | - | - | - | 117만 1톤 | 79만 787kg | 212만 2톤 | 33만 325kg | 53만 527kg | 158만 1톤 | 158만 1톤 |
| 6년근 리얼 홍삼정 신고 2010002007078 | 면역항산화기억력/인지력액상 | - | - | - | 120만 1톤 | 0 0kg | 0 0kg | 50만 495kg | 50만 500kg | 100만 1톤 | - |
| 천지양뿌리깊은6년근홍삼정골드 신고 2010002007039 | 면역항산화기억력/인지력액상 | 14만 700kg | 30만 1톤 | 85만 4톤 | 30만 1톤 | 38만 1톤 | 15만 751kg | 15만 747kg | 8만 375kg | 9만 470kg | - |
| 진홍삼정 신고 2010002007062 | 면역항산화기억력/인지력액상 | - | - | 14만 139kg | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | - | - |
| GEUMSAM Red Ginseng Extract HIGH ClASS 신고 2010002007083 | 면역항산화기억력/인지력액상 | - | - | - | - | 28만 277kg | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | - | - |
| 천지양명품홍삼정마일드 신고 2010002007036 | 면역항산화기억력/인지력액상 | 22만 430kg | 28만 550kg | 18만 350kg | 30만 600kg | 46만 918kg | 0 0kg | 22만 443kg | 0 0kg | - | - |
| 금산홍삼정프리미엄 신고 2010002007067 | 면역항산화기억력/인지력액상 | - | - | 6만 60kg | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | - | - |
| 홍삼농축액(5.5) 신고 2010002007071 | 면역항산화기억력/인지력액상 | - | - | - | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | - | - |
| 제중원 홍삼정 명품 신고 2010002007079 | 면역항산화기억력/인지력액상 | - | - | - | 98만 4톤 | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | - | - |
| 천지양명품홍삼정 신고 2010002007035 | 면역항산화기억력/인지력액상 | 36만 360kg | - | 208만 2톤 | 36만 357kg | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | - | - | - |
| 홍삼농축액(12) 신고 2010002007087 | 면역항산화기억력/인지력액상 | - | - | - | - | - | 88만 883kg | 0 0kg | 0 0kg | - | - |
| 고려홍삼 6년근 천홍삼정골드 신고 2010002007089 | 면역항산화기억력/인지력액상 | - | - | - | - | - | 12만 241kg | 0 0kg | 0 0kg | - | - |
관련 업체 · 시설 · 그룹
연결된 업체와 그룹
제형별 생산 기준 (MOQ)
준비 중제형별 생산 기준이 아직 충분하지 않습니다.
신규/변경 신고 흐름
준비 중신규/변경 신고 흐름 준비 중