연도별 생산실적 (unit · kg, 2024 이하 공식 / 25·26 추정)
2020공식
2,681만
56톤
2021공식
1,575만
53톤
2022공식
1,623만
44톤
2023공식
1,465만
34톤
2024공식
1,015만
21톤
2025추정
948만
18톤
2026추정
137만
6톤
신고수(최근 3달)
1건
등록 품목 수
54개 생산 품목
시설·제형
1곳 · 7개
최근 신규 신고
최근 새로 신고된 품목
케어비타C1000(전량수출용)
잘크톤 에스 플러스
데이스탑
케어알티지오메가3(전량수출용)
케어비타민D 2000IU
케어비타민D 4000IU
씨에스컴(C.S.COM)
디노키즈유산균츄어블정(전량수출용)
디노삼부커스츄어블캔디
디노비타C츄어블캔디
디노키즈생유산균
젤리 잘크톤 망고맛(전량수출용)
액상멀티비타민미네랄(전량수출용)
면역칸 에스
푸이전멀티비타민멀티미네랄액(딸기맛)(전량수출용)
푸이전비타민C초유구미
푸이전멀티비타민멀티미네랄액(전량수출용)
푸이전철분비타민액(체리맛) (전량수출용)
푸이전아연비타민액(종합과일맛)
푸이전칼슘비타민액(바나나맛)(전량수출용)
조아 장건강
조아바이톤-에이(A)
바이오톤
헥스-R(알)
HONG SAM CHOEGO(홍삼 최고)(전량수출용)
웰바치온
푸이전칼슘함유보조영양보충제(Puyejane Calcium Dietary Supplement Powder)(전량수출용)
푸이전락토페린단백고체음료(Puyejane lactofelin Protein Powder)(전량수출용)
푸이전활성유산균고체음료(Puyejane Active Probiotics Powder)(전량수출용)
푸이전DHA연질캡슐츄어블(Puyejane DHA Algae Oil Filled Gel Candy)(전량수출용)
주력 기능성
2026년 7월주력 원료
2026년 7월주력 제형
준비 중주력 제형 준비 중
최근 생산 품목
최근 생산월- 조아바이톤-에이(A)2026.05
최근 생산량 7만unit / 누적 생산량 -
- 에스리버(S-liver)2026.04
최근 생산량 32만unit / 누적 생산량 118만unit
- 면역칸 에스2026.03
최근 생산량 15만unit / 누적 생산량 -
- 백세청풍2026.03
최근 생산량 59만unit / 누적 생산량 111만unit
- 스트롱조인트-F2026.02
최근 생산량 40만unit / 누적 생산량 39만unit
- 바소칸징코2025.11
최근 생산량 158만unit / 누적 생산량 294만unit
- 바이오톤2025.11
최근 생산량 6만unit / 누적 생산량 -
- 프로폴리스 칸2025.03
최근 생산량 48만unit / 누적 생산량 144만unit
- 스트롱조인트2024.09
최근 생산량 - / 누적 생산량 20만unit
- 팍스지비타민B2024.07
최근 생산량 - / 누적 생산량 -
- 엘레강스 B2023.11
최근 생산량 - / 누적 생산량 -
- 면역칸2023.05
최근 생산량 - / 누적 생산량 -
- 조아바이톤2022.12
최근 생산량 - / 누적 생산량 -
- T-타이트2022.06
최근 생산량 - / 누적 생산량 -
- 메타보리정2021.12
최근 생산량 - / 누적 생산량 -
제조 시설 · 관할청
시설 소재지와 관할 지방청
| 시설 | 관할청 | 소재지 | 품목 | 24년 생산량(unit) |
|---|---|---|---|---|
| 조아제약(주) | 부산청 | 경상남도 함안군 | 53 | 1,015만 |
같은 관할(부산청) 인근 시설 비교 · 24년 생산량 상위
| 시설 | 관할청 | 소재지 | 품목 | 24년 생산량(unit) |
|---|---|---|---|---|
| (주)젠푸드 | 부산청 | 경상남도 양산시 | 18 | 50억 |
| 농업회사법인(주)힐링팜 | 부산청 | 경상남도 거창군 | 112 | 27억 |
| 주식회사 엠에스씨 | 부산청 | 경상남도 양산시 | 15 | 11억 |
| (주)천호엔케어 | 부산청 | 경상남도 양산시 | 31 | 9억 |
| (주)케이지앤에프 | 부산청 | 경상남도 김해시 | 288 | 1.3억 |
| 농업회사법인(주)케이앤바이오 | 부산청 | 경상남도 함양군 | 12 | 9,366만 |
| (주)안신 | 부산청 | 부산광역시 사하구 | 43 | 3,682만 |
| 주식회사 다움 | 부산청 | 경상남도 사천시 | 65 | 2,091만 |
| 아미코젠(주)문산제2공장 | 부산청 | 경상남도 진주시 | 96 | 1,131만 |
| 주식회사 락토메이슨 | 부산청 | 경상남도 진주시 | 232 | 874만 |
관할청·소재지는 주소 기준 후보입니다. 생산량은 동일 집계 기준으로 비교됩니다.
생산 품목 · 연도별 생산실적
20개 · 24년 생산실적순| 품목 | 기능성 · 제형 | 17년(공식) | 18년(공식) | 19년(공식) | 20년(공식) | 21년(공식) | 22년(공식) | 23년(공식) | 24년(공식) | 25년(추정) | 26년(추정) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디노삼부커스츄어블캔디 신고 2004001601197 | 면역항산화세포분열정 | - | - | - | - | - | - | 72만 864kg | 192만 2톤 | - | - |
| 에스리버(S-liver) 신고 2004001601167 | 간 건강에너지 대사세포/혈액 생성정 | 187만 1톤 | 385만 2톤 | 353만 2톤 | 318만 1톤 | 118만 680kg | 154만 884kg | 118만 678kg | 118만 680kg | 96만 549kg | 39만 224kg |
| 프로폴리스 칸 신고 2004001601169 | 면역항산화세포분열캡슐 | - | - | 180만 812kg | 288만 1톤 | 250만 1톤 | 277만 1톤 | 191만 861kg | 144만 648kg | 48만 216kg | - |
| 스트롱조인트 신고 2004001601153 | 관절에너지 대사호모시스테인정 | 99만 1톤 | 79만 1톤 | 40만 603kg | 40만 604kg | 40만 602kg | 40만 603kg | 20만 302kg | 20만 302kg | - | - |
| 스트롱조인트-F 신고 2004001601160 | 관절에너지 대사호모시스테인정 | 197만 1톤 | 318만 2톤 | 163만 1톤 | 198만 1톤 | 115만 874kg | 99만 753kg | 79만 603kg | 39만 297kg | 117만 891kg | 40만 301kg |
| 바소칸징코 신고 2004001601154 | 혈행기억력/인지력정 | 1,082만 1톤 | 1,182만 1톤 | 983만 983kg | 882만 882kg | 685만 685kg | 587만 587kg | 394만 394kg | 294만 294kg | 394만 394kg | - |
| 백세청풍 신고 2004001601151 | 혈행기억력/인지력혈압정 | 115만 167kg | 114만 166kg | 117만 170kg | 117만 170kg | 155만 225kg | 195만 283kg | 117만 170kg | 111만 160kg | 293만 424kg | 59만 85kg |
| 씨에스컴(C.S.COM) 신고 2004001601199 | 위 건강정 | - | - | - | - | - | - | 29만 153kg | 29만 153kg | - | - |
| 모모칸 헬스 신고 2004001601172 | 신경/근육정 | - | 138만 220kg | 206만 330kg | 137만 220kg | 69만 111kg | 69만 110kg | 0 0kg | 68만 109kg | - | - |
| 젠틀 B 신고 2004001601145 | 에너지 대사호모시스테인단백질/아미노산캡슐 | 144만 216kg | - | 72만 108kg | 72만 108kg | 0 0kg | 72만 107kg | 0 0kg | 0 0kg | - | - |
| 디노키즈 홍삼비타 츄어블정(전량 수출용) 신고 2004001601175 | 면역에너지 대사세포분열정 | - | - | - | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | - | - |
| T-타이트 신고 2004001601148 | 항산화철 흡수/결합조직정 | 88만 654kg | 89만 658kg | 58만 429kg | 59만 437kg | 88만 652kg | 29만 217kg | 0 0kg | 0 0kg | - | - |
| 퍼펙트슬림 신고 2004001601150 | 체지방 관리에너지 대사정 | - | - | - | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | - | - |
| 헥스-R(알) 신고 2004001601181 | 에너지 대사호모시스테인단백질/아미노산분말 | - | - | - | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | - | - |
| 디노비타C츄어블캔디 신고 2004001601196 | 항산화철 흡수/결합조직정 | - | - | - | - | - | - | 240만 2톤 | 0 0kg | - | - |
| 디노키즈생유산균 신고 2004001601195 | 장 건강분말 | - | - | - | - | - | - | 0 0kg | 0 0kg | - | - |
| 골든타임 신고 2004001601152 | 면역에너지 대사세포분열정 | 30만 93kg | - | 29만 93kg | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | - | - |
| 케어비타민D 2000IU 신고 20040016011100 | 뼈 건강캡슐 | - | - | - | - | - | - | - | 0 0kg | - | - |
| 젤리 잘크톤 망고맛(전량수출용) 신고 2004001601194 | 면역뼈 건강에너지 대사젤리 | - | - | - | - | - | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | - | - |
| 케어비타민D 4000IU 신고 20040016011101 | 뼈 건강캡슐 | - | - | - | - | - | - | - | 0 0kg | - | - |
관련 업체 · 시설 · 그룹
연결된 업체와 그룹
제형별 생산 기준 (MOQ)
추정정제
기타
제형별 신고 이력에서 추정한 최소발주(MOQ) 기준입니다. 확정 생산능력 아님.
신규/변경 신고 흐름
준비 중신규/변경 신고 흐름 준비 중