연도별 생산실적 (unit · kg, 2024 이하 공식 / 25·26 추정)
2020공식
3만
140톤
2021공식
8만
106톤
2022공식
79만
153톤
2023공식
70만
140톤
2024공식
263만
164톤
2025추정
96만
99톤
2026추정
57만
53톤
신고수(최근 3달)
2건
등록 품목 수
33개 생산 품목
시설·제형
1곳 · 5개
최근 신규 신고
최근 새로 신고된 품목
액티브솔루션 콜라겐뷰티샷
유한데일리홍삼
홍삼스틱 원
프리미엄 好護호호관절 터마신
우리아이 알로에 튼튼베라
감비책환
면역엔 알로에베라203
우먼솔루션 스틱
관절N MVP Pro
데일리코어 위건강 그린세라
감비책 다이어트
청춘관절 MSM 프리미엄
면역엔 알로에뮨
Woman Solution For Women
영기장군 홍삼정
영기장군 홍삼스틱:편
데일리코어 상쾌한 변화
홍삼스틱본
나를 위해 홍삼하삼
홍삼스틱천심본
홍삼스틱:편
아이키쑤욱 리퀴드042
키쑤욱 틴042
아이키쑤욱042
홍삼보력
키즈홍삼
천심본 홍삼백가
홍삼정
천심본 홍삼보감
콜레스
최근 생산 품목
최근 생산월- 면역엔 알로에뮨2026.06
최근 생산량 6만unit / 누적 생산량 172만unit
- 우먼솔루션2026.06
최근 생산량 6만unit / 누적 생산량 -
- 천심본 홍삼백가2026.06
최근 생산량 2만unit / 누적 생산량 -
- 청춘관절 MSM 프리미엄2026.05
최근 생산량 2만unit / 누적 생산량 -
- 키쑤욱 틴0422026.04
최근 생산량 9만unit / 누적 생산량 -
- 천심본 홍삼보감2026.04
최근 생산량 3만unit / 누적 생산량 -
- 아이키쑤욱 리퀴드0422026.04
최근 생산량 3만unit / 누적 생산량 -
- 홍삼정2026.03
최근 생산량 130만unit / 누적 생산량 -
- 홍삼보력2026.03
최근 생산량 2만unit / 누적 생산량 -
- 홍삼스틱본2026.03
최근 생산량 5만unit / 누적 생산량 -
- 키즈홍삼2025.04
최근 생산량 2만unit / 누적 생산량 -
- 아이키쑤욱0422025.04
최근 생산량 2만unit / 누적 생산량 19만unit
- 감비책 다이어트2025.03
최근 생산량 2만unit / 누적 생산량 -
- 홍삼스틱:편2024.11
최근 생산량 - / 누적 생산량 -
- 관절N MVP Pro2024.03
최근 생산량 - / 누적 생산량 4만unit
- 액티브솔루션 관절건강2022.06
최근 생산량 - / 누적 생산량 -
- 홍삼스틱천심본2021.07
최근 생산량 - / 누적 생산량 -
- 나를 위해 홍삼하삼2020.09
최근 생산량 - / 누적 생산량 -
제조 시설 · 관할청
시설 소재지와 관할 지방청
| 시설 | 관할청 | 소재지 | 품목 | 24년 생산량(unit) |
|---|---|---|---|---|
| (주)천호엔케어 | 부산청 | 경상남도 양산시 | 31 | 263만 |
같은 관할(부산청) 인근 시설 비교 · 24년 생산량 상위
| 시설 | 관할청 | 소재지 | 품목 | 24년 생산량(unit) |
|---|---|---|---|---|
| (주)젠푸드 | 부산청 | 경상남도 양산시 | 18 | 50억 |
| 농업회사법인(주)힐링팜 | 부산청 | 경상남도 거창군 | 112 | 27억 |
| 주식회사 엠에스씨 | 부산청 | 경상남도 양산시 | 15 | 11억 |
| 조아제약(주) | 부산청 | 경상남도 함안군 | 53 | 4.2억 |
| (주)케이지앤에프 | 부산청 | 경상남도 김해시 | 288 | 1.3억 |
| 농업회사법인(주)케이앤바이오 | 부산청 | 경상남도 함양군 | 12 | 9,366만 |
| (주)안신 | 부산청 | 부산광역시 사하구 | 43 | 3,682만 |
| 주식회사 다움 | 부산청 | 경상남도 사천시 | 65 | 2,091만 |
| 아미코젠(주)문산제2공장 | 부산청 | 경상남도 진주시 | 96 | 1,131만 |
| 주식회사 락토메이슨 | 부산청 | 경상남도 진주시 | 232 | 874만 |
관할청·소재지는 주소 기준 후보입니다. 생산량은 동일 집계 기준으로 비교됩니다.
생산 품목 · 연도별 생산실적
20개 · 24년 생산실적순| 품목 | 기능성 · 제형 | 17년(공식) | 18년(공식) | 19년(공식) | 20년(공식) | 21년(공식) | 22년(공식) | 23년(공식) | 24년(공식) | 25년(추정) | 26년(추정) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 면역엔 알로에뮨 신고 20040016036152 | 면역장 건강피부 건강젤리 | - | - | - | - | - | 21만 4톤 | 59만 11톤 | 172만 34톤 | 86만 17톤 | 57만 11톤 |
| 감비책 다이어트 신고 20040016036154 | 체지방 관리혈중 중성지질장 건강액상 | - | - | - | - | - | - | 27만 18톤 | 37만 26톤 | 12만 8톤 | - |
| 우먼솔루션 스틱 신고 20040016036157 | 체지방 관리면역항산화젤리 | - | - | - | - | - | - | - | 46만 11톤 | - | - |
| 아이키쑤욱042 신고 20040016036139 | 면역항산화기억력/인지력겔 | - | - | 150만 75톤 | 3만 1톤 | 8만 3톤 | 10만 4톤 | 11만 5톤 | 19만 9톤 | 10만 4톤 | - |
| 천심본 홍삼백가 신고 20040016036134 | 면역항산화기억력/인지력액상 | - | 181만 126톤 | 8만 5톤 | 12만 8톤 | 5만 3톤 | 9만 5톤 | 3만 2톤 | 7만 5톤 | 2만 1톤 | 4만 2톤 |
| 홍삼스틱본 신고 20040016036146 | 면역항산화기억력/인지력액상 | - | - | - | 115만 11톤 | 9만 901kg | 51만 5톤 | 48만 4톤 | 36만 3톤 | 12만 1톤 | 12만 1톤 |
| 면역엔 알로에베라203 신고 20040016036158 | 면역장 건강피부 건강젤리 | - | - | - | - | - | - | - | 12만 2톤 | - | - |
| 우리아이 알로에 튼튼베라 신고 20040016036161 | 면역장 건강항산화젤리 | - | - | - | - | - | - | - | 6만 1톤 | - | - |
| 관절N MVP Pro 신고 20040016036156 | 관절피부 건강젤리 | - | - | - | - | - | - | - | 4만 885kg | - | - |
| 데일리코어 위건강 그린세라 신고 20040016036155 | 위 건강액상 | - | - | - | - | - | - | 9만 1톤 | 5만 764kg | - | - |
| 홍삼스틱:편 신고 20040016036144 | 면역항산화기억력/인지력액상 | - | - | - | 28만 2톤 | 11만 1톤 | 18만 1톤 | 0 0kg | 6만 648kg | - | - |
| 감비책환 신고 20040016036159 | 체지방 관리환 | - | - | - | - | - | - | - | 5만 211kg | - | - |
| 홍삼정 신고 20040016036131 | 면역항산화기억력/인지력액상 | 662만 6톤 | 18만 178kg | 399만 3톤 | 10만 98kg | 21만 207kg | 20만 201kg | 23만 232kg | 11만 109kg | 33만 327kg | 33만 327kg |
| 영기장군 홍삼스틱:편 신고 20040016036149 | 면역항산화기억력/인지력액상 | - | - | - | - | 4만 449kg | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | - | - |
| 나를 위해 홍삼하삼 신고 20040016036147 | 면역항산화기억력/인지력액상 | - | - | - | 10만 1톤 | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | - | - |
| 액티브솔루션 관절건강 신고 2004001603697 | 관절피부 건강연질캡슐 | 49만 245kg | 485만 2톤 | 517만 2톤 | 0 0kg | 0 0kg | 48만 240kg | 0 0kg | 0 0kg | - | - |
| 영기장군 홍삼정 신고 20040016036150 | 면역항산화기억력/인지력액상 | - | - | - | - | 4만 424kg | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | - | - |
| 데일리코어 상쾌한 변화 신고 20040016036148 | 장 건강젤리 | - | - | - | - | 2톤 | 2톤 | 3톤 | 0kg | - | - |
| 유한데일리홍삼 신고 20040016036165 | 면역항산화기억력/인지력액상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 창녕양파추출액 신고 20040016036126 | 콜레스테롤액상 | - | - | - | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg | - | - |
관련 업체 · 시설 · 그룹
연결된 업체와 그룹
제형별 생산 기준 (MOQ)
추정기타
액상스틱
제형별 신고 이력에서 추정한 최소발주(MOQ) 기준입니다. 확정 생산능력 아님.
신규/변경 신고 흐름
준비 중신규/변경 신고 흐름 준비 중