HFF Manufacturer
제조 시설농업회사법인케이앤바이오회사 › 시설
농업회사법인(주)케이앤바이오
연도별 생산실적과 주력 기능성·원료·제형, 제형별 생산 기준(MOQ), 연결 품목을 정리합니다.
연도별 생산실적 (unit · kg, 2024 이하 공식 / 25·26 추정)
2020공식
-
1톤
2021공식
-
1톤
2022공식
-
2톤
2023공식
-
1톤
2024공식
-
1톤
2025추정
-
6톤
2026추정
-
-
신고수(최근 3달)
1건
등록 품목 수
13개 생산 품목
시설·제형
1곳 · 4개
최근 신규 신고
최근 새로 신고된 품목
익수 관절 황진환진액 MSM 2000
파이토프레소 스마트
종합비타민K
일양헬스케어 온가족 종합비타민18+
아침에 강황 커큐민365 프리미엄
한방에 다이어트 해결사
비타 몬스터 이뮨 샷
삼진 천마 프리미엄 365
삼진 로얄 흑삼 진생베리 프리미엄
KN홍삼농축액4.5
면역앤콜싸인
액상 MSM 닥터달링
징코러브글로미
주력 기능성
준비 중주력 기능성 준비 중
주력 원료
준비 중주력 원료 준비 중
주력 제형
준비 중주력 제형 준비 중
최근 생산 품목
최근 생산월- 비타 몬스터 이뮨 샷2025.12
최근 생산량 6만unit / 누적 생산량 -
제조 시설 · 관할청
시설 소재지와 관할 지방청
| 시설 | 관할청 | 소재지 | 품목 | 생산량(unit) |
|---|---|---|---|---|
| 농업회사법인(주)케이앤바이오 | 부산청 | 경상남도 함양군 | 12 | - |
같은 관할(부산청) 인근 시설 비교 · 24년 생산량 상위
| 시설 | 관할청 | 소재지 | 품목 | 24년 생산량(unit) |
|---|---|---|---|---|
| (주)젠푸드 | 부산청 | 경상남도 양산시 | 18 | 50억 |
| 농업회사법인(주)힐링팜 | 부산청 | 경상남도 거창군 | 112 | 27억 |
| 주식회사 엠에스씨 | 부산청 | 경상남도 양산시 | 15 | 11억 |
| (주)천호엔케어 | 부산청 | 경상남도 양산시 | 31 | 9억 |
| 조아제약(주) | 부산청 | 경상남도 함안군 | 53 | 4.2억 |
| (주)케이지앤에프 | 부산청 | 경상남도 김해시 | 288 | 1.3억 |
| (주)안신 | 부산청 | 부산광역시 사하구 | 43 | 3,682만 |
| 주식회사 다움 | 부산청 | 경상남도 사천시 | 65 | 2,091만 |
| 아미코젠(주)문산제2공장 | 부산청 | 경상남도 진주시 | 96 | 1,131만 |
| 주식회사 락토메이슨 | 부산청 | 경상남도 진주시 | 232 | 874만 |
관할청·소재지는 주소 기준 후보입니다. 생산량은 동일 집계 기준으로 비교됩니다.
생산 품목 · 연도별 생산실적
13개 · 24년 생산실적순| 품목 | 기능성 · 제형 | 20년(공식) | 21년(공식) | 22년(공식) | 23년(공식) | 24년(공식) | 25년(추정) | 26년(추정) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비타 몬스터 이뮨 샷 신고 2020000604510 | 눈 건강면역항산화기타 | - | - | - | - | - | 33만 6톤 | - |
| 액상 MSM 닥터달링 신고 202000060452 | 관절액상 | - | 8만 1톤 | 0 0kg | 9만 1톤 | 9만 1톤 | - | - |
| KN홍삼농축액4.5 신고 202000060457 | 면역항산화기억력/인지력액상 | - | - | - | - | 78kg | - | - |
| 면역앤콜싸인 신고 202000060453 | 면역항산화기억력/인지력액상 | - | - | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | - | - |
| 징코러브글로미 신고 202000060451 | 혈행기억력/인지력액상 | 7만 1톤 | 0 0kg | 14만 2톤 | 0 0kg | 0 0kg | - | - |
| 익수 관절 황진환진액 MSM 2000 신고 2020000604517 | 뼈 건강관절피부 건강액상 | - | - | - | - | - | - | - |
| 아침에 강황 커큐민365 프리미엄 신고 2020000604512 | 에너지 대사액상 | - | - | - | - | - | - | - |
| 파이토프레소 스마트 신고 2020000604515 | 혈행기억력/인지력액상 | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼진 로얄 흑삼 진생베리 프리미엄 신고 202000060458 | 면역항산화기억력/인지력액상 | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼진 천마 프리미엄 365 신고 202000060459 | 면역항산화기억력/인지력액상 | - | - | - | - | - | - | - |
| 종합비타민K 신고 2020000604514 | 눈 건강면역항산화정 | - | - | - | - | - | - | - |
| 일양헬스케어 온가족 종합비타민18+ 신고 2020000604513 | 눈 건강항산화뼈 건강정 | - | - | - | - | - | - | - |
| 한방에 다이어트 해결사 신고 2020000604511 | 체지방 관리콜레스테롤장 건강환 | - | - | - | - | - | - | - |
관련 업체 · 시설 · 그룹
연결된 업체와 그룹
제형별 생산 기준 (MOQ)
준비 중제형별 생산 기준이 아직 충분하지 않습니다.
신규/변경 신고 흐름
준비 중신규/변경 신고 흐름 준비 중