연도별 생산실적 (unit · kg, 2024 이하 공식 / 25·26 추정)
생산실적 집계 대기
신고수(최근 3달)
5건
등록 품목 수
17개 생산 품목
시설·제형
1곳 · 1개
최근 신규 신고
최근 새로 신고된 품목
뉴메릿 비타민C&D 메가
뉴메릿 비타민C&D 듀얼 메가
뉴메릿 비타민C 3000
뉴메릿 비타민C 2000
심플랩 비타민C 3000
인지코어 스틱
메리트C산 3,000mg
메리트C 메리트C&D 플러스
메리트C 닥터 메리트C&B
메리트C 메리트C&B
메리트C 메리트C산 2,000mg
메리트C 메리트C산 3,000mg 플러스
메리트C 닥터 메리트C 3,000mg
메리트C 메리트C&D 메가
메리트C 메리트C산 3,000mg
메리트C 메리트C&D 듀얼 메가
메리트C 닥터 메리트C&D
주력 기능성
준비 중주력 기능성 준비 중
주력 원료
준비 중주력 원료 준비 중
주력 제형
준비 중주력 제형 준비 중
최근 생산 품목
준비 중최근 생산 품목을 준비 중입니다.
제조 시설 · 관할청
시설 소재지와 관할 지방청
| 시설 | 관할청 | 소재지 | 품목 | 생산량(unit) |
|---|---|---|---|---|
| (주)푸드어셈블 | 부산청 | 부산광역시 기장군 | 13 | - |
같은 관할(부산청) 인근 시설 비교 · 24년 생산량 상위
| 시설 | 관할청 | 소재지 | 품목 | 24년 생산량(unit) |
|---|---|---|---|---|
| (주)젠푸드 | 부산청 | 경상남도 양산시 | 18 | 50억 |
| 농업회사법인(주)힐링팜 | 부산청 | 경상남도 거창군 | 112 | 27억 |
| 주식회사 엠에스씨 | 부산청 | 경상남도 양산시 | 15 | 11억 |
| (주)천호엔케어 | 부산청 | 경상남도 양산시 | 31 | 9억 |
| 조아제약(주) | 부산청 | 경상남도 함안군 | 53 | 4.2억 |
| (주)케이지앤에프 | 부산청 | 경상남도 김해시 | 288 | 1.3억 |
| 농업회사법인(주)케이앤바이오 | 부산청 | 경상남도 함양군 | 12 | 9,366만 |
| (주)안신 | 부산청 | 부산광역시 사하구 | 43 | 3,682만 |
| 주식회사 다움 | 부산청 | 경상남도 사천시 | 65 | 2,091만 |
| 아미코젠(주)문산제2공장 | 부산청 | 경상남도 진주시 | 96 | 1,131만 |
관할청·소재지는 주소 기준 후보입니다. 생산량은 동일 집계 기준으로 비교됩니다.
생산 품목 · 연도별 생산실적
17개 · 24년 생산실적순| 품목 | 기능성 · 제형 | 20년(공식) | 21년(공식) | 22년(공식) | 23년(공식) | 24년(공식) | 25년(추정) | 26년(추정) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 메리트C 메리트C&B 신고 202500123719 | 면역항산화에너지 대사분말 | - | - | - | - | - | - | - |
| 메리트C 메리트C&D 듀얼 메가 신고 202500123711 | 항산화뼈 건강철 흡수/결합조직분말 | - | - | - | - | - | - | - |
| 메리트C 닥터 메리트C&B 신고 2025001237110 | 면역항산화에너지 대사분말 | - | - | - | - | - | - | - |
| 인지코어 스틱 신고 2025001237112 | 기억력/인지력분말 | - | - | - | - | - | - | - |
| 메리트C 닥터 메리트C 3,000mg 신고 202500123715 | 면역항산화세포분열분말 | - | - | - | - | - | - | - |
| 메리트C 메리트C&D 메가 신고 202500123713 | 항산화뼈 건강철 흡수/결합조직분말 | - | - | - | - | - | - | - |
| 뉴메릿 비타민C 2000 신고 2025001237115 | 항산화철 흡수/결합조직분말 | - | - | - | - | - | - | - |
| 뉴메릿 비타민C 3000 신고 2025001237114 | 항산화철 흡수/결합조직분말 | - | - | - | - | - | - | - |
| 뉴메릿 비타민C&D 듀얼 메가 신고 2025001237117 | 항산화뼈 건강철 흡수/결합조직분말 | - | - | - | - | - | - | - |
| 뉴메릿 비타민C&D 메가 신고 2025001237116 | 항산화뼈 건강철 흡수/결합조직분말 | - | - | - | - | - | - | - |
| 메리트C산 3,000mg 신고 2025001237111 | 항산화철 흡수/결합조직분말 | - | - | - | - | - | - | - |
| 심플랩 비타민C 3000 신고 2025001237113 | 항산화철 흡수/결합조직분말 | - | - | - | - | - | - | - |
| 메리트C 닥터 메리트C&D 신고 202500123712 | 면역항산화뼈 건강분말 | - | - | - | - | - | - | - |
| 메리트C 메리트C산 3,000mg 신고 202500123714 | 항산화철 흡수/결합조직분말 | - | - | - | - | - | - | - |
| 메리트C 메리트C산 2,000mg 신고 202500123716 | 항산화철 흡수/결합조직분말 | - | - | - | - | - | - | - |
| 메리트C 메리트C산 3,000mg 플러스 신고 202500123717 | 면역항산화세포분열분말 | - | - | - | - | - | - | - |
| 메리트C 메리트C&D 플러스 신고 202500123718 | 면역항산화뼈 건강분말 | - | - | - | - | - | - | - |
관련 업체 · 시설 · 그룹
연결된 업체와 그룹
제형별 생산 기준 (MOQ)
준비 중제형별 생산 기준이 아직 충분하지 않습니다.
신규/변경 신고 흐름
준비 중신규/변경 신고 흐름 준비 중