연도별 생산실적 (unit · kg, 2024 이하 공식 / 25·26 추정)
2020공식
-
-
2021공식
-
-
2022공식
-
-
2023공식
609만
4톤
2024공식
842만
6톤
2025추정
149만
746kg
2026추정
-
-
신고수(최근 3달)
15건
등록 품목 수
101개 생산 품목
시설·제형
1곳 · 5개
최근 신규 신고
최근 새로 신고된 품목
셀리나 녹차 카테킨 다이어트(전량수출용)
닥터디엣 컨트롤 다이렉트 다이어트(전량수출용)
닥터디엣 부기 다이렉트 칼륨(전량수출용)
리버밸런스
혈당 배변엔 치커리 커트
새벽다움
면역 비피에스+엠
스태맥스
경성건강원 포유 산양유 스틱
메가파마 산양유 프로틴 데일리 40
올리프스정
스마일타임 프로바이오틱스
위앤톡
오달달 키즈 유산균
셀리나 녹차 카테킨 다이어트
락토셀
메즌 브레인 포스파티딜세린
리앨리 슬림 헤이즐넛향(전량수출용)
리앨리 슬림 헤이즐넛향
바일렛
모로락토 키즈
혈앤톡
루테인 아스타 아이 밸런스(전량수출용)
쾌변할지도
Multi-Fabulobio Vitamin-C 1000 mg
Multi-Biolife Vitamin-C 1000 mg
리버쉴드 6000 (전량수출용)
피포뮬러 밸런스핏 프로
에어바이옴 닥터 락토
온톤 알티지 오메가3 & 옥타코사놀
주력 기능성
2026년 7월주력 원료
2026년 7월주력 제형
2026년 7월최근 생산 품목
최근 생산월- 잠자는 동안 슬리밍 다이어트2025.09
최근 생산량 75만unit / 누적 생산량 330만unit
제조 시설 · 관할청
시설 소재지와 관할 지방청
| 시설 | 관할청 | 소재지 | 품목 | 24년 생산량(unit) |
|---|---|---|---|---|
| (주)신비바이오 | 서울청 | 경기도 포천시 | 92 | 842만 |
같은 관할(서울청) 인근 시설 비교 · 24년 생산량 상위
| 시설 | 관할청 | 소재지 | 품목 | 24년 생산량(unit) |
|---|---|---|---|---|
| 일동후디스주식회사 | 서울청 | 강원특별자치도 춘천시 | 15 | 6,460억 |
| (주)한국인삼공사 | 서울청 | 강원특별자치도 원주시 | 124 | 2,013억 |
| (주)팜텍코리아 | 서울청 | 강원특별자치도 원주시 | 159 | 69억 |
| 주식회사웰파인 | 서울청 | 강원특별자치도 횡성군 | 137 | 54억 |
| 고려인삼주식회사 | 서울청 | 강원특별자치도 원주시 | 21 | 30억 |
| 고려인삼과학주식회사 | 서울청 | 경기도 파주시 | 178 | 26억 |
| 주식회사한미양행 | 서울청 | 경기도 파주시 | 1,641 | 22억 |
| 주식회사 네추럴웨이 포천 제2공장 | 서울청 | 경기도 포천시 | 322 | 20억 |
| (주)화인내츄럴 | 서울청 | 경기도 포천시 | 177 | 19억 |
| (주)바이오 로제트 | 서울청 | 강원특별자치도 횡성군 | 314 | 17억 |
관할청·소재지는 주소 기준 후보입니다. 생산량은 동일 집계 기준으로 비교됩니다.
생산 품목 · 연도별 생산실적
20개 · 24년 생산실적순| 품목 | 기능성 · 제형 | 20년(공식) | 21년(공식) | 22년(공식) | 23년(공식) | 24년(공식) | 25년(추정) | 26년(추정) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 잠자는 동안 슬리밍 다이어트 신고 202300022965 | 체지방 관리콜레스테롤항산화정 | - | - | - | 290만 1톤 | 330만 1톤 | 149만 746kg | - |
| 피포뮬러 밸런스핏 신고 2023000229635 | 눈 건강면역항산화정 | - | - | - | - | 199만 997kg | - | - |
| 글리듀스 신고 2023000229641 | 체지방 관리혈당환 | - | - | - | - | 16만 793kg | - | - |
| 혈당 스파이크 다이어트(수출용) 신고 2023000229648 | 체지방 관리혈당환 | - | - | - | - | 10만 475kg | - | - |
| 코랄칼슘 마그네슘 비타민D 신고 2023000229616 | 뼈 건강신경/근육정 | - | - | - | 49만 296kg | 75만 447kg | - | - |
| 조인트밸런스 신고 2023000229622 | 항산화뼈 건강관절정 | - | - | - | - | 19만 186kg | - | - |
| 앱솔루트 맥스 당 컨트롤 신고 2023000229621 | 혈당환 | - | - | - | 0 0kg | 6만 186kg | - | - |
| 피포뮬러 더블업 판토텐산&히알루론산 신고 2023000229637 | 눈 건강면역항산화정 | - | - | - | - | 31만 155kg | - | - |
| 이왕재 더블비타민 with 셀레늄 & 홍삼 신고 2023000229646 | 면역항산화기억력/인지력정 | - | - | - | - | 16만 155kg | - | - |
| 덴티파워 신고 202300022964 | 뼈 건강신경/근육정 | - | - | - | 0 0kg | 25만 150kg | - | - |
| 락토베이비 신고 2023000229644 | 면역장 건강뼈 건강분말 | - | - | - | - | 7만 146kg | - | - |
| 해피이즈 신고 2023000229642 | 면역장 건강긴장 완화기타 | - | - | - | - | 6만 125kg | - | - |
| 멀티비타민&미네랄 비타민B 1000 신고 2023000229634 | 눈 건강면역항산화정 | - | - | - | - | 12만 124kg | - | - |
| 온톤 파워 파우더 신고 2023000229647 | 눈 건강면역항산화분말 | - | - | - | - | 6만 110kg | - | - |
| 포포레스 신고 2023000229624 | 긴장 완화캡슐 | - | - | - | - | 19만 76kg | - | - |
| 에코나90 신고 2023000229645 | 에너지 대사정 | - | - | - | - | 12만 60kg | - | - |
| 릴렉스 온 신고 2023000229623 | 긴장 완화피로 개선신경/근육정 | - | - | - | - | 6만 56kg | - | - |
| 일맥 비타민B군 컴플렉스 에센셜 신고 2023000229632 | 에너지 대사세포/혈액 생성호모시스테인정 | - | - | - | - | 6만 31kg | - | - |
| 일맥 마그네슘 에센셜 신고 2023000229631 | 신경/근육정 | - | - | - | - | 6만 31kg | - | - |
| 일맥 비타민 D3 2000IU 에센셜 신고 2023000229626 | 뼈 건강정 | - | - | - | - | 7만 27kg | - | - |
관련 업체 · 시설 · 그룹
연결된 업체와 그룹
제형별 생산 기준 (MOQ)
준비 중제형별 생산 기준이 아직 충분하지 않습니다.
신규/변경 신고 흐름
준비 중신규/변경 신고 흐름 준비 중