연도별 생산실적 (unit · kg, 2024 이하 공식 / 25·26 추정)
2017공식
6,434만
26톤
2018공식
5,948만
32톤
2019공식
5,171만
26톤
2020공식
6,213만
30톤
2021공식
8,564만
48톤
2022공식
7,804만
46톤
2023공식
7,423만
42톤
2024공식
6,864만
46톤
2025추정
6,884만
50톤
2026추정
3,420만
20톤
신고수(최근 3달)
0건
등록 품목 수
48개 생산 품목
시설·제형
1곳 · 4개
최근 신규 신고
최근 새로 신고된 품목
시즌글라스 리듬 RHYTHM
ASQ-OM 에이에스큐-오엠
본본스 Bon Bones
하이파워 비타민 ACE
세모 발효홍삼
우리대장비피더스(WOORI-DAEJANG BIFIDUS)
아이씨나우 루테인 (EYE SEE NOW LUTEIN)
세모스쿠알렌업(UP)
세모 이너라이트 INNER LIGHT
호본마디리프리놀
세모 비타민 D3 앤 K2
세모스무스 디에이치에이 맥스 SEMO SMOOTH DHA MAX
에이에스큐-지오 ASQ-GO
리와인드감마리놀렌산마그네슘D앤E
세모 비타민D앤아연
세모 스피루리나
세모 칼슘 SEMO CALCIUM
하이파워 비타민
에이에스큐ASQ
나토큐
다안단
리와인드감마리놀렌산
오메가-3 디에이치에이
오메가-3 디에이치에이
에이하나비타
언제나푸른
세모 클로렐라
오메가-3 이피에이
원바이원멀티비타민앤미네랄
세모 스무스디에이치에이(DHA)
주력 기능성
준비 중주력 기능성 준비 중
주력 원료
준비 중주력 원료 준비 중
주력 제형
준비 중주력 제형 준비 중
최근 생산 품목
최근 생산월- 세모스쿠알렌업(UP)2026.06
최근 생산량 3만unit / 누적 생산량 21만unit
- 세모스쿠알렌2026.05
최근 생산량 80만unit / 누적 생산량 2,119만unit
- 세모알콕시글리세롤2026.05
최근 생산량 46만unit / 누적 생산량 821만unit
- 에이에스큐-지오 ASQ-GO2026.05
최근 생산량 5만unit / 누적 생산량 100만unit
- 에이에스큐ASQ2026.04
최근 생산량 4만unit / 누적 생산량 19만unit
- 본본스 Bon Bones2026.04
최근 생산량 19만unit / 누적 생산량 -
- ASQ-OM 에이에스큐-오엠2026.03
최근 생산량 14만unit / 누적 생산량 34만unit
- 세모 스피루리나2026.03
최근 생산량 325만unit / 누적 생산량 1,300만unit
- 세모 클로렐라2026.03
최근 생산량 545만unit / 누적 생산량 939만unit
- 호본마디리프리놀2026.03
최근 생산량 96만unit / 누적 생산량 287만unit
- 리와인드감마리놀렌산마그네슘D앤E2026.03
최근 생산량 50만unit / 누적 생산량 403만unit
최근 생산량 45만unit / 누적 생산량 203만unit
최근 생산량 7만unit / 누적 생산량 63만unit
- 하이파워 비타민 ACE2026.01
최근 생산량 23만unit / 누적 생산량 117만unit
최근 생산량 108만unit / 누적 생산량 216만unit
- 세모 비타민 D3 앤 K22025.08
최근 생산량 31만unit / 누적 생산량 93만unit
- 세모 칼슘 SEMO CALCIUM2024.12
최근 생산량 - / 누적 생산량 136만unit
- 하이파워 비타민2024.03
최근 생산량 - / 누적 생산량 28만unit
- 우리대장 뉴비피더스2023.03
최근 생산량 - / 누적 생산량 -
- 리와인드감마리놀렌산2021.01
최근 생산량 - / 누적 생산량 -
- 호본마디글루코사민2020.06
최근 생산량 - / 누적 생산량 -
- 세모 스무스디에이치에이(DHA)2020.02
최근 생산량 - / 누적 생산량 -
제조 시설 · 관할청
시설 소재지와 관할 지방청
| 시설 | 관할청 | 소재지 | 품목 | 24년 생산량(unit) |
|---|---|---|---|---|
| (주)세모 | 대전청 | 충청북도 음성군 | 48 | 6,864만 |
같은 관할(대전청) 인근 시설 비교 · 24년 생산량 상위
| 시설 | 관할청 | 소재지 | 품목 | 24년 생산량(unit) |
|---|---|---|---|---|
| 콜마비앤에이치(주) | 대전청 | 세종특별자치시 | 26 | 4,605억 |
| (주)보고신약 논산공장 | 대전청 | 충청남도 논산시 | 38 | 926억 |
| 대상웰라이프(주) 천안2공장 | 대전청 | 충청남도 천안시 | 5 | 504억 |
| (주)서흥헬스케어 | 대전청 | 충청북도 청주시 | 510 | 419억 |
| (주)네이처텍 | 대전청 | 충청북도 진천군 | 301 | 398억 |
| 남양유업 주식회사 세종공장 | 대전청 | 세종특별자치시 | 3 | 310억 |
| 코스맥스바이오(주) | 대전청 | 충청북도 제천시 | 1,909 | 271억 |
| 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 대전청 | 충청북도 음성군 | 1,506 | 253억 |
| 주식회사 동진제약 | 대전청 | 충청남도 금산군 | 78 | 161억 |
| 주식회사 노바렉스 | 대전청 | 충청북도 청주시 | 1,424 | 149억 |
관할청·소재지는 주소 기준 후보입니다. 생산량은 동일 집계 기준으로 비교됩니다.
생산 품목 · 연도별 생산실적
20개 · 24년 생산실적순| 품목 | 기능성 · 제형 | 17년(공식) | 18년(공식) | 19년(공식) | 20년(공식) | 21년(공식) | 22년(공식) | 23년(공식) | 24년(공식) | 25년(추정) | 26년(추정) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세모스쿠알렌 신고 2004001704919 | 항산화캡슐 | 3,207만 16톤 | 2,471만 12톤 | 1,466만 7톤 | 1,741만 8톤 | 2,635만 13톤 | 2,238만 11톤 | 2,323만 11톤 | 2,119만 10톤 | 2,158만 10톤 | 719만 3톤 |
| 에이에스큐-지오 ASQ-GO 신고 2004001704966 | 면역캡슐 | - | - | - | 59만 5톤 | 96만 9톤 | 85만 8톤 | 74만 7톤 | 100만 9톤 | 88만 8톤 | 33만 3톤 |
| 세모알콕시글리세롤 신고 2004001704943 | 면역캡슐 | 806만 4톤 | 614만 3톤 | 550만 2톤 | 791만 3톤 | 843만 4톤 | 990만 4톤 | 817만 4톤 | 821만 4톤 | 638만 3톤 | 274만 1톤 |
| 우리대장비피더스(WOORI-DAEJANG BIFIDUS) 신고 2004001704973 | 장 건강항산화철 흡수/결합조직분말 | - | - | - | - | - | 0 0kg | 152만 3톤 | 203만 4톤 | 315만 6톤 | 90만 1톤 |
| 세모 스피루리나 신고 2004001704962 | 콜레스테롤항산화정 | - | - | - | 0 0kg | 0 0kg | 2,065만 4톤 | 993만 1톤 | 1,300만 2톤 | 975만 1톤 | 650만 1톤 |
| 세모스쿠알렌업(UP) 신고 2004001704971 | 항산화액상 | - | - | - | - | - | 13만 1톤 | 17만 1톤 | 21만 2톤 | 36만 3톤 | 18만 1톤 |
| 세모 칼슘 SEMO CALCIUM 신고 2004001704961 | 뼈 건강신경/근육과립 | - | 215만 3톤 | 71만 1톤 | 103만 1톤 | 152만 2톤 | 137만 2톤 | 85만 1톤 | 136만 2톤 | - | - |
| 리와인드감마리놀렌산마그네슘D앤E 신고 2004001704964 | 면역혈행콜레스테롤캡슐 | - | - | - | 0 0kg | 578만 2톤 | 295만 1톤 | 388만 1톤 | 403만 2톤 | 252만 1톤 | 201만 1톤 |
| 에이에스큐ASQ 신고 2004001704959 | 면역캡슐 | - | 58만 5톤 | 67만 6톤 | 41만 4톤 | 35만 3톤 | 25만 2톤 | 26만 2톤 | 19만 1톤 | 15만 1톤 | 8만 757kg |
| 하이파워 비타민 ACE 신고 2004001704975 | 눈 건강항산화뼈 건강분말 | - | - | - | - | - | - | - | 117만 1톤 | 94만 1톤 | 39만 580kg |
| 호본마디리프리놀 신고 2004001704969 | 면역항산화관절캡슐 | - | - | - | - | 392만 1톤 | 486만 2톤 | 385만 1톤 | 287만 1톤 | 478만 2톤 | 96만 478kg |
| 세모스무스 디에이치에이 맥스 SEMO SMOOTH DHA MAX 신고 2004001704967 | 눈 건강혈행혈중 중성지질캡슐 | - | - | - | 25만 504kg | 158만 3톤 | 105만 2톤 | 81만 1톤 | 63만 1톤 | 73만 1톤 | 22만 439kg |
| 아이씨나우 루테인 (EYE SEE NOW LUTEIN) 신고 2004001704972 | 눈 건강혈행혈중 중성지질캡슐 | - | - | - | - | - | 258만 1톤 | 193만 869kg | 216만 974kg | 433만 1톤 | 108만 487kg |
| 세모 클로렐라 신고 2004001704947 | 면역콜레스테롤항산화정 | 1,347만 898kg | 1,049만 699kg | 1,637만 1톤 | 2,897만 1톤 | 3,270만 2톤 | 815만 543kg | 1,778만 1톤 | 939만 626kg | 1,090만 727kg | 1,090만 727kg |
| 세모 비타민 D3 앤 K2 신고 2004001704968 | 뼈 건강캡슐 | - | - | - | 0 0kg | 87만 392kg | 87만 391kg | 51만 228kg | 93만 420kg | 93만 420kg | - |
| 하이파워 비타민 신고 2004001704960 | 눈 건강항산화세포/혈액 생성분말 | 59만 883kg | 74만 1톤 | 83만 1톤 | 30만 445kg | 126만 1톤 | 89만 1톤 | 56만 834kg | 28만 420kg | - | - |
| 세모 이너라이트 INNER LIGHT 신고 2004001704970 | 장 건강항산화피부 건강분말 | - | - | - | - | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | - | - |
| 세모 발효홍삼 신고 2004001704974 | 면역항산화기억력/인지력액상 | - | - | - | - | - | - | 0 0kg | 0 0kg | - | - |
| 세모알콕시글리세롤IN 신고 2004001704938 | 면역캡슐 | - | - | - | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | - | - |
| 아이러브헤모씨 신고 2004001704941 | 에너지 대사세포/혈액 생성호모시스테인캡슐 | - | - | - | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | 0 0kg | - | - |
관련 업체 · 시설 · 그룹
연결된 업체와 그룹
제형별 생산 기준 (MOQ)
추정연질
기타
제형별 신고 이력에서 추정한 최소발주(MOQ) 기준입니다. 확정 생산능력 아님.
신규/변경 신고 흐름
준비 중신규/변경 신고 흐름 준비 중