연도별 생산실적 (unit · kg, 2024 이하 공식 / 25·26 추정)
2020공식
621만
22톤
2021공식
1,522만
35톤
2022공식
1,458만
30톤
2023공식
749만
20톤
2024공식
838만
57톤
2025추정
751만
14톤
2026추정
343만
8톤
신고수(최근 3달)
4건
등록 품목 수
253개 생산 품목
시설·제형
1곳 · 3개
최근 신규 신고
최근 새로 신고된 품목
Personalized ProbioTM 6
Personalized ProbioTM 5
Personalized ProbioTM 1
Personalized ProbioTM 2
Personalized ProbioTM 3
Personalized ProbioTM 4
데일리 프로바이오틱스
헬스 앤 웰니스
Mylacto Minuman serbuk rasa peach
Mylacto Minuman serbuk rasa susu
마이크로바이옴 6
마이크로바이옴 5
마이크로바이옴 2
마이크로바이옴 3
마이크로바이옴 1
마이크로바이옴 4
밸런스 위드인 이뮤니티
마이락토 쾌변
주력 기능성
2026년 7월주력 원료
2026년 7월생산실적
149만unit
신규 신고 수
-
보유 품목
6개
- 02아연추정
생산실적
17만unit
신규 신고 수
-
보유 품목
1개
주력 제형
2026년 7월- 01분말추정
생산실적
149만unit
신규 신고 수
-
보유 품목
6개
최근 생산 품목
최근 생산월- 밸런스 위드인 이뮤니티2026.06
최근 생산량 49만unit / 누적 생산량 194만unit
- 데일리 프로바이오틱스2026.05
최근 생산량 75만unit / 누적 생산량 224만unit
- 헬스 앤 웰니스2026.04
최근 생산량 90만unit / 누적 생산량 -
- 마이락토 쾌변2026.03
최근 생산량 54만unit / 누적 생산량 4만unit
- 마이크로바이옴 62024.01
최근 생산량 - / 누적 생산량 19만unit
- 마이크로바이옴 42023.11
최근 생산량 - / 누적 생산량 -
- 마이크로바이옴 32023.11
최근 생산량 - / 누적 생산량 -
- 마이크로바이옴 12023.11
최근 생산량 - / 누적 생산량 -
- 마이크로바이옴 52023.11
최근 생산량 - / 누적 생산량 -
- 마이크로바이옴 22023.11
최근 생산량 - / 누적 생산량 -
제조 시설 · 관할청
시설 소재지와 관할 지방청
| 시설 | 관할청 | 소재지 | 품목 | 24년 생산량(unit) |
|---|---|---|---|---|
| (주)락토메이슨 제3공장 | 부산청 | 경상남도 진주시 | 18 | 838만 |
같은 관할(부산청) 인근 시설 비교 · 24년 생산량 상위
| 시설 | 관할청 | 소재지 | 품목 | 24년 생산량(unit) |
|---|---|---|---|---|
| (주)젠푸드 | 부산청 | 경상남도 양산시 | 18 | 50억 |
| 농업회사법인(주)힐링팜 | 부산청 | 경상남도 거창군 | 112 | 27억 |
| 주식회사 엠에스씨 | 부산청 | 경상남도 양산시 | 15 | 11억 |
| (주)천호엔케어 | 부산청 | 경상남도 양산시 | 31 | 9억 |
| 조아제약(주) | 부산청 | 경상남도 함안군 | 53 | 4.2억 |
| (주)케이지앤에프 | 부산청 | 경상남도 김해시 | 288 | 1.3억 |
| 농업회사법인(주)케이앤바이오 | 부산청 | 경상남도 함양군 | 12 | 9,366만 |
| (주)안신 | 부산청 | 부산광역시 사하구 | 43 | 3,682만 |
| 주식회사 다움 | 부산청 | 경상남도 사천시 | 65 | 2,091만 |
| 아미코젠(주)문산제2공장 | 부산청 | 경상남도 진주시 | 96 | 1,131만 |
관할청·소재지는 주소 기준 후보입니다. 생산량은 동일 집계 기준으로 비교됩니다.
생산 품목 · 연도별 생산실적
20개 · 24년 생산실적순| 품목 | 기능성 · 제형 | 18년(공식) | 19년(공식) | 20년(공식) | 21년(공식) | 22년(공식) | 23년(공식) | 24년(공식) | 25년(추정) | 26년(추정) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 밸런스 위드인 이뮤니티 신고 202200092432 | 면역장 건강세포분열캡슐 | - | - | - | - | - | 0 0kg | 194만 970kg | 291만 1톤 | 97만 485kg |
| 밸런스 위드인 이뮤니티 신고 20100016005323 | 면역장 건강세포분열경질캡슐 | - | - | 109만 543kg | 621만 3톤 | 307만 1톤 | 80만 398kg | 194만 968kg | - | - |
| 플로빗 릴리브&프로바이오틱스 신고 20100016005412 | 장 건강긴장 완화분말 | - | - | - | - | - | - | 31만 932kg | - | - |
| 바이오캡 락티 F에프 신고 20100016005328 | 면역장 건강세포분열분말 | - | - | 55만 2톤 | 109만 5톤 | 41만 2톤 | 2만 92kg | 19만 931kg | - | - |
| 프리로바이오틱스 1.2 신고 20100016005368 | 면역장 건강세포분열분말 | - | - | - | - | 0 0kg | 0 0kg | 18만 723kg | 18만 723kg | - |
| 비피오 트루 비피더스100 신고 20100016005391 | 장 건강캡슐 | - | - | - | - | - | 0 0kg | 136만 682kg | 273만 1톤 | 136만 682kg |
| 바이오캡 락티 KIDS키즈 신고 20100016005365 | 면역장 건강뼈 건강분말 | - | - | - | - | 39만 771kg | 2만 39kg | 33만 665kg | - | - |
| 비피오 트루 유기농 키즈 100억 프로바이오틱스 신고 20100016005404 | 장 건강뼈 건강분말 | - | - | - | - | - | - | 30만 602kg | 30만 602kg | 15만 301kg |
| 베베&키즈 100억 아기유산균 신고 20100016005402 | 장 건강분말 | - | - | - | - | - | - | 26만 416kg | 17만 277kg | - |
| PRO-LACTO S 신고 20100016005229 | 장 건강분말 | 18만 360kg | 18만 360kg | 18만 360kg | 18만 360kg | 19만 381kg | 1만 25kg | 19만 376kg | - | - |
| Pro-Biota (수출용) 신고 20100016005382 | 면역장 건강세포분열분말 | - | - | - | - | - | 1만 23kg | 17만 370kg | - | - |
| 마이락토 에스 플러스(MYLACTO S PLUS) 신고 20100016005238 | 장 건강분말 | 9만 183kg | 18만 365kg | 9만 182kg | 28만 563kg | 46만 911kg | 3만 56kg | 15만 297kg | 10만 198kg | - |
| 유기농 베베 프로바이오틱스 생유산균 신고 20100016005379 | 장 건강분말 | - | - | - | - | - | 9,000 18kg | 15만 296kg | 24만 480kg | - |
| 마이크로바이옴 6 신고 202200092438 | 장 건강분말 | - | - | - | - | - | 127만 1톤 | 19만 278kg | - | - |
| 보령 당앤락 혈당 앤 유산균 신고 20100016005401 | 장 건강혈당캡슐 | - | - | - | - | - | - | 48만 240kg | 48만 240kg | 48만 240kg |
| 유기농 라인비오 100억 프로바이오틱스 신고 20100016005413 | 장 건강뼈 건강분말 | - | - | - | - | - | - | 9만 189kg | 28만 567kg | 28만 567kg |
| 서퍼데이, 더블유 신고 20100016005363 | 면역장 건강항산화경질캡슐 | - | - | - | - | 20만 61kg | 9만 27kg | 35만 106kg | 62만 186kg | - |
| 100억 프로바이오틱스 생유산균 신고 20100016005346 | 면역장 건강항산화캡슐 | - | - | - | 9만 45kg | 19만 96kg | 11만 57kg | 18만 89kg | 18만 89kg | 9만 45kg |
| 바이오캡 락티 G지 신고 20100016005366 | 면역장 건강항산화경질캡슐 | - | - | - | - | 38만 182kg | 9만 44kg | 18만 86kg | - | - |
| 마이락토 씨 플러스(MYLACTO C PLUS) 신고 20100016005339 | 면역장 건강세포분열캡슐 | - | - | - | 10만 48kg | 32만 162kg | 32만 160kg | 11만 54kg | 32만 160kg | - |
관련 업체 · 시설 · 그룹
연결된 업체와 그룹
신고 변경 이력
이 제조처가 신고한 품목들의 정보가 시점별로 어떻게 바뀌었는지 모았습니다(사명·기능성·기준규격·원료 등).
- 2026. 07. 07.원료 변경
- 원재료·건조효모(비타민D), Lactobacillus gasseri(고시형), Bifidobacterium longum(고시형), Limosilactobacillus reuteri(고시형), Lacticaseibacillus rhamnosus(고시형), Bi…→Lactiplantibacillus plantarum(고시형), Bifidobacterium animalis ssp. lactis(고시형), Lacticaseibacillus rhamnosus(고시형), Limosilactobacillus reuter…
- 2026. 07. 07.원료 변경
- 원재료·Bifidobacterium longum(고시형), Bifidobacterium breve(고시형), Bifidobacterium bifidum(고시형), Lactobacillus helveticus(고시형), Lactobacillus gasseri(…→Limosilactobacillus reuteri(고시형), Lactiplantibacillus plantarum(고시형), Streptococcus thermophilus(고시형), Bifidobacterium longum(고시형), Bifidoba…
- 2026. 07. 07.원료 변경
- 개별인정 원료·Bifidobacterium longum(고시형), Bifidobacterium breve(고시형), Bifidobacterium bifidum(고시형), Lactobacillus helveticus(고시형), Lactobacillus gasseri(…→Limosilactobacillus reuteri(고시형), Lactiplantibacillus plantarum(고시형), Streptococcus thermophilus(고시형), Bifidobacterium longum(고시형), Bifidoba…
- 기타 원재료·락툴로즈, 난소화성말토덱스트린(고시형), 두류가공품, 귀리식이섬유(고시형), 폴리덱스트로스, 자일로올리고당분말(기능성원료인정제2009-80호), 갈락토올리고당, 기타가공품, 유산균배양건조물, 결정셀룰로스, 해조혼합분말, 프락토올리고당, 유산균배양건조물…→유산균배양건조물, 유산균배양건조물, 유산균배양건조물, 유산균배양건조물, 두류가공품, 폴리덱스트로스, 자일로올리고당분말(기능성원료인정제2009-80호), 락툴로즈, 난소화성말토덱스트린(고시형), 갈락토올리고당, 유산균배양건조물, 치커리뿌리추출물분말, 결…
제형별 생산 기준 (MOQ)
추정분말스틱
경질캡슐
제형별 신고 이력에서 추정한 최소발주(MOQ) 기준입니다. 확정 생산능력 아님.
신규/변경 신고 흐름
준비 중신규/변경 신고 흐름 준비 중