연도별 생산실적 (unit · kg, 2024 이하 공식 / 25·26 추정)
2017공식
1,096만
11톤
2018공식
643만
7톤
2019공식
875만
12톤
2020공식
3,572만
215톤
2021공식
3,287만
257톤
2022공식
6,066만
161톤
2023공식
1억
339톤
2024공식
6,686만
373톤
2025추정
9,341만
342톤
2026추정
1,865만
95톤
신고수(최근 3달)
4건
등록 품목 수
24개 생산 품목
시설·제형
1곳 · 2개
최근 신규 신고
최근 새로 신고된 품목
청호추출분말(리베라템)
황칠나무잎·줄기추출물
유기농 프락토올리고당 A
비건 12종 혼합유산균 앤
혼합유산균 19종 엘피
Weissella cibaria JW15 프로바이오틱스 HF
비피더스2종TS
락토바실러스3종TS
Weissella cibaria JW15 프로바이오틱스
17종혼합유산균 LH
락토바실러스 퍼멘텀균
홍삼농축분말
3종프로바이오틱스 엠엠(MM)
사군자추출분말
혼합유산균 VL8
종가집 김치유산균 락토바실러스 플란타럼 DSR M2
허니부쉬추출발효분말
유산균혼합분말
Lactobacillus acidophilus YT1
락토바실러스 퍼멘텀(Lactobacillus fermentum)HBT18005
락토바실러스 플란타럼(Lactobacillus plantarum)HBT18006
락토바실러스 파라카제이(Lactobacillus paracasei)HBT18003
락토코커스 락티스(Lactococcus lactis)HBT18004
락토바실러스 람노서스(Lactobacillus rhamnosus)HBT18002
주력 기능성
2026년 7월주력 원료
2026년 7월주력 제형
2026년 7월최근 생산 품목
최근 생산월최근 생산량 - / 누적 생산량 -
제조 시설 · 관할청
시설 소재지와 관할 지방청
| 시설 | 관할청 | 소재지 | 품목 | 24년 생산량(unit) |
|---|---|---|---|---|
| (주)휴온스엔 | 서울청 | 강원특별자치도 춘천시 | 24 | 6,686만 |
같은 관할(서울청) 인근 시설 비교 · 24년 생산량 상위
| 시설 | 관할청 | 소재지 | 품목 | 24년 생산량(unit) |
|---|---|---|---|---|
| 일동후디스주식회사 | 서울청 | 강원특별자치도 춘천시 | 15 | 6,460억 |
| (주)한국인삼공사 | 서울청 | 강원특별자치도 원주시 | 124 | 2,013억 |
| (주)팜텍코리아 | 서울청 | 강원특별자치도 원주시 | 159 | 69억 |
| 주식회사웰파인 | 서울청 | 강원특별자치도 횡성군 | 137 | 54억 |
| 고려인삼주식회사 | 서울청 | 강원특별자치도 원주시 | 21 | 30억 |
| 고려인삼과학주식회사 | 서울청 | 경기도 파주시 | 178 | 26억 |
| 주식회사한미양행 | 서울청 | 경기도 파주시 | 1,641 | 22억 |
| 주식회사 네추럴웨이 포천 제2공장 | 서울청 | 경기도 포천시 | 322 | 20억 |
| (주)화인내츄럴 | 서울청 | 경기도 포천시 | 177 | 19억 |
| (주)바이오 로제트 | 서울청 | 강원특별자치도 횡성군 | 314 | 17억 |
관할청·소재지는 주소 기준 후보입니다. 생산량은 동일 집계 기준으로 비교됩니다.
생산 품목 · 연도별 생산실적
20개 · 24년 생산실적순| 품목 | 기능성 · 제형 | 19년(공식) | 20년(공식) | 21년(공식) | 22년(공식) | 23년(공식) | 24년(공식) | 25년(추정) | 26년(추정) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lactobacillus acidophilus YT1 신고 2017278201615 | 장 건강갱년기여성 건강분말 | 55kg | 3톤 | 4톤 | 4톤 | 3톤 | 4톤 | 4톤 | 1톤 |
| 사군자추출분말 신고 2017278201625 | 남성 건강분말 | - | - | 283kg | 1톤 | 7톤 | 2톤 | - | - |
| 허니부쉬추출발효분말 신고 2017278201617 | 피부 건강분말 | - | 1톤 | 2톤 | 0kg | 568kg | 1톤 | - | - |
| Weissella cibaria JW15 프로바이오틱스 신고 2017278201631 | 면역분말 | - | - | - | 0kg | 736kg | 526kg | - | - |
| 혼합유산균 19종 엘피 신고 2017278201635 | 장 건강분말 | - | - | - | - | 20kg | 30kg | - | - |
| 비건 12종 혼합유산균 앤 신고 2017278201636 | 장 건강분말 | - | - | - | - | - | 18kg | - | - |
| 비피더스2종TS 신고 2017278201633 | 장 건강분말 | - | - | - | - | - | 0kg | - | - |
| 17종혼합유산균 LH 신고 2017278201630 | 장 건강분말 | - | - | - | - | - | 0kg | - | - |
| 락토코커스 락티스(Lactococcus lactis)HBT18004 신고 201727820164 | 장 건강분말 | 15kg | 0kg | 64kg | - | - | 0kg | - | - |
| 락토바실러스 퍼멘텀(Lactobacillus fermentum)HBT18005 신고 201727820169 | 장 건강분말 | 14kg | 0kg | - | - | - | 0kg | - | - |
| 락토바실러스 플란타럼(Lactobacillus plantarum)HBT18006 신고 201727820168 | 장 건강분말 | - | 0kg | - | - | - | 0kg | - | - |
| 락토바실러스3종TS 신고 2017278201632 | 장 건강분말 | - | - | - | - | - | 0kg | - | - |
| 유산균혼합분말 신고 2017278201616 | 장 건강분말 | - | 14kg | 13kg | - | - | 0kg | - | - |
| 종가집 김치유산균 락토바실러스 플란타럼 DSR M2 신고 2017278201618 | 장 건강분말 | - | 38kg | 35kg | 30kg | - | 0kg | - | - |
| 유기농 프락토올리고당 A 신고 2017278201637 | 장 건강분말 | - | - | - | - | - | 0kg | - | - |
| 황칠나무잎·줄기추출물 신고 2017278201638 | 기억력/인지력분말 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 청호추출분말(리베라템) 신고 2017278201639 | 간 건강캡슐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3종프로바이오틱스 엠엠(MM) 신고 2017278201626 | 장 건강분말 | - | - | 10kg | 10kg | - | 0kg | - | - |
| 홍삼농축분말 신고 2017278201628 | 면역항산화기억력/인지력분말 | - | - | - | 23kg | - | 0kg | - | - |
| 락토바실러스 퍼멘텀균 신고 2017278201629 | 장 건강분말 | - | - | - | 10kg | - | 0kg | - | - |
관련 업체 · 시설 · 그룹
연결된 업체와 그룹
제형별 생산 기준 (MOQ)
준비 중제형별 생산 기준이 아직 충분하지 않습니다.
신규/변경 신고 흐름
준비 중신규/변경 신고 흐름 준비 중