HFF Manufacturer
제조 시설애경바이오팜회사 › 시설
애경바이오팜 주식회사
연도별 생산실적과 주력 기능성·원료·제형, 제형별 생산 기준(MOQ), 연결 품목을 정리합니다.
연도별 생산실적 (unit · kg, 2024 이하 공식 / 25·26 추정)
2020공식
-
540kg
2021공식
-
0kg
2022공식
-
555kg
2023공식
-
930kg
2024공식
-
20톤
2025추정
-
-
2026추정
-
-
신고수(최근 3달)
0건
등록 품목 수
11개 생산 품목
시설·제형
1곳 · 1개
최근 신규 신고
최근 새로 신고된 품목
주력 기능성
준비 중주력 기능성 준비 중
주력 원료
준비 중주력 원료 준비 중
주력 제형
준비 중주력 제형 준비 중
최근 생산 품목
준비 중최근 생산(이력추적) 기록이 아직 없습니다.
제조 시설 · 관할청
시설 소재지와 관할 지방청
| 시설 | 관할청 | 소재지 | 품목 | 생산량(unit·kg) |
|---|---|---|---|---|
| 애경바이오팜 주식회사 | 부산청 | 울산광역시 남구 | 11 | - |
같은 관할(부산청) 인근 시설 비교 · 품목수 상위
| 시설 | 관할청 | 소재지 | 품목 |
|---|---|---|---|
| (주)케이지앤에프 | 부산청 | 경상남도 김해시 | 288 |
| 주식회사 락토메이슨 | 부산청 | 경상남도 진주시 | 232 |
| 농업회사법인(주)힐링팜 | 부산청 | 경상남도 거창군 | 112 |
| 아미코젠(주)문산제2공장 | 부산청 | 경상남도 진주시 | 96 |
| 주식회사 다움 | 부산청 | 경상남도 사천시 | 65 |
| 조아제약(주) | 부산청 | 경상남도 함안군 | 53 |
| (주)안신 | 부산청 | 부산광역시 사하구 | 43 |
| (주)HK바이오텍 | 부산청 | 경상남도 진주시 | 40 |
| (주)천호엔케어 | 부산청 | 경상남도 양산시 | 31 |
| (주)락토메이슨 제3공장 | 부산청 | 경상남도 진주시 | 18 |
관할청·좌표는 주소 규칙 기반 후보입니다. 동일 관할 내 시설 규모(품목수) 비교용.
생산 품목 · 연도별 생산실적
11개 · 24년 생산실적순| 품목 | 기능성 · 제형 | 20년(공식) | 21년(공식) | 22년(공식) | 23년(공식) | 24년(공식) | 25년(추정) | 26년(추정) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 메가놀-이디600티지(MEGANOL-ED600TG) 신고 201000160044 | 혈행혈중 중성지질액상 | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg | 20톤 | - | - |
| 메가놀-이700(MEGANOL-E700) 신고 2010001600411 | 눈 건강혈행혈중 중성지질액상 | 540kg | 0kg | 555kg | 930kg | 421kg | - | - |
| 메가놀-E10D70 신고 201000160043 | 혈행혈중 중성지질액상 | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg | - | - |
| 메가놀-EPA 신고 201000160041 | 혈행혈중 중성지질액상 | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg | - | - |
| 메가놀-이디700알티지(MEGANOL-ED700rTG) 신고 201000160045 | 눈 건강혈행혈중 중성지질액상 | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg | - | - |
| 메가놀-그린 (MEGANOL-GREEN) 신고 2010001600410 | 눈 건강혈행혈중 중성지질액상 | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg | - | - |
| 메가놀-이(MEGANOL-E) 신고 201000160048 | 눈 건강혈행혈중 중성지질액상 | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg | - | - |
| 메가놀-디(MEGANOL-D) 신고 201000160049 | 눈 건강혈행혈중 중성지질액상 | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg | - | - |
| 이피에이900티지(EPA900TG) 신고 201000160046 | 혈행혈중 중성지질액상 | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg | - | - |
| 메가놀-이피에이900알티지(MEGANOL-EPA900rTG) 신고 201000160047 | 혈행혈중 중성지질액상 | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg | - | - |
| 메가놀-DHA 신고 201000160042 | 혈행혈중 중성지질액상 | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg | - | - |
관련 업체 · 시설 · 그룹
연결된 업체와 그룹
회사 그룹
그룹 미확인 (단일 법인 기준)
관련 업체
확인된 관련 업체(별칭·이전 사명) 없음
제조 시설 · 관할청
시설 1곳
제형별 생산 기준 (MOQ)
준비 중제형별 생산 기준이 아직 충분하지 않습니다.
신규/변경 신고 흐름
준비 중신규/변경 신고 흐름 준비 중