HFF Manufacturer
기업 그룹코스맥스
연도별 생산실적과 주력 기능성·원료·제형, 제형별 생산 기준(MOQ), 연결 품목을 정리합니다.
연도별 생산실적 (unit · kg, 2024 이하 공식 / 25·26 추정)
생산실적 집계 대기
신고수(최근 3달)
0건
등록 품목 수
1,000개 생산 품목
시설·제형
2곳 · 10개
기업 그룹 · 계열사
코스맥스 그룹 소속 제조사
계열 매핑은 큐레이션 기준(브랜드명) — 향후 공정위 기업집단·DART 계열회사 데이터로 권위화 예정. 회사명을 클릭하면 해당 제조사 상세로 이동합니다.
최근 신규 신고
최근 새로 신고된 품목
더칼슘디키즈젤리
포베라 키즈 100억 프로바이오틱스
바이오스타임 컴포트 프로바이오틱스 포 칠드런
닥터스드림 비타민D 1000 IU 드롭
블러드 포뮬러
페이퍼백 이소비텍신 다이어트
해피문데이 랩 비타민D 츄어블 2000IU
미니막스 랩 뼈 형성 솔루션
쏠라C젤리스틱
rTG알티지오메가3 비타민D
락토바나 밸런스핏
이알하나 피부건강
심플바이오 멀티비타민
코 시원 노즈쉴드 젤리 스틱
벨더웰 아이벨타민 애플그레이프맛
마그디 칼슘 K2
아이편안 루테인지아잔틴 초임계 아스타잔틴
신스바이오 오메가3 츄어블 플러스 코엔자임Q10
INDEX 프로바이오틱스
Hair it comes
아이편안 루테인지아잔틴
UV 쉴드 젤리 UV Shield Jelly
프리미엄 베이비 철분
홀로바이오틱스H
원데일리 이뮨 샷
슈퍼D 플러스 아연 면역 콤플렉스
로이델 눈 마키브라이트
인플츄 아이언
맥스컷 다이어트 핏
위스트로
주력 기능성
2026년 7월주력 원료
2026년 7월주력 제형
2026년 7월최근 생산 품목
최근 생산월- 더파르마 피크노제놀2026.06
최근 생산량 18만unit / 누적 생산량 37만unit
- 퍼기 퍼스트 아기 유산균 이지드롭 D2026.06
최근 생산량 - / 누적 생산량 -
- 20100 혈행건강엔 나토키나제2026.06
최근 생산량 31만unit / 누적 생산량 302만unit
- 더리버치온2026.06
최근 생산량 58만unit / 누적 생산량 252만unit
- 드시모네 20002026.06
최근 생산량 19만unit / 누적 생산량 100만unit
- 이뮨&에너지2026.06
최근 생산량 18만unit / 누적 생산량 18만unit
최근 생산량 21만unit / 누적 생산량 102만unit
- 드시모네 키즈 스텝1 사과향2026.05
최근 생산량 42만unit / 누적 생산량 120만unit
- 드시모네 키즈 프리미엄 블루베리향2026.05
최근 생산량 12만unit / 누적 생산량 96만unit
- 락티젠2026.05
최근 생산량 21만unit / 누적 생산량 41만unit
- DAILY WISE 초임계 알티지 오메가32026.05
최근 생산량 11만unit / 누적 생산량 23만unit
- 프로바이오틱스 베이비드롭D2026.05
최근 생산량 - / 누적 생산량 -
- 우리 멀티 비타민2026.05
최근 생산량 6만unit / 누적 생산량 6만unit
- 코코칼슘젤리2026.05
최근 생산량 33만unit / 누적 생산량 67만unit
- 야미푸 키즈 프로바이오틱스 100억2026.05
최근 생산량 12만unit / 누적 생산량 24만unit
- DAILY WISE 밀크씨슬2026.05
최근 생산량 15만unit / 누적 생산량 29만unit
- 마이니 비움 차전자피 크런치볼2026.05
최근 생산량 3만unit / 누적 생산량 3만unit
- 락티브 우리아이 비타민 D 드롭2026.05
최근 생산량 10만unit / 누적 생산량 20만unit
- 프로바이오틱스 유산균 스페셜핏2026.05
최근 생산량 28만unit / 누적 생산량 261만unit
- 트리플 온2026.05
최근 생산량 13만unit / 누적 생산량 13만unit
- DAILY WISE 코엔자임Q102026.05
최근 생산량 39만unit / 누적 생산량 78만unit
- 닥터에디션 맘스 액상 철분2026.05
최근 생산량 20만unit / 누적 생산량 120만unit
- 혈압건강 프로젝트 365 코엔자임Q102026.05
최근 생산량 55만unit / 누적 생산량 109만unit
- 아이메가 rTG 오메가3 미니2026.05
최근 생산량 43만unit / 누적 생산량 162만unit
- 닥터에디션 키즈 젤리쑥쑥2026.05
최근 생산량 12만unit / 누적 생산량 66만unit
- 드시모네 패밀리 플러스2026.05
최근 생산량 12만unit / 누적 생산량 24만unit
- 질 건강 리스펙타 프로바이오틱스 액티브2026.05
최근 생산량 31만unit / 누적 생산량 -
- 아이마음 키키 kiki 케이2 칼마디 미네랄2026.05
최근 생산량 24만unit / 누적 생산량 24만unit
- DAILY WISE 혈당컷 다이어트2026.05
최근 생산량 79만unit / 누적 생산량 236만unit
- 아이트니철분2026.05
최근 생산량 40만unit / 누적 생산량 60만unit
생산 품목 · 연도별 생산실적
20개 · 24년 생산실적순| 품목 | 기능성 · 제형 | 17년(공식) | 18년(공식) | 19년(공식) | 20년(공식) | 21년(공식) | 22년(공식) | 23년(공식) | 24년(공식) | 25년(추정) | 26년(추정) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kids Garden® InteGrow® Growth Essentials(전량수출용) 신고 200700170352783 | 면역뼈 건강세포분열분말 | - | - | - | - | - | - | - | 2,431만 72톤 | - | - |
| Daily Wellness Pack Women 30+ (전량수출용) 신고 200700170352373 | 눈 건강체지방 관리면역정 | - | - | - | - | - | - | 36만 1톤 | 1,797만 67톤 | - | - |
| 화이버비츠 플러스 신고 20070017035496 | 혈당식이섬유과립 | 8,172만 81톤 | 8,596만 85톤 | 8,001만 80톤 | 8,299만 82톤 | 7,132만 71톤 | 7,637만 76톤 | 5,093만 50톤 | 5,685만 56톤 | 6,289만 62톤 | 2,695만 26톤 |
| 온가족 종합비타민&미네랄 신고 20070017035397 | 눈 건강면역항산화정 | 1,044만 15톤 | 1,095만 16톤 | 1,538만 23톤 | 2,416만 36톤 | 2,080만 31톤 | 2,300만 34톤 | 1,973만 29톤 | 1,993만 29톤 | 1,096만 16톤 | 658만 9톤 |
| 맥스컷 프로 신고 200400200023389 | 체지방 관리면역콜레스테롤캡슐 | - | - | - | - | - | - | 2,776만 12톤 | 4,240만 19톤 | 3,556만 16톤 | 1,399만 6톤 |
| 스킨&헤어 콜라겐 퍼펙션 신고 200400200023720 | 항산화피부 건강에너지 대사정 | - | - | - | - | - | - | - | 1,409만 11톤 | 465만 3톤 | - |
| 에너씨슬콜레다운 신고 200400200022487 | 간 건강면역콜레스테롤캡슐 | - | - | - | 195만 1톤 | 809만 6톤 | 784만 6톤 | 774만 6톤 | 1,205만 10톤 | 398만 3톤 | 398만 3톤 |
| 츄어블비타민D 4000IU 신고 200400200023612 | 뼈 건강캡슐 | - | - | - | - | - | - | - | 6,880만 8톤 | 2,270만 2톤 | - |
| 아이원 루테인지아잔틴 미니 신고 200400200022436 | 눈 건강캡슐 | - | - | 60만 55kg | 520만 473kg | 6,325만 5톤 | 7,170만 6톤 | 6,640만 6톤 | 9,733만 8톤 | 8,258만 7톤 | 3,212만 2톤 |
| 멀티비타민.무기질컴플렉스 신고 200400200022398 | 눈 건강면역항산화정 | - | - | 1,233만 6톤 | 2,303만 11톤 | 2,293만 11톤 | 2,443만 12톤 | 1,822만 9톤 | 1,399만 7톤 | 1,295만 6톤 | 576만 2톤 |
| 한국호간보HD-1Premium 신고 200400200023526 | 간 건강항산화긴장 완화정 | - | - | - | - | - | - | 243만 1톤 | 1,168만 5톤 | 1,001만 5톤 | 501만 2톤 |
| 허벌라이프라인오메가-3 신고 20040020002827 | 혈행혈중 중성지질항산화캡슐 | - | 1,744만 3톤 | 2,263만 4톤 | 2,089만 4톤 | 2,229만 4톤 | 2,315만 5톤 | 1,553만 3톤 | 1,861만 4톤 | 614만 1톤 | - |
| 폴리코사놀5 신고 200400200021296 | 콜레스테롤정 | - | 4,709만 9톤 | 3,759만 7톤 | 4,791만 9톤 | 3,276만 6톤 | 2,464만 4톤 | 2,919만 5톤 | 1,904만 3톤 | 2,710만 5톤 | 739만 1톤 |
| 광동파인맥스골드 신고 200400200021652 | 혈당캡슐 | - | 4,940만 7톤 | 3,197만 4톤 | 1,971만 2톤 | 1,551만 2톤 | 2,421만 3톤 | 2,211만 3톤 | 2,318만 3톤 | 1,449만 2톤 | 765만 1톤 |
| 마이크로바이옴 프로바이오틱스 당큐락 신고 200700170352303 | 장 건강혈당캡슐 | - | - | - | - | - | 0 0kg | 1,237만 2톤 | 1,560만 2톤 | 2,198만 4톤 | 1,347만 2톤 |
| 칼슘플러스비타민D 신고 20040020002304 | 뼈 건강신경/근육정 | - | 1,777만 3톤 | 2,354만 4톤 | 1,756만 3톤 | 2,332만 4톤 | 2,159만 4톤 | 1,460만 2톤 | 1,467만 2톤 | 1,620만 3톤 | 484만 978kg |
| 파인적송 신고 200400200021461 | 혈당캡슐 | - | 1,617만 2톤 | 1,528만 2톤 | 282만 423kg | 52만 78kg | 406만 609kg | 1,156만 1톤 | 1,765만 2톤 | 1,480만 2톤 | 626만 939kg |
| 지노 마스터 신고 200700170351661 | 장 건강여성 건강캡슐 | - | - | - | 298만 507kg | 2,786만 4톤 | 1,593만 2톤 | 792만 1톤 | 1,131만 1톤 | 2,829만 4톤 | 1,471만 2톤 |
| 알고케어 마그네슘 보틀 신고 200700170352322 | 신경/근육정 | - | - | - | - | - | - | 2,398만 1톤 | 2,326만 1톤 | 2,398만 1톤 | - |
| 알고케어 밀크씨슬 보틀 신고 200700170352313 | 간 건강정 | - | - | - | - | - | - | 1,418만 638kg | 1,329만 598kg | 1,418만 638kg | - |
관련 업체 · 시설 · 그룹
연결된 업체와 그룹
회사 그룹
코스맥스
관련 업체
제조 시설 · 관할청
연결된 시설 정보 없음
제형별 생산 기준 (MOQ)
준비 중제형별 생산 기준이 아직 충분하지 않습니다.
신규/변경 신고 흐름
준비 중신규/변경 신고 흐름 준비 중