HFF Manufacturer Candidate
후보제조처 식별자 후보고려은단 헬스케어
생산활동 규모대와 주력 기능성·원료·제형 후보, 연결 품목을 근거 카드로 정리합니다. 제조처와 다른 영역의 연결은 후보로만 표시합니다.
회사 그룹 후보: 고려은단 헬스케어고려은단 헬스케어(주)고려은단헬스케어(주)
생산활동 규모대
생산 규모 관측 대기
신고수
신고 2건
생산 품목
78개 생산 품목
시설·제형
2곳 · 4개
근거 월
2026년 5월
주력 기능성 후보
2026년 5월주력 원료 후보
2026년 5월주력 제형 후보
근거 준비 중주력 제형 후보 준비 중
생산 품목
20개 표시| 품목 | 기능성 후보 | 원료 후보 | 제형 | 규모대 |
|---|---|---|---|---|
| 고려은단 비타민C1000 이지+비타민D 신고 2016000600550 | [비타민C] ①결합조직 형성과 기능유지에 필요 ②철의 흡수에 필요 ③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | 비타민 D | 정 | 약 1.3억 단위 |
| 고려은단 비타민C1000 이지+비타민D 신고 202400191522 | [비타민C] ①결합조직 형성과 기능유지에 필요 ②철의 흡수에 필요 ③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | 비타민 C | 정 | 약 1.1억 단위 |
| 멀티비타민 올인원 신고 2016000600546 | [칼슘] ①뼈와 치아 형성에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요③정상적인 혈액응고에 필요④골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 | 칼슘 | 정 | 약 8,847.1만 단위 |
| 메가도스C 비타민C 3000mg 신고 201600060051 | ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | 비타민 C | 분말 | 약 8,234.8만 단위 |
| 골드플러스 신고 201600060055 | ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | 비오틴 | 정 | 약 5,853.4만 단위 |
| 메가도스D 비타민D3 4000IU 신고 2016000600556 | [비타민D] ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 | 비타민 D | 정 | 약 2,579.5만 단위 |
| 속편한 고려은단 비타민C 1000 중성비타민C 신고 2016000600561 | [비타민C] ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | 비타민 C | 정 | 약 2,204.5만 단위 |
| 골드플러스 신고 202400191521 | [비타민C] ① 결합조직 형성과 기능유지에 필요 ② 철의 흡수에 필요 ③ 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | 비타민 C | 정 | 약 2,194.6만 단위 |
| 고려은단 비타민C 골드플러스 파워업 신고 2016000600535 | [비타민C] ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요 ③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | 비오틴 | 정 | 약 1,834.2만 단위 |
| 메가도스B 비타민B군 신고 2016000600563 | [비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 | 비타민 B1 | 정 | 약 1,506.7만 단위 |
| 멀티비타민 올인원 이지 신고 2016000600559 | [칼슘] ①뼈와 치아 형성에 필요 ②신경과 근육 기능 유지에 필요 ③정상적인 혈액응고에 필요④골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 | 구리 | 정 | 약 1,046.3만 단위 |
| 속편한 고려은단 비타민C 1000 중성비타민C 신고 202400191524 | [비타민C] ①결합조직 형성과 기능유지에 필요 ②철의 흡수에 필요 ③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | 비타민 C | 정 | 약 992.1만 단위 |
| 고려은단 비타민C 골드플러스 파워업 신고 202400191523 | [비타민C] ①결합조직 형성과 기능유지에 필요 ②철의 흡수에 필요 ③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | 비오틴 | 정 | 약 425.9만 단위 |
| 메가도스C 비타민C 2000mg 신고 201600060056 | ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요 ③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | 비타민 C | 분말 | 약 350.4만 단위 |
| 면역케어 고려은단 비타민C 분말 스틱 신고 2016000600566 | [비타민C] ① 결합조직 형성과 기능유지에 필요 ② 철의 흡수에 필요 ③ 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | 아연 | 분말 | 약 336만 단위 |
| 메가도스B7 활성 비오틴 신고 2016000600564 | 지방 | 비오틴 | 정 | 약 307.5만 단위 |
| 뼈건강 칼마디 칼슘·마그네슘·비타민D 신고 2016000600567 | [칼슘] | 비타민 D | 정 | 약 275.3만 단위 |
| 메가도스D 비타민D3 2000IU 신고 2016000600517 | [비타민D] ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 | 비타민D | 정 | 약 264만 단위 |
| 퓨어 밀크씨슬 신고 2016000600573 | [밀크씨슬추출물] 간 건강에 도움을 줄 수 있음 | 밀크씨슬(카르두스 마리아누스) 추출물 | 정 | 약 193.7만 단위 |
| 메가도스D 비타민D3 2000IU 신고 202400191525 | [비타민D] ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 ②뼈의 형성과 유지에 필요 ③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 | 비타민 D | 정 | 약 157.2만 단위 |
반복 생산 준비 중
준비 중정
고려은단 헬스케어(주)
품목
69개 품목 근거
활동
관측 준비 중
규모대
생산 규모 준비 중
정
고려은단헬스케어(주)
품목
9개 품목 근거
활동
관측 준비 중
규모대
생산 규모 준비 중
신규/변경 신고 흐름
후보신규/변경 신고 흐름 준비 중
브랜드/유통 후보
후보브랜드/유통 context는 향후 후보로 연결 예정