문어(냉동)
모리타니
수입식품
품목명, 원산지, 제조처명을 기준으로 한국에 들어온 해외 제조처 흐름을 먼저 좁혀봅니다. 대체 제조처 검토는 제조처 상세에서 같은 품목 기준으로 이어집니다.
예: 보라지유, 커피원두, 냉동명태처럼 실제 수입 품목명을 입력합니다.
검색 품목과 연결된 해외 제조처, 원산지, 대표 제품을 먼저 보여줍니다.
검색 품목을 공급한 제조처, 원산지, 대표 제품을 한 줄에서 비교합니다.
| 해외 제조처 | 원산지 | 대표 제품 | 품목 | 연결 |
|---|---|---|---|---|
SMCP SA 문어(냉동) | 모리타니 | 문어(냉동) 문어(냉동) | 5개 | 상세 보기 |
SMCP SA BP 문어(냉동) | 모리타니 | 문어(냉동) 문어(냉동) | 5개 | 상세 보기 |
| 모리타니 | 문어(냉동) 문어(냉동) | 5개 | 상세 보기 | |
SMCP SA 갑오징어(냉동) | 모리타니 | 갑오징어(냉동) 갑오징어(냉동) | 4개 | 상세 보기 |
SMCP SA BP 갑오징어(냉동) | 모리타니 | 갑오징어(냉동) 갑오징어(냉동) | 4개 | 상세 보기 |
SMCP SA P/C SEOUL PECHE MT SARL 갑오징어(냉동) | 모리타니 | 갑오징어(냉동) 갑오징어(냉동) | 4개 | 상세 보기 |
SMCP SA 대두갈치(냉동) | 모리타니 | 대두갈치(냉동) 대두갈치(냉동) | 4개 | 상세 보기 |
SMCP SA BP 대두갈치(냉동) | 모리타니 | 대두갈치(냉동) 대두갈치(냉동) | 4개 | 상세 보기 |
SMCP SA P/C SEOUL PECHE MT SARL 대두갈치(냉동) | 모리타니 | 대두갈치(냉동) 대두갈치(냉동) | 4개 | 상세 보기 |
SMCP SA BP 돔류(냉동) | 모리타니 | 돔류(냉동) 돔류(냉동) | 2개 | 상세 보기 |
SMCP SA BP 영상가이석태(냉동) | 모리타니 | 영상가이석태(냉동) 영상가이석태(냉동) | 2개 | 상세 보기 |
SMCP SA BP 위고둥(냉동,살,자숙) | 모리타니 | 위고둥(냉동,살,자숙) 위고둥(냉동,살,자숙) | 2개 | 상세 보기 |
SMCP SA BP 서대류(냉동) | 모리타니 | 서대류(냉동) 서대류(냉동) | 1개 | 상세 보기 |
SMCP SA 세네갈개서대(냉동) | 모리타니 | 세네갈개서대(냉동) 세네갈개서대(냉동) | 1개 | 상세 보기 |
SMCP SA BP 세네갈이석태(냉동) | 모리타니 | 세네갈이석태(냉동) 세네갈이석태(냉동) | 1개 | 상세 보기 |
SMCP SA 숭어알(냉동,알) | 모리타니 | 숭어알(냉동,알) 숭어알(냉동,알) | 1개 | 상세 보기 |
SMCP SA 영상가이석태(민어과) | 모리타니 | 영상가이석태(민어과) 영상가이석태(민어과) | 1개 | 상세 보기 |
SourceDesk는 공개 원천과 자체 정규화 결과를 바탕으로 수입 흐름을 보여줍니다. 최종 거래 판단은 원문과 실무 검토를 함께 확인하세요.