주꾸미(냉동)
베트남
수입식품
품목명, 원산지, 제조처명을 기준으로 한국에 들어온 해외 제조처 흐름을 먼저 좁혀봅니다. 대체 제조처 검토는 제조처 상세에서 같은 품목 기준으로 이어집니다.
예: 보라지유, 커피원두, 냉동명태처럼 실제 수입 품목명을 입력합니다.
검색 품목과 연결된 해외 제조처, 원산지, 대표 제품을 먼저 보여줍니다.
주꾸미(냉동)
베트남
화살꼴뚜기(건조)
베트남
멸치(건조)
베트남
낙지(냉동)
베트남
가오리류(냉동)
베트남
갑오징어(냉동)
베트남
검색 품목을 공급한 제조처, 원산지, 대표 제품을 한 줄에서 비교합니다.
| 해외 제조처 | 원산지 | 대표 제품 | 품목 | 연결 |
|---|---|---|---|---|
| 베트남 | 주꾸미(냉동) 주꾸미(냉동) | 7개 | 상세 보기 | |
| 베트남 | 주꾸미(냉동) 주꾸미(냉동) | 7개 | 상세 보기 | |
| 베트남 | 주꾸미(냉동) 주꾸미(냉동) | 7개 | 상세 보기 | |
| 베트남 | 주꾸미(냉동) 주꾸미(냉동) | 7개 | 상세 보기 | |
| 베트남 | 화살꼴뚜기(건조) 화살꼴뚜기(건조) | 6개 | 상세 보기 | |
| 베트남 | 화살꼴뚜기(건조) 화살꼴뚜기(건조) | 6개 | 상세 보기 | |
| 베트남 | 화살꼴뚜기(건조) 화살꼴뚜기(건조) | 6개 | 상세 보기 | |
| 베트남 | 낙지(냉동) 낙지(냉동) | 4개 | 상세 보기 | |
| 베트남 | 낙지(냉동) 낙지(냉동) | 4개 | 상세 보기 | |
| 베트남 | 멸치(건조) 멸치(건조) | 3개 | 상세 보기 | |
| 베트남 | 멸치(건조) 멸치(건조) | 3개 | 상세 보기 | |
| 베트남 | 멸치(건조) 멸치(건조) | 3개 | 상세 보기 | |
| 베트남 | 부채새우(냉동) 부채새우(냉동) | 3개 | 상세 보기 | |
| 베트남 | 가오리류(냉동) 가오리류(냉동) | 2개 | 상세 보기 | |
| 베트남 | 가오리류(냉동) 가오리류(냉동) | 2개 | 상세 보기 | |
| 베트남 | 갑오징어(냉동) 갑오징어(냉동) | 2개 | 상세 보기 | |
| 베트남 | 갑오징어(냉동) 갑오징어(냉동) | 2개 | 상세 보기 | |
| 베트남 | 대두갈치(냉동) 대두갈치(냉동) | 2개 | 상세 보기 | |
| 베트남 | 가라지(냉동) 가라지(냉동) | 1개 | 상세 보기 | |
| 베트남 | 귀상어(냉동) 귀상어(냉동) | 1개 | 상세 보기 | |
SEAFOODS PROCESSING FACTORY NO.86 SEAPRODEX DANANG 날개쥐치(냉동,필렛(F)) | 베트남 | 날개쥐치(냉동,필렛(F)) 날개쥐치(냉동,필렛(F)) | 1개 | 상세 보기 |
| 베트남 | 몽치다래(냉동) 몽치다래(냉동) | 1개 | 상세 보기 | |
| 베트남 | 부채새우(냉동,살) 부채새우(냉동,살) | 1개 | 상세 보기 | |
| 베트남 | 새조개(냉동,살,자숙) 새조개(냉동,살,자숙) | 1개 | 상세 보기 | |
| 베트남 | 얼룩새우(냉동) 얼룩새우(냉동) | 1개 | 상세 보기 | |
| 베트남 | 쥐치(냉동,필렛(F)) 쥐치(냉동,필렛(F)) | 1개 | 상세 보기 | |
| 베트남 | 홍어(냉동) 홍어(냉동) | 1개 | 상세 보기 | |
| 베트남 | 화살꼴뚜기(냉동,다리) 화살꼴뚜기(냉동,다리) | 1개 | 상세 보기 | |
| 베트남 | 화살꼴뚜기(냉동) 화살꼴뚜기(냉동) | 1개 | 상세 보기 |
SourceDesk는 공개 원천과 자체 정규화 결과를 바탕으로 수입 흐름을 보여줍니다. 최종 거래 판단은 원문과 실무 검토를 함께 확인하세요.