양태(냉동)
중국
수입식품
품목명, 원산지, 제조처명을 기준으로 한국에 들어온 해외 제조처 흐름을 먼저 좁혀봅니다. 대체 제조처 검토는 제조처 상세에서 같은 품목 기준으로 이어집니다.
예: 보라지유, 커피원두, 냉동명태처럼 실제 수입 품목명을 입력합니다.
검색 품목과 연결된 해외 제조처, 원산지, 대표 제품을 먼저 보여줍니다.
검색 품목을 공급한 제조처, 원산지, 대표 제품을 한 줄에서 비교합니다.
| 해외 제조처 | 원산지 | 대표 제품 | 품목 | 연결 |
|---|---|---|---|---|
| 중국 | 양태(냉동) 양태(냉동) | 3개 | 상세 보기 | |
| 중국 | 조피볼락(냉동) 조피볼락(냉동) | 3개 | 상세 보기 | |
| 중국 | 까치복(냉동) 까치복(냉동) | 2개 | 상세 보기 | |
| 중국 | 까칠복(냉동) 까칠복(냉동) | 2개 | 상세 보기 | |
| 중국 | 아귀(냉동) 아귀(냉동) | 2개 | 상세 보기 | |
| 중국 | 자주복(냉동) 자주복(냉동) | 2개 | 상세 보기 | |
| 중국 | 참복(냉동) 참복(냉동) | 2개 | 상세 보기 | |
| 중국 | 참조기(냉동) 참조기(냉동) | 2개 | 상세 보기 | |
| 중국 | 검복(냉동) 검복(냉동) | 1개 | 상세 보기 | |
RONGCHENG TONGHAI AQUATIC FOODSTUFF CO.,LTD. 냉동고등어(14.5KG) | 중국 | 냉동고등어(14.5KG) 냉동고등어(14.5KG) | 1개 | 상세 보기 |
| 중국 | 대구(냉동) 대구(냉동) | 1개 | 상세 보기 | |
| 중국 | 병어(냉동) 병어(냉동) | 1개 | 상세 보기 | |
RONGCHENG TONGHAI AQUATIC FOODSTUFF CO.,LTD. 오징어(냉동,동체,자숙) | 중국 | 오징어(냉동,동체,자숙) 오징어(냉동,동체,자숙) | 1개 | 상세 보기 |
| 중국 | 오징어(냉동,동체) 오징어(냉동,동체) | 1개 | 상세 보기 | |
| 중국 | 오징어(냉동,자숙) 오징어(냉동,자숙) | 1개 | 상세 보기 | |
| 중국 | 오징어(냉동) 오징어(냉동) | 1개 | 상세 보기 | |
| 중국 | 오징어(염장) 오징어(염장) | 1개 | 상세 보기 | |
| 중국 | 홍불볼락(냉동) 홍불볼락(냉동) | 1개 | 상세 보기 |
SourceDesk는 공개 원천과 자체 정규화 결과를 바탕으로 수입 흐름을 보여줍니다. 최종 거래 판단은 원문과 실무 검토를 함께 확인하세요.