대게(활)
북한
수입식품
품목명, 원산지, 제조처명을 기준으로 한국에 들어온 해외 제조처 흐름을 먼저 좁혀봅니다. 대체 제조처 검토는 제조처 상세에서 같은 품목 기준으로 이어집니다.
예: 보라지유, 커피원두, 냉동명태처럼 실제 수입 품목명을 입력합니다.
검색 품목과 연결된 해외 제조처, 원산지, 대표 제품을 먼저 보여줍니다.
대게(활)
북한
개조개(활)
북한
주름백합(활)
북한
명태(건조)
북한
가리비(활)
북한
명태(건조,필렛(F))
북한
검색 품목을 공급한 제조처, 원산지, 대표 제품을 한 줄에서 비교합니다.
| 해외 제조처 | 원산지 | 대표 제품 | 품목 | 연결 |
|---|---|---|---|---|
| 북한 | 대게(활) 대게(활) | 5개 | 상세 보기 | |
| 북한 | 대게(활) 대게(활) | 5개 | 상세 보기 | |
| 북한 | 대게(활) 대게(활) | 5개 | 상세 보기 | |
| 북한 | 개조개(활) 개조개(활) | 3개 | 상세 보기 | |
| 북한 | 개조개(활) 개조개(활) | 3개 | 상세 보기 | |
| 북한 | 개조개(활) 개조개(활) | 3개 | 상세 보기 | |
| 북한 | 명태(건조) 명태(건조) | 3개 | 상세 보기 | |
| 북한 | 명태(건조) 명태(건조) | 3개 | 상세 보기 | |
| 북한 | 주름백합(활) 주름백합(활) | 3개 | 상세 보기 | |
| 북한 | 주름백합(활) 주름백합(활) | 3개 | 상세 보기 | |
| 북한 | 주름백합(활) 주름백합(활) | 3개 | 상세 보기 | |
| 북한 | 가리비(활) 가리비(활) | 2개 | 상세 보기 | |
| 북한 | 가리비(활) 가리비(활) | 2개 | 상세 보기 | |
KOREA RASON CHONGBONG MP CO. 명태(건조,필렛(F)) | 북한 | 명태(건조,필렛(F)) 명태(건조,필렛(F)) | 2개 | 상세 보기 |
KOREA RASON DAESONG TRADING CO. 명태(건조,필렛(F)) | 북한 | 명태(건조,필렛(F)) 명태(건조,필렛(F)) | 2개 | 상세 보기 |
| 북한 | 명태(냉동) 명태(냉동) | 2개 | 상세 보기 | |
KOREA RASON DAEHUNG TRADING CO. 명태알(냉동,알) | 북한 | 명태알(냉동,알) 명태알(냉동,알) | 2개 | 상세 보기 |
KOREA RASON DAEHUNG TRADING CO LTD 문어(냉동,자숙) | 북한 | 문어(냉동,자숙) 문어(냉동,자숙) | 2개 | 상세 보기 |
KOREA RASON DAEHUNG TRADING CO. 문어(냉동,자숙) | 북한 | 문어(냉동,자숙) 문어(냉동,자숙) | 2개 | 상세 보기 |
| 북한 | 북방대합(활) 북방대합(활) | 2개 | 상세 보기 | |
| 북한 | 북방대합(활) 북방대합(활) | 2개 | 상세 보기 | |
| 북한 | 새꼬막(활) 새꼬막(활) | 2개 | 상세 보기 | |
| 북한 | 새꼬막(활) 새꼬막(활) | 2개 | 상세 보기 | |
| 북한 | 털게(활) 털게(활) | 2개 | 상세 보기 | |
| 북한 | 털게(활) 털게(활) | 2개 | 상세 보기 | |
| 북한 | 홍합(활) 홍합(활) | 2개 | 상세 보기 | |
KOREA RASON DAEHUNG TRADING CO LTD 가는이랑새조개(활) | 북한 | 가는이랑새조개(활) 가는이랑새조개(활) | 1개 | 상세 보기 |
KOREA RASON KANGSONG TRADING CORP. 가리비(냉동,한쪽껍질붙은) | 북한 | 가리비(냉동,한쪽껍질붙은) 가리비(냉동,한쪽껍질붙은) | 1개 | 상세 보기 |
| 북한 | 까치복(냉동) 까치복(냉동) | 1개 | 상세 보기 | |
| 북한 | 다시마(건조) 다시마(건조) | 1개 | 상세 보기 |
SourceDesk는 공개 원천과 자체 정규화 결과를 바탕으로 수입 흐름을 보여줍니다. 최종 거래 판단은 원문과 실무 검토를 함께 확인하세요.