바지락(활)
북한
수입식품
품목명, 원산지, 제조처명을 기준으로 한국에 들어온 해외 제조처 흐름을 먼저 좁혀봅니다. 대체 제조처 검토는 제조처 상세에서 같은 품목 기준으로 이어집니다.
예: 보라지유, 커피원두, 냉동명태처럼 실제 수입 품목명을 입력합니다.
검색 품목과 연결된 해외 제조처, 원산지, 대표 제품을 먼저 보여줍니다.
검색 품목을 공급한 제조처, 원산지, 대표 제품을 한 줄에서 비교합니다.
| 해외 제조처 | 원산지 | 대표 제품 | 품목 | 연결 |
|---|---|---|---|---|
| 북한 | 바지락(활) 바지락(활) | 4개 | 상세 보기 | |
| 북한 | 바지락(활) 바지락(활) | 4개 | 상세 보기 | |
KOREA CHONGUNSAN TRADING CORP. 키조개(냉동,개아지살,살) | 북한 | 키조개(냉동,개아지살,살) 키조개(냉동,개아지살,살) | 4개 | 상세 보기 |
| 북한 | 개조개(활) 개조개(활) | 3개 | 상세 보기 | |
| 북한 | 개조개(활) 개조개(활) | 3개 | 상세 보기 | |
KOREA CHONGUNSAN TRADING CORP. 바지락(냉장,살) | 북한 | 바지락(냉장,살) 바지락(냉장,살) | 3개 | 상세 보기 |
| 북한 | 전복(활) 전복(활) | 3개 | 상세 보기 | |
KOREA CHONGUNSAN TRADING CORP. 피뿔고둥(냉동,살,자숙) | 북한 | 피뿔고둥(냉동,살,자숙) 피뿔고둥(냉동,살,자숙) | 3개 | 상세 보기 |
KOREA CHONGUNSAN TRADING CORP. 가무락조개(활) | 북한 | 가무락조개(활) 가무락조개(활) | 2개 | 상세 보기 |
| 북한 | 넙치(활) 넙치(활) | 2개 | 상세 보기 | |
| 북한 | 넙치(활) 넙치(활) | 2개 | 상세 보기 | |
| 북한 | 문어(냉동) 문어(냉동) | 2개 | 상세 보기 | |
| 북한 | 문어(냉동) 문어(냉동) | 2개 | 상세 보기 | |
| 북한 | 민들조개(활) 민들조개(활) | 2개 | 상세 보기 | |
| 북한 | 민들조개(활) 민들조개(활) | 2개 | 상세 보기 | |
| 북한 | 밤색무늬조개(활) 밤색무늬조개(활) | 2개 | 상세 보기 | |
KOREA CHONGUNSAN TRADING CORP. 밤색무늬조개(활) | 북한 | 밤색무늬조개(활) 밤색무늬조개(활) | 2개 | 상세 보기 |
| 북한 | 백합(활) 백합(활) | 2개 | 상세 보기 | |
| 북한 | 북방대합(활) 북방대합(활) | 2개 | 상세 보기 | |
| 북한 | 북방대합(활) 북방대합(활) | 2개 | 상세 보기 | |
| 북한 | 비너스백합(활) 비너스백합(활) | 2개 | 상세 보기 | |
KOREA CHONGUNSAN TRADING CORP. 비너스백합(활) | 북한 | 비너스백합(활) 비너스백합(활) | 2개 | 상세 보기 |
| 북한 | 참게(활) 참게(활) | 2개 | 상세 보기 | |
| 북한 | 피조개(활) 피조개(활) | 2개 | 상세 보기 | |
| 북한 | 피조개(활) 피조개(활) | 2개 | 상세 보기 | |
| 북한 | 홍합(활) 홍합(활) | 2개 | 상세 보기 | |
| 북한 | 홍합(활) 홍합(활) | 2개 | 상세 보기 | |
| 북한 | 꽃게(냉동) 꽃게(냉동) | 1개 | 상세 보기 | |
| 북한 | 넙치(냉장) 넙치(냉장) | 1개 | 상세 보기 | |
| 북한 | 도루묵(냉동) 도루묵(냉동) | 1개 | 상세 보기 |
SourceDesk는 공개 원천과 자체 정규화 결과를 바탕으로 수입 흐름을 보여줍니다. 최종 거래 판단은 원문과 실무 검토를 함께 확인하세요.