오징어(냉동,다리)
칠레
수입식품
품목명, 원산지, 제조처명을 기준으로 한국에 들어온 해외 제조처 흐름을 먼저 좁혀봅니다. 대체 제조처 검토는 제조처 상세에서 같은 품목 기준으로 이어집니다.
예: 보라지유, 커피원두, 냉동명태처럼 실제 수입 품목명을 입력합니다.
검색 품목과 연결된 해외 제조처, 원산지, 대표 제품을 먼저 보여줍니다.
오징어(냉동,다리)
칠레
오징어(냉동,동체)
칠레
오징어(냉동,지느러미)
칠레
게(냉동)
멕시코
꼬시래기(건조)
칠레
냉동오징어지느러미
칠레
검색 품목을 공급한 제조처, 원산지, 대표 제품을 한 줄에서 비교합니다.
| 해외 제조처 | 원산지 | 대표 제품 | 품목 | 연결 |
|---|---|---|---|---|
| 칠레 | 오징어(냉동,다리) 오징어(냉동,다리) | 5개 | 상세 보기 | |
| 칠레 | 오징어(냉동,다리) 오징어(냉동,다리) | 5개 | 상세 보기 | |
| 칠레 | 오징어(냉동,다리) 오징어(냉동,다리) | 5개 | 상세 보기 | |
| 칠레 | 오징어(냉동,다리) 오징어(냉동,다리) | 5개 | 상세 보기 | |
| 칠레 | 오징어(냉동,다리) 오징어(냉동,다리) | 5개 | 상세 보기 | |
| 칠레 | 오징어(냉동,동체) 오징어(냉동,동체) | 5개 | 상세 보기 | |
| 칠레 | 오징어(냉동,동체) 오징어(냉동,동체) | 5개 | 상세 보기 | |
| 칠레 | 오징어(냉동,동체) 오징어(냉동,동체) | 5개 | 상세 보기 | |
| 칠레 | 오징어(냉동,동체) 오징어(냉동,동체) | 5개 | 상세 보기 | |
| 칠레 | 오징어(냉동,동체) 오징어(냉동,동체) | 5개 | 상세 보기 | |
| 칠레 | 오징어(냉동,지느러미) 오징어(냉동,지느러미) | 4개 | 상세 보기 | |
| 칠레 | 오징어(냉동,지느러미) 오징어(냉동,지느러미) | 4개 | 상세 보기 | |
| 칠레 | 오징어(냉동,지느러미) 오징어(냉동,지느러미) | 4개 | 상세 보기 | |
PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DELFRIO LIMITADA 오징어(냉동,지느러미) | 칠레 | 오징어(냉동,지느러미) 오징어(냉동,지느러미) | 4개 | 상세 보기 |
| 멕시코 | 게(냉동) 게(냉동) | 3개 | 상세 보기 | |
| 멕시코 | 게(냉동) 게(냉동) | 3개 | 상세 보기 | |
| 칠레 | 꼬시래기(건조) 꼬시래기(건조) | 2개 | 상세 보기 | |
| 칠레 | 꼬시래기(건조) 꼬시래기(건조) | 2개 | 상세 보기 | |
| 칠레 | 냉동 오징어 동체 냉동 오징어 동체 | 2개 | 상세 보기 | |
| 칠레 | 냉동오징어지느러미 냉동오징어지느러미 | 2개 | 상세 보기 | |
| 칠레 | 냉동오징어지느러미 냉동오징어지느러미 | 2개 | 상세 보기 | |
| 칠레 | 돌가사리(건조) 돌가사리(건조) | 2개 | 상세 보기 | |
| 칠레 | 돌가사리(건조) 돌가사리(건조) | 2개 | 상세 보기 | |
| 칠레 | 홍어(냉동) 홍어(냉동) | 2개 | 상세 보기 | |
| 칠레 | 홍어(냉동) 홍어(냉동) | 2개 | 상세 보기 | |
| 칠레 | 갈래곰보(건조) 갈래곰보(건조) | 1개 | 상세 보기 | |
| 멕시코 | 게(냉동,절단) 게(냉동,절단) | 1개 | 상세 보기 | |
| 칠레 | 냉동 오징어 다리 냉동 오징어 다리 | 1개 | 상세 보기 | |
| 칠레 | 냉동 오징어 지느러미 냉동 오징어 지느러미 | 1개 | 상세 보기 | |
| 칠레 | 냉동오징어 다리 냉동오징어 다리 | 1개 | 상세 보기 |
SourceDesk는 공개 원천과 자체 정규화 결과를 바탕으로 수입 흐름을 보여줍니다. 최종 거래 판단은 원문과 실무 검토를 함께 확인하세요.