게(냉동)
인도
수입식품
품목명, 원산지, 제조처명을 기준으로 한국에 들어온 해외 제조처 흐름을 먼저 좁혀봅니다. 대체 제조처 검토는 제조처 상세에서 같은 품목 기준으로 이어집니다.
예: 보라지유, 커피원두, 냉동명태처럼 실제 수입 품목명을 입력합니다.
검색 품목과 연결된 해외 제조처, 원산지, 대표 제품을 먼저 보여줍니다.
검색 품목을 공급한 제조처, 원산지, 대표 제품을 한 줄에서 비교합니다.
| 해외 제조처 | 원산지 | 대표 제품 | 품목 | 연결 |
|---|---|---|---|---|
BRITTO EXPORTS 게(냉동) | 인도 | 게(냉동) 게(냉동) | 2개 | 상세 보기 |
M/S BRITTO EXPORTS 게(냉동) | 인도 | 게(냉동) 게(냉동) | 2개 | 상세 보기 |
BRITTO EXPORTS 골뱅이(냉동,살,자숙) | 인도 | 골뱅이(냉동,살,자숙) 골뱅이(냉동,살,자숙) | 2개 | 상세 보기 |
M/S BRITTO EXPORTS 골뱅이(냉동,살,자숙) | 인도 | 골뱅이(냉동,살,자숙) 골뱅이(냉동,살,자숙) | 2개 | 상세 보기 |
BRITTO EXPORTS 꽃게(냉동,절단) | 인도 | 꽃게(냉동,절단) 꽃게(냉동,절단) | 2개 | 상세 보기 |
M/S BRITTO EXPORTS 꽃게(냉동,절단) | 인도 | 꽃게(냉동,절단) 꽃게(냉동,절단) | 2개 | 상세 보기 |
BRITTO EXPORTS 꽃게(냉동) | 인도 | 꽃게(냉동) 꽃게(냉동) | 2개 | 상세 보기 |
M/S BRITTO EXPORTS 꽃게(냉동) | 인도 | 꽃게(냉동) 꽃게(냉동) | 2개 | 상세 보기 |
BRITTO EXPORTS 낙지(냉동) | 인도 | 낙지(냉동) 낙지(냉동) | 2개 | 상세 보기 |
M/S BRITTO EXPORTS 낙지(냉동) | 인도 | 낙지(냉동) 낙지(냉동) | 2개 | 상세 보기 |
BRITTO EXPORTS 갈돔(냉동,필렛(F)) | 인도 | 갈돔(냉동,필렛(F)) 갈돔(냉동,필렛(F)) | 1개 | 상세 보기 |
M/S BRITTO EXPORTS 갈색둥근바리(냉동) | 인도 | 갈색둥근바리(냉동) 갈색둥근바리(냉동) | 1개 | 상세 보기 |
BRITTO EXPORTS 갑오징어(냉동,동체) | 인도 | 갑오징어(냉동,동체) 갑오징어(냉동,동체) | 1개 | 상세 보기 |
M/S BRITTO EXPORTS 게(냉동,절단) | 인도 | 게(냉동,절단) 게(냉동,절단) | 1개 | 상세 보기 |
BRITTO EXPORTS 골뱅이(냉동) | 인도 | 골뱅이(냉동) 골뱅이(냉동) | 1개 | 상세 보기 |
M/S BRITTO EXPORTS 능성어(냉동) | 인도 | 능성어(냉동) 능성어(냉동) | 1개 | 상세 보기 |
BRITTO EXPORTS 닭새우(활) | 인도 | 닭새우(활) 닭새우(활) | 1개 | 상세 보기 |
M/S BRITTO EXPORTS 대두갈치(냉동) | 인도 | 대두갈치(냉동) 대두갈치(냉동) | 1개 | 상세 보기 |
M/S BRITTO EXPORTS 대문바리(냉동) | 인도 | 대문바리(냉동) 대문바리(냉동) | 1개 | 상세 보기 |
BRITTO EXPORTS 부채새우(냉동,살) | 인도 | 부채새우(냉동,살) 부채새우(냉동,살) | 1개 | 상세 보기 |
BRITTO EXPORTS 부채새우(냉동) | 인도 | 부채새우(냉동) 부채새우(냉동) | 1개 | 상세 보기 |
BRITTO EXPORTS 비늘돔(냉동,필렛(F)) | 인도 | 비늘돔(냉동,필렛(F)) 비늘돔(냉동,필렛(F)) | 1개 | 상세 보기 |
M/S BRITTO EXPORTS 주꾸미(냉동) | 인도 | 주꾸미(냉동) 주꾸미(냉동) | 1개 | 상세 보기 |
BRITTO EXPORTS 파랑제왕갈돔(냉동,필렛(F)) | 인도 | 파랑제왕갈돔(냉동,필렛(F)) 파랑제왕갈돔(냉동,필렛(F)) | 1개 | 상세 보기 |
BRITTO EXPORTS 흉기흑점바리(냉장) | 인도 | 흉기흑점바리(냉장) 흉기흑점바리(냉장) | 1개 | 상세 보기 |
SourceDesk는 공개 원천과 자체 정규화 결과를 바탕으로 수입 흐름을 보여줍니다. 최종 거래 판단은 원문과 실무 검토를 함께 확인하세요.