| 코코넛향
(COCONUT FLAVOR) SJ-E | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 타로향(TARO FLAVOR) | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 헤이즐넛향
(HAZELNUT FLAVOR) | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 애플티향(APPLE TEA FLAVOR) | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 콜라향(COLA FLAVOR) | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 크림향(CREAM FLAVOR) | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 밀크크림향(MILK CREAM
FLAVOR)SJ-B | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 녹차향(GREEN TEA FLAVOR) | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 연유향(CONDENSED MILK
FLAVOR) SJ-C | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 커피향(COFFEE FLAVOR)SJ-AG | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 바닐라분말향(VANILLA POWDER
FLAVOR)SJIN11086 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 밀크분말향
(MILK POWDER FLAVOR)
SJIN11085 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 크랜베리향
(CRANBERRY FLAVOR) | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 10kg | 2016.07.15 |
| 인삼향(GINSENG FLAVOR) | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 커피향
(COFFEE FLAVOR) SJ-AL | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 커피향
(COFFEE FLAVOR) SJ-AM | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 트로피칼향 (TROPICAL FLAVOR) SJIN11075 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 레몬향 (LEMON FLAVOR) SJV11232 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 자스민티향 (JASMIN TEA FLAVOR) SJIN11213 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 레몬티향 (LEMON TEA FLAVOR) SJIN11231 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 타마린드향 (TAMARIND FLAVOR) SJIN11227 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 믹스후르츠향 (MIXFRUIT FLAVOR) SJ-I | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 홍차추출분말향(BLACK TEA EXTRACT POWDER FLAVOR) SJIN11249 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 포도향(GRAPE FLAVOR) SJIN11229 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 사과향 (APPLE FLAVOR) SJIN11232 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 커피분말향 (COFFEE POWDER FLAVOR) SJIN11257 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 리치분말향(LYCHEE POWDER FLAVOR) SJIN11250 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 패션후르츠향 (PASSIONFRUIT FLAVOR) SJIN11084 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 초콜릿향(CHOCOLATE POWDER FLAVOR) SJIN11194 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 팥향 (RED BEAN FLAVOR) SJIN11072 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 레몬티분말향(LEMON TEA POWDER FLAVOR) SJIN11267 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 샤워숍분말향 (SOURSOP POWDER FLAVOR) SJIN11196 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 매실향 (MESIL FLAVOR) SJIN11251 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 생강향 (GINGER FLAVOR) SJIN11087 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 자스민분말향 (JASMIN POWDER FLAVOR) SJIN11270 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 딸기향 (STRAWBERRY FLAVOR) SJIN11082 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 매실시럽향 (MESIL SYRUP FLAVOR) SJIN11248 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 메론향(MELON FLAVOR)SJV11029 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 카푸치노향(CAPPUCCINO FLAVOR) SJIN12010 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 홍삼향 (RED GINSENG FLAVOR) | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 레몬향 (LEMON FLAVOR) SJ-AK | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 왁스가드향 (WAX GOURD FLAVOR) SJV12038 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 에스뜰레르향 (ES TELER FLAVOR) SJIN12051 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 초콜릿향 (CHOCOLATE FLAVOR) SJV13116 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 1kg | 2016.07.15 |
| 딸기향 (STRAWBERRY FLAVOR) SJV13119 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 딸기향 (STRAWBERRY FLAVOR) SJV13121 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| MILK FLAVOR SJC13217 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| GRENADINE FLAVOR SJC13143 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| CARRT FLAVOR SJC13155 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| BLACKCURRANT FLAVOR SJV14102 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| CREAM SODA FLAVOR (SJV14146) | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| MILK FLAVOR (SJV14184) | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| DRINK FLAVOR (SJV14037) | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| GREEN TEA FLAVOR SJIN14059 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| HERB FLAVOR (SJIN14047) | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| EUCALYPTUS FLAVOR (SJIN14046) | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 유칼립투스향 (EUCALYPTUS FLAVOR) SJIN14046 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| LEMON FLAVOR SJV09305 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 블랙커런트향 (BLACKCURRANT FLAVOR) SJV12157 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| LEMON FLAVOR SJV11232 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| DRINK FLAVOR SJV11082 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| TOMATO FLAVOR (SJTL15023) | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 바나나향 (BANANA FLAVOR) SJTL14048 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| JASMINE TEA FLAVOR (SJIN11213) | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| DRINK FLAVOR SJV14037 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 초콜릿향 (CHOCOLATE FLAVOR) SJ-Y (SJIN11146) | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| COLA FLAVOR (1602245) | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| STRAWBERRY FLAVOR (SJTL15114) | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| APPLE FLAVOR (SJIN16006) | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 바닐라향 (VANILLA FLAVOR) SJV13113 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 허브향 (HERB FLAVOR) SJIN14047 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| WAX GOURD FLAVOR SJV12038 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| YUJA FLAVOR SJC13016 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 알로에향 (ALOE FLAVOR) SJC12127 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 슈퍼후르츠향 (SUPERFRUIT FLAVOR) SJIN12008 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 허니향 (HONEY FLAVOR) SJIN11065 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 석류향 (POMEGRANATE FLAVOR) SJV10297 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 딸기향 (STRAWBERRY FLAVOR) SJTL14049 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 적포도분말향(RED GRAPE PODER FLAVOR) SJ-A | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 살구향
(APRICOT FLAVOR) | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 레몬향(LEMON FLAVOR)SJ-AD | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 옥수수수염향
(CORN SILK FLAVOR)
SJIN11004 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 타마린드향
(TAMARIND FLAVOR)
SJV09272 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| GREEN TEA FLAVOR SJIN14058 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| NATURAL PEACH FLAVOR SJC12138 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| BUTTER SCOTCH FLAVOR SJV11055 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| BANANA FLAVOR SJTL14048 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| PEAR FLAVOR SJC13130 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 블루베리향 (BLUEBERRY FLAVOR) SJV13069 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 슈가레스향 (SUGARCANE FLAVOR) SJC13019 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| GRAPEFRUIT FLAVOR SJC12124 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 레몬향 (LEMON FLAVOR) SJC12107 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 레몬분말향 (LEMON POWDER FLAVOR) SJIN11242 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 커피향 (COFFEE FLAVOR) SJIN11256 | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 커피향(COFFEE FLAVOR)SJ-AH | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| 모카향(MOCHA FLAVOR) | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.15 |
| Yoghurt Flavored Drink Powder(수출용) | (주)희창유업 제2공장 | | 기타가공품 | 0kg | 2016.07.13 |
| 카라멜향 S (Caramel Flavor S) | 삼영화성공업(주) | | 혼합제제 | 10kg | 2016.07.11 |
| 게향 SY-2735(Crab Flavor SY-2735) | 삼영화성공업(주) | | 혼합제제 | 0kg | 2016.07.06 |
| 카페모카향 F (Cafe Mocha Flavor F) | 삼영화성공업(주) | | 혼합제제 | 70kg | 2016.07.06 |