| 패션후르츠향 2512B024 (Passionfruit flavor 2512B024) | 아로마라인(주) | | 향료 | 0kg | 2026.04.23 |
| 아세로라후레바에이-980207 | (주)보락 | | 혼합제제 | 0kg | 2026.02.01 |
| 살구향200252 | (주)보락 | | 혼합제제 | 540kg | 2026.02.01 |
| 바니라후레바이-930361 | (주)보락 | | 혼합제제 | 130kg | 2026.02.01 |
| 허브향200172 | (주)보락 | | 혼합제제 | 0kg | 2026.02.01 |
| 볶은콩향 | 가향 | | 향료 | 0kg | 2026.02.01 |
| 혼합과일향91314 | (주)보락 | | 혼합제제 | 560kg | 2026.02.01 |
| 딸기향70011 | (주)보락 | | 혼합제제 | 10kg | 2026.02.01 |
| 드링크향91427 | (주)보락 | | 혼합제제 | 0kg | 2026.02.01 |
| 녹차향200214 | (주)보락 | | 혼합제제 | 0kg | 2026.02.01 |
| 허브향200132 | (주)보락 | | 혼합제제 | 0kg | 2026.02.01 |
| 구아바향20068 | (주)보락 | | 혼합제제 | 0kg | 2026.02.01 |
| 초코향 베이스 R14-183-52 (Choco Flavor Base R14-183-52) | 삼영화성공업(주) | | 향료 | 0kg | 2025.12.02 |
| 코코넛향 R14-30-9 (Coconut Flavor R14-30-9) | 삼영화성공업(주) | | 향료 | 0kg | 2025.11.19 |
| 머스캣향 24121005 (Muscat flavor 24121005) | 아로마라인(주) | | 향료 | 0kg | 2025.11.01 |
| 사과향 24111021 (Apple flavor 24111021) | 아로마라인(주) | | 향료 | 0kg | 2025.11.01 |
| 딸기향 24111023 (Strawberry flavor 24111023) | 아로마라인(주) | | 향료 | 0kg | 2025.11.01 |
| 커피향 25053049 (Coffee flavor 25053049) | 아로마라인(주) | | 향료 | 0kg | 2025.09.03 |
| 허니레몬향 K (Honey Lemon Flavor K) | 삼영화성공업(주) | | 향료 | 0kg | 2025.09.02 |
| 흑설탕향 24053032 (Black sugar flavor 24053032) | 아로마라인(주) | | 향료 | 0kg | 2025.08.21 |
| 샤인머스캣향 25054083 (Shine Muscat flavor 25054083) | 아로마라인(주) | | 향료 | 0kg | 2025.08.08 |
| 복숭아향 25029013 (Peach flavor 25029013) | 아로마라인(주) | | 향료 | 0kg | 2025.08.08 |
| 딸기향 G1 (Strawberry Flavor G1) | 삼영화성공업(주) | | 향료 | 0kg | 2025.08.06 |
| 코코넛향 25059083 (Coconut flavor 25059083) | 아로마라인(주) | | 향료 | 0kg | 2025.07.08 |
| 옥수수향 11533R (Corn Flavor 11533R) | 삼영화성공업(주) | | 향료 | 0kg | 2025.07.01 |
| 복숭아향 25034021 (Peach flavor 25034021) | 아로마라인(주) | | 향료 | 0kg | 2025.06.21 |
| 블루베리향 21011039 (Blueberry flavor 21011039) | 아로마라인(주) | | 향료 | 0kg | 2025.05.29 |
| 밀크향 JW9-243229 (Milk flavor JH-28) | (주)제이에프에프 | | 향료 | 0kg | 2025.05.24 |
| 비스킷향 D1 (Biscuit Flavor D1) | 삼영화성공업(주) | | 향료 | 0kg | 2025.05.20 |
| 엘더베리향 (Elderberry Flavor) | 삼영화성공업(주) | | 향료 | 0kg | 2025.05.09 |
| 크림소다향 G1 (Creamsoda Flavor G1) | 삼영화성공업(주) | | 향료 | 0kg | 2025.04.30 |
| 딸기향(STRAWBERRY FLAVOR)SJIN11234 | (주)삼정향료 | | 향료 | 0kg | 2025.04.05 |
| 수박향 K (Watermelon Flavor K) | 삼영화성공업(주) | | 향료 | 0kg | 2025.02.25 |
| 리치향 K (Lychee Flavor K) | 삼영화성공업(주) | | 향료 | 0kg | 2025.02.25 |
| 사과향 K (Apple Flavor K) | 삼영화성공업(주) | | 향료 | 0kg | 2025.02.25 |
| 연유향 JW3-243680 (Condensed milk flavor JW3-243680) | (주)제이에프에프 | | 향료 | 0kg | 2025.02.21 |
| 제비집향 23118037 (Bird Nest flavor 23118037) | 아로마라인(주) | | 향료 | 0kg | 2025.02.18 |
| 포도향 P (Grape Flavor P) | 삼영화성공업(주) | | 향료 | 0kg | 2025.01.17 |
| 패션후르츠향 22091004 (Passionfruit flavor 22091004) | 아로마라인(주) | | 향료 | 390kg | 2024.12.21 |
| 리치향 H101131 (Lychee flavor H101131) | 아로마라인(주) | | 향료 | 155kg | 2024.12.18 |
| 버터향 1903291 (Butter flavor 1903291) | 아로마라인(주) | | 향료 | 20kg | 2024.11.23 |
| STRAWBERRY FLAVOR (SJV23435) | (주)삼정향료 | | 향료 | 0kg | 2024.11.13 |
| 알로에향 (ALOE FLAVOR) SJV11056 | (주)삼정향료 | | 향료 | 0kg | 2024.10.30 |
| 포도향(GRAPE FLAVOR) SJ-AY | (주)삼정향료 | | 향료 | 0kg | 2024.10.30 |
| WAX GOURD FLAVOR (22410328) | (주)삼정향료 | | 향료제제 | 0kg | 2024.10.25 |
| 요구르트향 24021017 (Yogurt flavor 24021017) | 아로마라인(주) | | 향료 | 0kg | 2024.10.15 |
| 청포도향 H1 (Muscat Flavor H1) | 삼영화성공업(주) | | 향료 | 10kg | 2024.10.11 |
| 소다 후레바 (Soda Flavor) | 삼영화성공업(주) | | 향료 | 110kg | 2024.09.12 |
| 카라멜향 RP-38-34 (Caramel Flavor RP-38-34) | 삼영화성공업(주) | | 향료 | 0kg | 2024.09.12 |
| 라즈베리향 K (Raspberry Flavor K) | 삼영화성공업(주) | | 향료 | 0kg | 2024.09.12 |
| 파인애플향 G (Pineapple Flavor G) | 삼영화성공업(주) | | 향료 | 120kg | 2024.09.04 |
| 밀크초콜릿향 24018026 (Milk chocolate flavor 24018026) | 아로마라인(주) | | 향료 | 2kg | 2024.08.30 |
| 허니향 N (Honey Flavor N) | 삼영화성공업(주) | | 혼합제제 | 0kg | 2024.08.08 |
| 복숭아향 R41-129-55 (Peach Flavor R41-129-55) | 삼영화성공업(주) | | 향료 | 0kg | 2024.08.08 |
| 블루베리향 R41-134-33 (Blueberry Flavor R41-134-33) | 삼영화성공업(주) | | 향료 | 0kg | 2024.08.03 |
| 소다향 P (Soda Flavor P) | 삼영화성공업(주) | | 향료 | 0kg | 2024.07.18 |
| 판단향 21061051 (Pandan flavor 21061051) | 아로마라인(주) | | 향료 | 52kg | 2024.07.05 |
| MANGO FLAVOR (SJIN15028) | (주)삼정향료 | | 향료 | 0kg | 2024.06.11 |
| 제비집향 23061009 (Bird's Nest flavor 23061009) | 아로마라인(주) | | 향료 | 95kg | 2024.05.25 |
| 망고향 B030404 (Mango flavor B030404) | 아로마라인(주) | | 향료 | 10kg | 2024.05.14 |
| VANILLA FLAVOR SJIN12061 | (주)삼정향료 | | 향료 | 0kg | 2024.04.16 |
| 믹스후르츠향 S110352 (Mixfruit flavor S110352) | 아로마라인(주) | | 향료 | 875kg | 2024.04.10 |
| 망고향 1803506 (Mango flavor 1803506) | 아로마라인(주) | | 향료 | 20kg | 2024.04.10 |
| 혼합시트러스향 24021022 (Citrus Mixed Flavor 24021022) | 아로마라인(주) | | 향료 | 120kg | 2024.04.05 |
| 샤인머스캣향 22064123 (Shine muscat flavor 22064123) | 아로마라인(주) | | 향료 | 60kg | 2024.03.30 |
| 혼합시트러스향 24034015 (Citrus mixed flavor 24034015) | 아로마라인(주) | | 향료 | 0kg | 2024.03.27 |
| POMEGRANATE FLAVOR SJTL13072 | (주)삼정향료 | | 향료 | 85kg | 2024.03.21 |
| TARO FLAVOR SJIN11053 | (주)삼정향료 | | 향료 | 0kg | 2024.03.21 |
| 망고향 (MANGO FLAVOR) SJIN16048 | (주)삼정향료 | | 향료 | 0kg | 2024.03.21 |
| 파인애플향 21011038 (Pineapple flavor 21011038) | 아로마라인(주) | | 향료 | 0kg | 2024.03.16 |
| 버터스카치향
(BUTTERSCOTCH FLAVOR)
SJ-B | (주)삼정향료 | | 향료 | 0kg | 2024.03.13 |
| 차향 (TEA FLAVOR) SJIN11271 | (주)삼정향료 | | 향료 | 200kg | 2024.02.29 |
| 수박향 SF-29173 (Watermelon Flavor) | 주식회사 세림향료 | | 향료 | 20kg | 2024.02.08 |
| 딸기향 SY-34662 (Strawberry Flavor SY-34662) | 삼영화성공업(주) | | 향료 | 0kg | 2024.02.08 |
| BANANA POWDER FLAVOR (SJC18131) | (주)삼정향료 | | 향료 | 0kg | 2024.01.31 |
| 딸기향 RP-22-18 (Strawberry Flavor RP-22-18) | 삼영화성공업(주) | | 향료 | 0kg | 2024.01.27 |
| 딸기향 RP-73-13 (Strawberry Flavor RP-73-13) | 삼영화성공업(주) | | 향료 | 0kg | 2024.01.27 |
| 딸기향 1811107 (Strawberry flavor 1811107) | 아로마라인(주) | | 향료 | 60kg | 2024.01.18 |
| 딸기향 20031102 (Strawberry flavor 20031102) | 아로마라인(주) | | 향료 | 5kg | 2024.01.18 |
| 초코향 No.25743 (Choco Flavor No.25743) | 삼영화성공업(주) | | 향료 | 230kg | 2023.12.29 |
| 블루베리향 (Blueberry flavor) | 아로마라인(주) | | 향료 | 0kg | 2023.12.23 |
| 딸기향 SE-918B (Strawberry Flavor SE-918B) | 삼영화성공업(주) | | 향료 | 120kg | 2023.12.20 |
| 수박향 G (Watermelon Flavor G) | 삼영화성공업(주) | | 향료 | 60kg | 2023.12.20 |
| 요구르트향 G (Yogurt Flavor G) | 삼영화성공업(주) | | 향료 | 60kg | 2023.12.20 |
| 블루베리향 21031090 (Blueberry flavor 21031090) | 아로마라인(주) | | 향료 | 0kg | 2023.11.21 |
| 바나나향 22064024 (Banana flavor 22064024) | 아로마라인(주) | | 향료 | 90kg | 2023.10.19 |
| 망고향 21051062 (Mango flavor 21051062) | 아로마라인(주) | | 향료 | 0kg | 2023.10.17 |
| 히비스커스향 23011025 (Hibiscus flavor 23011025) | 아로마라인(주) | | 향료 | 300kg | 2023.09.06 |
| 스파이시향 인핸서 (Spices Flavor Enhancer) | 주식회사 세림향료 | | 향료 | 0kg | 2023.09.06 |
| 바닐라향 D1 (Vanilla Flavor D1) | 삼영화성공업(주) | | 향료 | 0kg | 2023.09.05 |
| 커피향 인핸서 (Coffee Flavor Enhancer) | 주식회사 세림향료 | | 향료 | 0kg | 2023.08.31 |
| 베리향 인핸서 (Berry Flavor Enhancer) | 주식회사 세림향료 | | 향료 | 0kg | 2023.08.31 |
| 프루티향 인핸서 (Fruity Flavor Enhancer) | 주식회사 세림향료 | | 향료 | 0kg | 2023.08.31 |
| 요구르트 후레바 (Yogurt Flavor) | 삼영화성공업(주) | | 향료 | 0kg | 2023.08.10 |
| VANILLA POWDER FLAVOR (SJV09434) | (주)삼정향료 | | 혼합제제 | 0kg | 2023.08.04 |
| 포도향 KH-1003 | 케이피씨 | | 혼합제제 | 0kg | 2023.07.20 |
| 블루베리향 키베이스 (Blueberry Flavor KC-13003-10C) | 케이피씨 | | 혼합제제 | 0kg | 2023.07.20 |
| 포도향 KH-1004 | 케이피씨 | | 혼합제제 | 0kg | 2023.07.20 |
| 블루베리향 키베이스 (Blueberry Flavor KC-13009) | 케이피씨 | | 혼합제제 | 0kg | 2023.07.20 |
| 요구르트향 키베이스 (Yoghurt Flavor K-189922) | 케이피씨 | | 혼합제제 | 0kg | 2023.07.20 |