제품
원문언미니초코링
현재 검토 중인 일반식품 품목제조 제품입니다.
SourceDesk Entity Graph
제품 상세는 품목제조 데이터 한 건에서 제조사, 원재료, 품목유형, 생산실적, 리포트 후보로 이어지는 SourceDesk 엔티티 그래프의 출발점입니다.
News Signal
제품명, 품목유형, 제조사, 원재료를 시장 뉴스와 연결합니다. 일반식품과 Commerce/FF 관계는 후보로만 다룹니다.
뉴스 후보 없음
이 제품의 원재료나 품목유형에 연결되는 detail-ready 뉴스 후보가 아직 없습니다.
뉴스 카드는 후보 근거입니다. SourceDesk 내부 제품, 제조사, 원료, 수입 관계를 확정하지 않고 검토 시작점으로만 사용합니다.
Commerce Candidate Signals
제품명, 대표 원재료, 품목유형을 기준으로 Commerce 후보 상품을 탐색합니다. 동일상품 확정이 아니라 비교·수요 탐색용입니다.
동일 제품, 동일 제조사, 실제 판매량을 확정하지 않습니다. FOOD와 Commerce를 이어보는 후보 신호로만 사용합니다.
전산상 보고된 표시순서를 기준으로 원재료를 재정렬했습니다. 일반적으로 배합비율 2% 초과 원재료는 중량 비율 순서로 표시되므로, 제품 구성의 참고 신호로만 봅니다.
전산상 표시순서 기준 원재료
| 원재료명 | 변경일 | 다음 액션 |
|---|---|---|
| 초콜릿이스트레이즈도넛믹스 | 2018.03.22 | |
| 던킨도너츠쇼트닝프리 | 2018.03.22 | |
| 강력분 | 2018.03.22 | |
| 베이크스테이블 | 2018.03.22 | |
| 초콜릿 페이스트 | 2018.03.22 | |
| 맑은식용유 | 2018.03.22 | |
| 컴프레스드 이스트 | 2018.03.22 | |
| 초콜릿이스트레이즈도넛믹스 | 2018.03.22 | |
| 영양강화밀가루 | 2018.03.22 | |
| 대두기름 | 2018.03.22 | |
| 코코아분말 | 2018.03.22 | |
| 포도당 | 2018.03.22 | |
| 합성착향료 | 2018.03.22 | |
| 설탕 | 2018.03.22 | |
| 팽창제 | 2018.03.22 | |
| 소금 | 2018.03.22 | |
| 대두가루 | 2018.03.22 | |
| 밀전분 | 2018.03.22 | |
| 글리세린지방산에스테르 | 2018.03.22 | |
| 말토덱스트린 | 2018.03.22 | |
| 검혼합물 | 2018.03.22 | |
| 스테아릴젖산나트륨 | 2018.03.22 | |
| 대두레시틴 | 2018.03.22 | |
| 알파아밀라아제(비세균성) | 2018.03.22 | |
| 수크랄로스 | 2018.03.22 | |
| 우유 | 2018.03.22 | |
| 계란 | 2018.03.22 | |
| 던킨도너츠쇼트닝프리 | 2018.03.22 | |
| 식물성유지 | 2018.03.22 | |
| 글리세린지방산에스테르 | 2018.03.22 | |
| d-토코페롤(혼합형) | 2018.03.22 | |
| 설탕 | 2018.03.22 | |
| 식물성오일 | 2018.03.22 | |
| 저지방코코아분말 | 2018.03.22 | |
| 탈지분유 | 2018.03.22 | |
| 유화제(대두레시틴) | 2018.03.22 | |
| 천연로즈마리향 | 2018.03.22 | |
| 맑은식용유 | 2018.03.22 | |
| 대두기름 | 2018.03.22 | |
| 소포제 | 2018.03.22 | |
| 컴프레스드 이스트 | 2018.03.22 | |
| 효모 | 2018.03.22 | |
| 베이크스테이블초콜릿페이스트 | 2018.03.22 |
제품 상세의 생산실적은 제품 단위 연결을 우선합니다. placeholder 생산행은 제품 상세 근거가 아니라 시설·품목 생산 신호로 분리합니다.