제품
원문드링크향 KM-350150
현재 검토 중인 일반식품 품목제조 제품입니다.
SourceDesk Entity Graph
제품 상세는 품목제조 데이터 한 건에서 제조사, 원재료, 품목유형, 생산실적, 리포트 후보로 이어지는 SourceDesk 엔티티 그래프의 출발점입니다.
News Signal
제품명, 품목유형, 제조사, 원재료를 시장 뉴스와 연결합니다. 일반식품과 Commerce/FF 관계는 후보로만 다룹니다.
뉴스 후보 없음
이 제품의 원재료나 품목유형에 연결되는 detail-ready 뉴스 후보가 아직 없습니다.
뉴스 카드는 후보 근거입니다. SourceDesk 내부 제품, 제조사, 원료, 수입 관계를 확정하지 않고 검토 시작점으로만 사용합니다.
Commerce Candidate Signals
제품명, 대표 원재료, 품목유형을 기준으로 Commerce 후보 상품을 탐색합니다. 동일상품 확정이 아니라 비교·수요 탐색용입니다.
동일 제품, 동일 제조사, 실제 판매량을 확정하지 않습니다. FOOD와 Commerce를 이어보는 후보 신호로만 사용합니다.
이 제품에 연결된 제조사 정보가 없습니다.
전산상 보고된 표시순서를 기준으로 원재료를 재정렬했습니다. 일반적으로 배합비율 2% 초과 원재료는 중량 비율 순서로 표시되므로, 제품 구성의 참고 신호로만 봅니다.
전산상 표시순서 기준 원재료
| 원재료명 | 변경일 | 다음 액션 |
|---|---|---|
| 드링크향 | 2016.07.06 | |
| 파인애플 | 2016.07.06 | |
| 초산에틸 | 2016.07.06 | |
| 낙산에틸 | 2016.07.06 | |
| 초산이소아밀 | 2016.07.06 | |
| 2-메틸 부티릭에시드 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(N-Amyl butyrate) | 2016.07.06 | |
| 헥사논산에틸 | 2016.07.06 | |
| 에틸-2-메틸부티레이트 | 2016.07.06 | |
| 효모 | 2016.07.06 | |
| 푸로놀 | 2016.07.06 | |
| 바닐린 | 2016.07.06 | |
| 파인애플엣센스 | 2016.07.06 | |
| 파인애플엣센스 | 2016.07.06 | |
| 스트로베리엣센스 | 2016.07.06 | |
| 오렌지에센스 | 2016.07.06 | |
| 파인애플엣센스 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Ethanol) | 2016.07.06 | |
| 정제수 | 2016.07.06 | |
| 카프론산알릴 | 2016.07.06 | |
| 알릴사이클로헥산 | 2016.07.06 | |
| 프로피오네이트 | 2016.07.06 | |
| 스트로베리엣센스 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Ethanol) | 2016.07.06 | |
| 정제수 | 2016.07.06 | |
| 낙산에틸 | 2016.07.06 | |
| 바닐린 | 2016.07.06 | |
| 초산에틸 | 2016.07.06 | |
| 오렌지에센스 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Ethanol) | 2016.07.06 | |
| 정제수 | 2016.07.06 | |
| 오렌지오일 | 2016.07.06 | |
| 드링크향 | 2016.07.06 | |
| 레몬후레바 씨-940330 | 2016.07.06 | |
| 레몬엣센스 1131-10 | 2016.07.06 | |
| 오렌지엣센스 310105-10 | 2016.07.06 | |
| 오렌지엣센스 987431-4 | 2016.07.06 | |
| 파인애플엣센스에스티 | 2016.07.06 | |
| 스트로베리엣센스에스 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Ethanol) | 2016.07.06 | |
| 프로필렌글리콜 | 2016.07.06 | |
| 레몬후레바 씨-940330 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Ethanol) | 2016.07.06 | |
| 정제수 | 2016.07.06 | |
| 라임향 | 2016.07.06 | |
| 리모넨 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(γ-Terpinene) | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(β-Pinene) | 2016.07.06 | |
| 레몬향 | 2016.07.06 | |
| 리모넨 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(α-Terpineol) | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(β-Pinene) | 2016.07.06 | |
| 알파페르피넨 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(γ-Terpinene) | 2016.07.06 | |
| 시트랄 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Ethanol) | 2016.07.06 | |
| 이소보네올 | 2016.07.06 | |
| 진저후레바 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Ethanol) | 2016.07.06 | |
| 리모넨 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(γ-Terpinene) | 2016.07.06 | |
| 리나롤 | 2016.07.06 | |
| 초산게라닐 | 2016.07.06 | |
| 레몬엣센스 1131-10 | 2016.07.06 | |
| 레몬향 HI-1131 | 2016.07.06 | |
| 레몬오일 | 2016.07.06 | |
| 레몬추출액 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Ethanol) | 2016.07.06 | |
| 프로필렌글리콜 | 2016.07.06 | |
| 정제수 | 2016.07.06 | |
| 오렌지엣센스 310135-10 | 2016.07.06 | |
| 오렌지향 X310105U | 2016.07.06 | |
| 오렌지엣센셜오일 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Ethanol) | 2016.07.06 | |
| 글리세린 | 2016.07.06 | |
| 정제수 | 2016.07.06 | |
| 오렌지엣센스 987431-4 | 2016.07.06 | |
| 오렌지향 | 2016.07.06 | |
| 오렌지오일 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Ethanol) | 2016.07.06 | |
| 프로필렌글리콜 | 2016.07.06 | |
| 정제수 | 2016.07.06 | |
| 파인애플엣센스에스티 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Ethanol) | 2016.07.06 | |
| 정제수 | 2016.07.06 | |
| 오렌지오일 | 2016.07.06 | |
| 알데히드C-16 | 2016.07.06 | |
| 카라멜색소 | 2016.07.06 | |
| 낙산에틸 | 2016.07.06 | |
| 초산에틸 | 2016.07.06 | |
| 알릴사이클로헥산프로피오네이트 | 2016.07.06 | |
| 카프론산알릴 | 2016.07.06 | |
| 낙산이소아밀 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Ethyl acetoacetate) | 2016.07.06 | |
| 이소길초산에틸 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(γ-Undecalactone *) | 2016.07.06 | |
| 바닐린 | 2016.07.06 | |
| 에틸바닐린 | 2016.07.06 | |
| 에틸시나메이트 | 2016.07.06 | |
| 프로필렌글리콜 | 2016.07.06 | |
| 스트로베리엣센스에스 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Ethanol) | 2016.07.06 | |
| 프로필렌글리콜 | 2016.07.06 | |
| 정제수 | 2016.07.06 | |
| 낙산에틸 | 2016.07.06 | |
| 초산에틸 | 2016.07.06 | |
| 바닐린 | 2016.07.06 | |
| 에틸시나메이트 | 2016.07.06 | |
| 에틸메틸페닐글리시데이트 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(γ-Undecalactone *) | 2016.07.06 | |
| 드링크향 | 2016.07.06 | |
| 파인애플향 | 2016.07.06 | |
| 스트로베리향 | 2016.07.06 | |
| 오렌지향 | 2016.07.06 | |
| 파인애플향 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Ethanol) | 2016.07.06 | |
| 정제수 | 2016.07.06 | |
| 알릴사이클로헥산프로피오네이트 | 2016.07.06 | |
| 카프론산알릴 | 2016.07.06 | |
| 스트로베리향 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Ethanol) | 2016.07.06 | |
| 정제수 | 2016.07.06 | |
| 낙산에틸 | 2016.07.06 | |
| 바닐린 | 2016.07.06 | |
| 초산에틸 | 2016.07.06 | |
| 오렌지향 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Ethanol) | 2016.07.06 | |
| 오렌지오일 | 2016.07.06 | |
| 정제수 | 2016.07.06 | |
| 스트로베리 베이스 | 2016.07.06 | |
| 바닐라빈추출물 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Ethyl maltol) | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Ethyl acetoacetate) | 2016.07.06 | |
| 2-메틸부티릭에시드 | 2016.07.06 | |
| 시스-3-헥세놀 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(delta-Dodecalactone) | 2016.07.06 | |
| 트랜스-2-헥세날 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Ethanol) | 2016.07.06 | |
| 프로필렌글리콜 | 2016.07.06 | |
| 오렌지베이스 | 2016.07.06 | |
| natural flavoring | 2016.07.06 | |
| 주정 | 2016.07.06 | |
| 정제수 | 2016.07.06 | |
| 파인애플베이스 | 2016.07.06 | |
| 레몬오일 | 2016.07.06 | |
| 오렌지오일 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Ethyl maltol) | 2016.07.06 | |
| 알릴 카프로에이트 | 2016.07.06 | |
| 낙산에틸 | 2016.07.06 | |
| 낙산 | 2016.07.06 | |
| 프로필렌글리콜 | 2016.07.06 | |
| 정제수 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Ethanol) | 2016.07.06 | |
| Malt flavor | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Ethyl maltol) | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Menthyl acetate) | 2016.07.06 | |
| 정제수 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Ethanol) | 2016.07.06 | |
| 프로필렌글리콜 | 2016.07.06 | |
| 프로필렌글리콜 | 2016.07.06 |
제품 상세의 생산실적은 제품 단위 연결을 우선합니다. placeholder 생산행은 제품 상세 근거가 아니라 시설·품목 생산 신호로 분리합니다.