제품
원문별난 고구마찰스틱용생지(수출용)
현재 검토 중인 일반식품 품목제조 제품입니다.
SourceDesk Entity Graph
제품 상세는 품목제조 데이터 한 건에서 제조사, 원재료, 품목유형, 생산실적, 리포트 후보로 이어지는 SourceDesk 엔티티 그래프의 출발점입니다.
News Signal
제품명, 품목유형, 제조사, 원재료를 시장 뉴스와 연결합니다. 일반식품과 Commerce/FF 관계는 후보로만 다룹니다.
뉴스 후보 없음
이 제품의 원재료나 품목유형에 연결되는 detail-ready 뉴스 후보가 아직 없습니다.
뉴스 카드는 후보 근거입니다. SourceDesk 내부 제품, 제조사, 원료, 수입 관계를 확정하지 않고 검토 시작점으로만 사용합니다.
Commerce Candidate Signals
제품명, 대표 원재료, 품목유형을 기준으로 Commerce 후보 상품을 탐색합니다. 동일상품 확정이 아니라 비교·수요 탐색용입니다.
동일 제품, 동일 제조사, 실제 판매량을 확정하지 않습니다. FOOD와 Commerce를 이어보는 후보 신호로만 사용합니다.
전산상 보고된 표시순서를 기준으로 원재료를 재정렬했습니다. 일반적으로 배합비율 2% 초과 원재료는 중량 비율 순서로 표시되므로, 제품 구성의 참고 신호로만 봅니다.
전산상 표시순서 기준 원재료
| 원재료명 | 변경일 | 다음 액션 |
|---|---|---|
| 고구마페이스트 | 2016.07.06 | |
| 고구마 | 2016.07.06 | |
| 파인소프트 | 2016.07.06 | |
| 변성전분 | 2016.07.06 | |
| 설탕분말 | 2016.07.06 | |
| 탈지분유 | 2016.07.06 | |
| 밀가루 | 2016.07.06 | |
| 밀가루 | 2016.07.06 | |
| 알가공품 | 2016.07.06 | |
| 전란액 | 2016.07.06 | |
| 구연산 | 2016.07.06 | |
| 설탕 | 2016.07.06 | |
| 백설탕 | 2016.07.06 | |
| 곡류가공품 | 2016.07.06 | |
| 쌀가루 | 2016.07.06 | |
| 쌀가루 | 2016.07.06 | |
| 우유 | 2016.07.06 | |
| 원유 | 2016.07.06 | |
| 유채유 | 2016.07.06 | |
| 식물성유지 | 2016.07.06 | |
| d-α-토코페롤 | 2016.07.06 | |
| 크리밀 | 2016.07.06 | |
| 혼합분유 | 2016.07.06 | |
| 설탕 | 2016.07.06 | |
| 정제수 | 2016.07.06 | |
| 유크림 | 2016.07.06 | |
| 우유 | 2016.07.06 | |
| D-소르비톨액 | 2016.07.06 | |
| 파인소프트-202 | 2016.07.06 | |
| 변성전분 | 2016.07.06 | |
| 파우더슈가 | 2016.07.06 | |
| 당류가공품 | 2016.07.06 | |
| 크리미비트 | 2016.07.06 | |
| 설탕 | 2016.07.06 | |
| 변성전분 | 2016.07.06 | |
| 변성전분 | 2016.07.06 | |
| 탈지분유 | 2016.07.06 | |
| 식용유지 | 2016.07.06 | |
| 알긴산나트륨 | 2016.07.06 | |
| 혼합분유 | 2016.07.06 | |
| S.M.P | 2016.07.06 | |
| 탈지분유 | 2016.07.06 | |
| 유청분말 | 2016.07.06 | |
| 생크림 | 2016.07.06 | |
| 제이인산칼륨 | 2016.07.06 | |
| 글리세린지방산에스테르 | 2016.07.06 | |
| 카제인나트륨 | 2016.07.06 | |
| 쇼트닝 | 2016.07.06 | |
| 식물성유지 | 2016.07.06 | |
| 팜유 | 2016.07.06 | |
| 팜올레인유 | 2016.07.06 | |
| 야자경화유 | 2016.07.06 | |
| 팜스테아린유 | 2016.07.06 | |
| 글리세린지방산에스테르 | 2016.07.06 | |
| 곡류가공품 | 2016.07.06 | |
| 활성글루텐 | 2016.07.06 | |
| 글루텐 | 2016.07.06 | |
| 베이킹파우더 | 2016.07.06 | |
| 탄산수소나트륨 | 2016.07.06 | |
| 산성피로인산나트륨 | 2016.07.06 | |
| 제일인산칼슘 | 2016.07.06 | |
| 전분 | 2016.07.06 | |
| 젖산칼슘 | 2016.07.06 | |
| 소금 | 2016.07.06 | |
| 천일염 | 2016.07.06 | |
| 미분당 | 2016.07.06 | |
| 원당 | 2016.07.06 | |
| 옥수수전분 | 2016.07.06 | |
| 레이지레몬쥬스 | 2016.07.06 | |
| 레몬주스 | 2016.07.06 | |
| 배농축액 | 2016.07.06 | |
| 정제수 | 2016.07.06 | |
| 합성보존료 | 2016.07.06 | |
| 메타중아황산칼륨 | 2016.07.06 | |
| 잔탄검 | 2016.07.06 | |
| 잔탄검 | 2016.07.06 | |
| 천연착향료(Vanilla) | 2016.07.06 | |
| 설탕시럽 | 2016.07.06 | |
| 과당시럽 | 2016.07.06 | |
| 프로필렌글리콜 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료2 | 2016.07.06 | |
| 카로틴베이스 | 2016.07.06 | |
| 카로틴 | 2016.07.06 | |
| 글리세린 | 2016.07.06 | |
| 글리세린지방산에스테르 | 2016.07.06 | |
| 비타민 E | 2016.07.06 | |
| 유채유 | 2016.07.06 | |
| 프로필렌글리콜 | 2016.07.06 | |
| 정제수 | 2016.07.06 | |
| 글루코스옥시데이즈 | 2016.07.06 | |
| 글루코스산화효소 | 2016.07.06 |
제품 상세의 생산실적은 제품 단위 연결을 우선합니다. placeholder 생산행은 제품 상세 근거가 아니라 시설·품목 생산 신호로 분리합니다.