제품
원문함박웃음종합캔디
현재 검토 중인 일반식품 품목제조 제품입니다.
SourceDesk Entity Graph
제품 상세는 품목제조 데이터 한 건에서 제조사, 원재료, 품목유형, 생산실적, 리포트 후보로 이어지는 SourceDesk 엔티티 그래프의 출발점입니다.
News Signal
제품명, 품목유형, 제조사, 원재료를 시장 뉴스와 연결합니다. 일반식품과 Commerce/FF 관계는 후보로만 다룹니다.
뉴스 후보 없음
이 제품의 원재료나 품목유형에 연결되는 detail-ready 뉴스 후보가 아직 없습니다.
뉴스 카드는 후보 근거입니다. SourceDesk 내부 제품, 제조사, 원료, 수입 관계를 확정하지 않고 검토 시작점으로만 사용합니다.
Commerce Candidate Signals
제품명, 대표 원재료, 품목유형을 기준으로 Commerce 후보 상품을 탐색합니다. 동일상품 확정이 아니라 비교·수요 탐색용입니다.
동일 제품, 동일 제조사, 실제 판매량을 확정하지 않습니다. FOOD와 Commerce를 이어보는 후보 신호로만 사용합니다.
전산상 보고된 표시순서를 기준으로 원재료를 재정렬했습니다. 일반적으로 배합비율 2% 초과 원재료는 중량 비율 순서로 표시되므로, 제품 구성의 참고 신호로만 봅니다.
전산상 표시순서 기준 원재료
| 원재료명 | 변경일 | 다음 액션 |
|---|---|---|
| 딸기맛 | 2016.12.19 | |
| 백설탕 | 2016.12.19 | |
| 물엿 | 2016.12.19 | |
| 산도조절제 | 2016.12.19 | |
| 딸기농축과즙 | 2016.12.19 | |
| 비타민 C | 2016.12.19 | |
| 착향료(딸기향) | 2016.12.19 | |
| 코치닐추출색소 | 2016.12.19 | |
| Shade strawberry red P | 2016.12.19 | |
| 프로필렌글리콜 | 2016.12.19 | |
| 비타민 C | 2016.12.19 | |
| 체리맛 | 2016.12.19 | |
| 백설탕 | 2016.12.19 | |
| 물엿 | 2016.12.19 | |
| 산도조절제 | 2016.12.19 | |
| 체리농축과즙 | 2016.12.19 | |
| 비타민 C | 2016.12.19 | |
| 합성착향료 | 2016.12.19 | |
| Shade cherry red | 2016.12.19 | |
| 프로필렌글리콜 | 2016.12.19 | |
| 자두맛 | 2016.12.19 | |
| 백설탕 | 2016.12.19 | |
| 물엿 | 2016.12.19 | |
| 산도조절제 | 2016.12.19 | |
| 자두농축과즙 | 2016.12.19 | |
| 비타민 C | 2016.12.19 | |
| 합성착향료(자두향) | 2016.12.19 | |
| Shade purple grape color | 2016.12.19 | |
| 치자청색소 AC | 2016.12.19 | |
| 프로필렌글리콜 | 2016.12.19 | |
| 오렌지맛 | 2016.12.19 | |
| 백설탕 | 2016.12.19 | |
| 물엿 | 2016.12.19 | |
| 산도조절제 | 2016.12.19 | |
| 오렌지농축과즙 | 2016.12.19 | |
| 비타민 C | 2016.12.19 | |
| 착향료(오렌지향) | 2016.12.19 | |
| Shade lemon yellow(홍화황색소 | 2016.12.19 | |
| 산도조절제 | 2016.12.19 | |
| 레몬주스 | 2016.12.19 | |
| 설탕 | 2016.12.19 | |
| 락색소 | 2016.12.19 | |
| 프로필렌글리콜 | 2016.12.19 | |
| 포도맛 | 2016.12.19 | |
| 백설탕 | 2016.12.19 | |
| 물엿 | 2016.12.19 | |
| 산도조절제 | 2016.12.19 | |
| 포도농축과실 | 2016.12.19 | |
| 포도 | 2016.12.19 | |
| 과실즙 | 2016.12.19 | |
| 비타민 C | 2016.12.19 | |
| 착향료(포도향) | 2016.12.19 | |
| Shade purple grape color | 2016.12.19 | |
| 베리류색소 | 2016.12.19 | |
| 치자청색소 AC | 2016.12.19 | |
| 치자청색소 | 2016.12.19 | |
| 산도조절제 | 2016.12.19 | |
| 프로필렌글리콜 | 2016.12.19 | |
| 파인애플맛 | 2016.12.19 | |
| 백설탕 | 2016.12.19 | |
| 물엿 | 2016.12.19 | |
| 산도조절제 | 2016.12.19 | |
| 파인애플농축과즙 | 2016.12.19 | |
| 파인애플 | 2016.12.19 | |
| 과실즙 | 2016.12.19 | |
| 비타민 C | 2016.12.19 | |
| 착향료(파인애플향) | 2016.12.19 | |
| Shade lemon yellow(홍화황색소 | 2016.12.19 | |
| 산도조절제 | 2016.12.19 | |
| 레몬주스 | 2016.12.19 | |
| 설탕 | 2016.12.19 | |
| 락색소 | 2016.12.19 | |
| 프로필렌글리콜 | 2016.12.19 | |
| 바나나맛 | 2016.12.19 | |
| 백설탕 | 2016.12.19 | |
| 물엿 | 2016.12.19 | |
| 산도조절제 | 2016.12.19 | |
| 자두농축과즙 | 2016.12.19 | |
| 자두 | 2016.12.19 | |
| 과실즙 | 2016.12.19 | |
| 비타민 C | 2016.12.19 | |
| 합성착 | 2016.12.19 | |
| 향료(바나나향) | 2016.12.19 | |
| 홍화황색소 | 2016.12.19 | |
| 치자황색소 | 2016.12.19 | |
| 산도조절제 | 2016.12.19 | |
| DL-주석산나트륨 | 2016.12.19 | |
| 매실맛 | 2016.12.19 | |
| 백설탕 | 2016.12.19 | |
| 물엿 | 2016.12.19 | |
| 산도조절제 | 2016.12.19 | |
| 매실농축과즙 | 2016.12.19 | |
| 매실과실 | 2016.12.19 | |
| 비타민 C | 2016.12.19 | |
| 착향료(매실향 | 2016.12.19 | |
| 홍화황색소 | 2016.12.19 | |
| 치자청색소 | 2016.12.19 | |
| 프로필렌글리콜 | 2016.12.19 | |
| 흑사탕 | 2016.12.19 | |
| 기타설탕 | 2016.12.19 | |
| 정제삼온당 | 2016.12.19 | |
| 물엿 | 2016.12.19 | |
| 마가린 | 2016.12.19 | |
| 대두 | 2016.12.19 | |
| 합성착향료 | 2016.12.19 | |
| 흑설탕향 | 2016.12.19 | |
| 박하맛 | 2016.12.19 | |
| 백설탕 | 2016.12.19 | |
| 물엿 | 2016.12.19 | |
| 합성착 | 2016.12.19 | |
| 향료(박하향) | 2016.12.19 | |
| 카푸치노맛 | 2016.12.19 | |
| 백설탕 | 2016.12.19 | |
| 물엿3 | 2016.12.19 | |
| 연유 | 2016.12.19 | |
| 우유 | 2016.12.19 | |
| 커피분말 | 2016.12.19 | |
| 마가린 | 2016.12.19 | |
| 대두 | 2016.12.19 | |
| 정제소금 | 2016.12.19 | |
| 유화제 | 2016.12.19 | |
| 합성착향료 | 2016.12.19 | |
| 카푸치노향 | 2016.12.19 | |
| 쵸코맛 | 2016.12.19 | |
| 백설탕 | 2016.12.19 | |
| 물엿 | 2016.12.19 | |
| 무설탕쵸콜렛 | 2016.12.19 | |
| 우유 | 2016.12.19 | |
| 식물성유지 | 2016.12.19 | |
| 정제야자경화유 | 2016.12.19 | |
| 연유 | 2016.12.19 | |
| 우유 | 2016.12.19 | |
| 유화제 | 2016.12.19 | |
| 글리세린지방산에스테르 | 2016.12.19 | |
| 합성착향료 | 2016.12.19 | |
| 초코향 | 2016.12.19 | |
| 요구르트맛 | 2016.12.19 | |
| 백설탕 | 2016.12.19 | |
| 물엿 | 2016.12.19 | |
| 요구르트혼합분말 | 2016.12.19 | |
| 우유 | 2016.12.19 | |
| 산도조절제 | 2016.12.19 | |
| 합성착향료 | 2016.12.19 | |
| 요구르트향 | 2016.12.19 | |
| 홍화황색소 | 2016.12.19 | |
| 치자황색소 | 2016.12.19 | |
| 산도조절제 | 2016.12.19 | |
| 비타민 C | 2016.12.19 | |
| DL-주석산나트륨 | 2016.12.19 |
제품 상세의 생산실적은 제품 단위 연결을 우선합니다. placeholder 생산행은 제품 상세 근거가 아니라 시설·품목 생산 신호로 분리합니다.