제품
원문킴스클럽종합
현재 검토 중인 일반식품 품목제조 제품입니다.
SourceDesk Entity Graph
제품 상세는 품목제조 데이터 한 건에서 제조사, 원재료, 품목유형, 생산실적, 리포트 후보로 이어지는 SourceDesk 엔티티 그래프의 출발점입니다.
News Signal
제품명, 품목유형, 제조사, 원재료를 시장 뉴스와 연결합니다. 일반식품과 Commerce/FF 관계는 후보로만 다룹니다.
뉴스 후보 없음
이 제품의 원재료나 품목유형에 연결되는 detail-ready 뉴스 후보가 아직 없습니다.
뉴스 카드는 후보 근거입니다. SourceDesk 내부 제품, 제조사, 원료, 수입 관계를 확정하지 않고 검토 시작점으로만 사용합니다.
Commerce Candidate Signals
제품명, 대표 원재료, 품목유형을 기준으로 Commerce 후보 상품을 탐색합니다. 동일상품 확정이 아니라 비교·수요 탐색용입니다.
동일 제품, 동일 제조사, 실제 판매량을 확정하지 않습니다. FOOD와 Commerce를 이어보는 후보 신호로만 사용합니다.
전산상 보고된 표시순서를 기준으로 원재료를 재정렬했습니다. 일반적으로 배합비율 2% 초과 원재료는 중량 비율 순서로 표시되므로, 제품 구성의 참고 신호로만 봅니다.
전산상 표시순서 기준 원재료
| 원재료명 | 변경일 | 다음 액션 |
|---|---|---|
| 딸기맛 | 2017.09.01 | |
| 백설탕 | 2017.09.01 | |
| 물엿 | 2017.09.01 | |
| 산도조절제 | 2017.09.01 | |
| 비타민 C | 2017.09.01 | |
| 딸기농축과즙 | 2017.09.01 | |
| 착향료(딸기향) | 2017.09.01 | |
| 혼합제제 | 2017.09.01 | |
| 체리맛 | 2017.09.01 | |
| 백설탕 | 2017.09.01 | |
| 물엿 | 2017.09.01 | |
| 산도조절제 | 2017.09.01 | |
| 비타민 C | 2017.09.01 | |
| 체리농축과실즙 | 2017.09.01 | |
| 합성착향료 | 2017.09.01 | |
| 혼합제제 | 2017.09.01 | |
| 매실맛 | 2017.09.01 | |
| 백설탕 | 2017.09.01 | |
| 물엿 | 2017.09.01 | |
| 산도조절제 | 2017.09.01 | |
| 비타민 C | 2017.09.01 | |
| 매실농축과실즙 | 2017.09.01 | |
| 착향료(매실향 | 2017.09.01 | |
| 혼합제제 | 2017.09.01 | |
| 홍화황색소 | 2017.09.01 | |
| 치자청색소 | 2017.09.01 | |
| 프로필렌글리콜 | 2017.09.01 | |
| 자두맛 | 2017.09.01 | |
| 백설탕 | 2017.09.01 | |
| 물엿 | 2017.09.01 | |
| 산도조절제 | 2017.09.01 | |
| 비타민 C | 2017.09.01 | |
| 자두농축과실즙 | 2017.09.01 | |
| 자두 | 2017.09.01 | |
| 과실즙 | 2017.09.01 | |
| 합성착향료(자두향) | 2017.09.01 | |
| 혼합제제 | 2017.09.01 | |
| Shade purple grape color | 2017.09.01 | |
| 치자청색소AC5113 | 2017.09.01 | |
| 프로필렌글리콜 | 2017.09.01 | |
| 오렌지맛 | 2017.09.01 | |
| 백설탕 | 2017.09.01 | |
| 물엿 | 2017.09.01 | |
| 산도조절제 | 2017.09.01 | |
| 비타민 C | 2017.09.01 | |
| 오렌지농축과즙 | 2017.09.01 | |
| 오렌지 | 2017.09.01 | |
| 과실즙 | 2017.09.01 | |
| 착향료(오렌지향) | 2017.09.01 | |
| 혼합제제 | 2017.09.01 | |
| 홍화황색소 | 2017.09.01 | |
| Shade lemon yellow(홍화황색소 | 2017.09.01 | |
| 산도조절제 | 2017.09.01 | |
| 레몬주스 | 2017.09.01 | |
| 설탕 | 2017.09.01 | |
| 락색소 | 2017.09.01 | |
| 프로필렌글리콜 | 2017.09.01 | |
| 포도맛 | 2017.09.01 | |
| 백설탕 | 2017.09.01 | |
| 물엿 | 2017.09.01 | |
| 산도조절제 | 2017.09.01 | |
| 비타민 C | 2017.09.01 | |
| 포도농축과즙 | 2017.09.01 | |
| 포도 | 2017.09.01 | |
| 과실즙 | 2017.09.01 | |
| 착향료(포도향) | 2017.09.01 | |
| 혼합제제 | 2017.09.01 | |
| Shade purple grape color | 2017.09.01 | |
| 베리류색소 | 2017.09.01 | |
| 치자청색소AC5113 | 2017.09.01 | |
| 치자청색소 | 2017.09.01 | |
| 산도조절제 | 2017.09.01 | |
| 프로필렌글리콜 | 2017.09.01 | |
| 바나나맛 | 2017.09.01 | |
| 백설탕 | 2017.09.01 | |
| 물엿 | 2017.09.01 | |
| 산도조절제 | 2017.09.01 | |
| 비타민 C | 2017.09.01 | |
| 바나나농축과즙 | 2017.09.01 | |
| 바나나 | 2017.09.01 | |
| 과실즙 | 2017.09.01 | |
| 합성착 | 2017.09.01 | |
| 향료(바나나향) | 2017.09.01 | |
| 혼합제제 | 2017.09.01 | |
| 홍화황색소 | 2017.09.01 | |
| 치자황색소 | 2017.09.01 | |
| DL-주석산나트륨 | 2017.09.01 | |
| 파인애플맛 | 2017.09.01 | |
| 백설탕 | 2017.09.01 | |
| 물엿 | 2017.09.01 | |
| 산도조절제 | 2017.09.01 | |
| 비타민 C | 2017.09.01 | |
| 파인애플농축과실즙 | 2017.09.01 | |
| 파인애플 | 2017.09.01 | |
| 과실즙 | 2017.09.01 | |
| 착향료(파인애플향) | 2017.09.01 | |
| 혼합제제 | 2017.09.01 | |
| 홍화황색소 | 2017.09.01 | |
| Shade lemon yellow(홍화황색소 | 2017.09.01 | |
| 설탕 | 2017.09.01 | |
| 레몬주스 | 2017.09.01 | |
| 산도조절제 | 2017.09.01 | |
| 프로필렌글리콜 | 2017.09.01 | |
| 초코맛 | 2017.09.01 | |
| 백설탕 | 2017.09.01 | |
| 물엿 | 2017.09.01 | |
| 무 | 2017.09.01 | |
| 설탕 | 2017.09.01 | |
| 초콜릿 | 2017.09.01 | |
| 우유 | 2017.09.01 | |
| 야자경화유 | 2017.09.01 | |
| 연유 | 2017.09.01 | |
| 우유 | 2017.09.01 | |
| 유화제 | 2017.09.01 | |
| 글리세린지방산에스테르 | 2017.09.01 | |
| 합성착향료 | 2017.09.01 | |
| 초코향 | 2017.09.01 | |
| 흑설탕 | 2017.09.01 | |
| 흑설탕 | 2017.09.01 | |
| 물엿 | 2017.09.01 | |
| 마가린 | 2017.09.01 | |
| 대두 | 2017.09.01 | |
| 정제소금 | 2017.09.01 | |
| 합성착향료 | 2017.09.01 | |
| 흑설탕향 | 2017.09.01 | |
| 박하향 | 2017.09.01 | |
| 백설탕 | 2017.09.01 | |
| 물엿 | 2017.09.01 | |
| 합성착 | 2017.09.01 | |
| 향료(박하향) | 2017.09.01 | |
| 카푸치노맛 | 2017.09.01 | |
| 백설탕 | 2017.09.01 | |
| 물엿 | 2017.09.01 | |
| 커피분말 2 | 2017.09.01 | |
| 연유 | 2017.09.01 | |
| 우유 | 2017.09.01 | |
| 마가린 | 2017.09.01 | |
| 대두 | 2017.09.01 | |
| 정제소금 | 2017.09.01 | |
| 합성착향료 | 2017.09.01 | |
| 카푸치노향 | 2017.09.01 | |
| 요구르트맛 | 2017.09.01 | |
| 백설탕 | 2017.09.01 | |
| 물엿 | 2017.09.01 | |
| 산도조절제 | 2017.09.01 | |
| 요구르트혼합분말 | 2017.09.01 | |
| 우유 | 2017.09.01 | |
| 합성착 | 2017.09.01 | |
| 향료(요구르트향) | 2017.09.01 | |
| 혼합제제 | 2017.09.01 | |
| 홍화황색소 | 2017.09.01 | |
| Shade lemon yellow(홍화황색소 | 2017.09.01 | |
| 산도조절제 | 2017.09.01 | |
| 레몬주스 | 2017.09.01 | |
| 설탕 | 2017.09.01 | |
| 락색소 | 2017.09.01 | |
| 프로필렌글리콜 | 2017.09.01 |
제품 상세의 생산실적은 제품 단위 연결을 우선합니다. placeholder 생산행은 제품 상세 근거가 아니라 시설·품목 생산 신호로 분리합니다.