제품
원문차이니스 프럼 후레바-SHYA
현재 검토 중인 일반식품 품목제조 제품입니다.
SourceDesk Entity Graph
제품 상세는 품목제조 데이터 한 건에서 제조사, 원재료, 품목유형, 생산실적, 리포트 후보로 이어지는 SourceDesk 엔티티 그래프의 출발점입니다.
News Signal
제품명, 품목유형, 제조사, 원재료를 시장 뉴스와 연결합니다. 일반식품과 Commerce/FF 관계는 후보로만 다룹니다.
뉴스 후보 없음
이 제품의 원재료나 품목유형에 연결되는 detail-ready 뉴스 후보가 아직 없습니다.
뉴스 카드는 후보 근거입니다. SourceDesk 내부 제품, 제조사, 원료, 수입 관계를 확정하지 않고 검토 시작점으로만 사용합니다.
Commerce Candidate Signals
제품명, 대표 원재료, 품목유형을 기준으로 Commerce 후보 상품을 탐색합니다. 동일상품 확정이 아니라 비교·수요 탐색용입니다.
동일 제품, 동일 제조사, 실제 판매량을 확정하지 않습니다. FOOD와 Commerce를 이어보는 후보 신호로만 사용합니다.
이 제품에 연결된 제조사 정보가 없습니다.
전산상 보고된 표시순서를 기준으로 원재료를 재정렬했습니다. 일반적으로 배합비율 2% 초과 원재료는 중량 비율 순서로 표시되므로, 제품 구성의 참고 신호로만 봅니다.
전산상 표시순서 기준 원재료
| 원재료명 | 변경일 | 다음 액션 |
|---|---|---|
| 매실 후레바 | 2016.07.06 | |
| 프로피온산 | 2016.07.06 | |
| 2-메틸부티릭 에시드 | 2016.07.06 | |
| 벤즈알데히드 | 2016.07.06 | |
| 프로피온산에틸 | 2016.07.06 | |
| 에틸 2-메틸부티레이트 | 2016.07.06 | |
| 리나롤 | 2016.07.06 | |
| 시스-3-헥세놀 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Ethyl maltol) | 2016.07.06 | |
| 말톨 | 2016.07.06 | |
| 페릴라알데히드 | 2016.07.06 | |
| γ-운데카락톤 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Ethanol) | 2016.07.06 | |
| 트리아세틴 | 2016.07.06 | |
| 프로필렌글리콜 | 2016.07.06 | |
| 글리세린 | 2016.07.06 | |
| 정제수 | 2016.07.06 | |
| 매실 | 2016.07.06 | |
| 베이직 | 2016.07.06 | |
| 오일 | 2016.07.06 | |
| 헥사논산에틸 | 2016.07.06 | |
| 디에틸 타르트레이트 | 2016.07.06 | |
| 프로피온산벤질 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Hexyl alcohol) | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Phenethyl alcohol) | 2016.07.06 | |
| 벤즈알데히드 | 2016.07.06 | |
| 메틸 에틸 케톤 | 2016.07.06 | |
| 5-디메틸 | 2016.07.06 | |
| 메톡시 | 2016.07.06 | |
| 푸라논 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Acetanisole) | 2016.07.06 | |
| 2-메틸부티릭 에시드 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Hexanoic acid) | 2016.07.06 | |
| 피루빅 에시드 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(γ-Decalactone) | 2016.07.06 | |
| 플럼 익스트랙트 | 2016.07.06 | |
| 프로필렌글리콜 | 2016.07.06 | |
| 체리 후레바 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Piperonal *) | 2016.07.06 | |
| 벤즈알데히드 | 2016.07.06 | |
| 초산 | 2016.07.06 | |
| 프로피온산 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Ethyl lactate) | 2016.07.06 | |
| 디메틸 석시네이트 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Benzyl benzoate) | 2016.07.06 | |
| 초산에틸 | 2016.07.06 | |
| 초산이소아밀 | 2016.07.06 | |
| 게라닐 부티레이트 | 2016.07.06 | |
| 네릴 부티레이트 | 2016.07.06 | |
| 시스-3-헥세닐 아세테아트 | 2016.07.06 | |
| 낙산에틸 | 2016.07.06 | |
| γ-노나락톤 | 2016.07.06 | |
| γ-운데카락톤 | 2016.07.06 | |
| 리나롤 | 2016.07.06 | |
| 라즈베리 케톤 | 2016.07.06 | |
| 프로필렌글리콜 | 2016.07.06 | |
| 트리아세틴 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Ethanol) | 2016.07.06 | |
| 정제수 | 2016.07.06 | |
| 피치 후레바 | 2016.07.06 | |
| 초산에틸 | 2016.07.06 | |
| 초산이소아밀 | 2016.07.06 | |
| 아세토초산에틸 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Hexyl acetate) | 2016.07.06 | |
| 트랜스-2-헥세닐아세테이트 | 2016.07.06 | |
| 벤질알콜 | 2016.07.06 | |
| 리나롤 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(γ-Decalactone) | 2016.07.06 | |
| δ-데카락톤 | 2016.07.06 | |
| γ-운데카락톤 | 2016.07.06 | |
| 프로피온산 | 2016.07.06 | |
| 초산 | 2016.07.06 | |
| 2-메틸부티릭 에시드 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Ethanol) | 2016.07.06 | |
| 트리아세틴 | 2016.07.06 | |
| 프로필렌글리콜 | 2016.07.06 | |
| 정제수 | 2016.07.06 | |
| 프로필렌글리콜 | 2016.07.06 |
제품 상세의 생산실적은 제품 단위 연결을 우선합니다. placeholder 생산행은 제품 상세 근거가 아니라 시설·품목 생산 신호로 분리합니다.