제품
원문코코아파우더후레바-VA
현재 검토 중인 일반식품 품목제조 제품입니다.
SourceDesk Entity Graph
제품 상세는 품목제조 데이터 한 건에서 제조사, 원재료, 품목유형, 생산실적, 리포트 후보로 이어지는 SourceDesk 엔티티 그래프의 출발점입니다.
News Signal
제품명, 품목유형, 제조사, 원재료를 시장 뉴스와 연결합니다. 일반식품과 Commerce/FF 관계는 후보로만 다룹니다.
뉴스 후보 없음
이 제품의 원재료나 품목유형에 연결되는 detail-ready 뉴스 후보가 아직 없습니다.
뉴스 카드는 후보 근거입니다. SourceDesk 내부 제품, 제조사, 원료, 수입 관계를 확정하지 않고 검토 시작점으로만 사용합니다.
Commerce Candidate Signals
제품명, 대표 원재료, 품목유형을 기준으로 Commerce 후보 상품을 탐색합니다. 동일상품 확정이 아니라 비교·수요 탐색용입니다.
동일 제품, 동일 제조사, 실제 판매량을 확정하지 않습니다. FOOD와 Commerce를 이어보는 후보 신호로만 사용합니다.
이 제품에 연결된 제조사 정보가 없습니다.
전산상 보고된 표시순서를 기준으로 원재료를 재정렬했습니다. 일반적으로 배합비율 2% 초과 원재료는 중량 비율 순서로 표시되므로, 제품 구성의 참고 신호로만 봅니다.
전산상 표시순서 기준 원재료
| 원재료명 | 변경일 | 다음 액션 |
|---|---|---|
| 초코향 | 2016.07.06 | |
| 초코향 | 2016.07.06 | |
| 아라비아검 | 2016.07.06 | |
| 물엿 | 2016.07.06 | |
| 성분 | 2016.07.06 | |
| 명배합비 | 2016.07.06 | |
| 성분 | 2016.07.06 | |
| 명배합비 | 2016.07.06 | |
| FEMA NO. | 2016.07.06 | |
| 쵸코레이트후레바 | 2016.07.06 | |
| 초코향 | 2016.07.06 | |
| 바닐린 | 2016.07.06 | |
| 바닐린 | 2016.07.06 | |
| V005 | 2016.07.06 | |
| 에틸바닐린 | 2016.07.06 | |
| 에틸바닐린 | 2016.07.06 | |
| 벤즈알데히드 | 2016.07.06 | |
| 벤즈알데히드 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Phenylacetaldehyde) | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Phenylacetaldehyde) | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Furfural) | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Furfural) | 2016.07.06 | |
| 이소 부틸알데히드 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Isobutanal diethyl acetal) | 2016.07.06 | |
| 이소 | 2016.07.06 | |
| 발러알데히드 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Isovaleraldehyde diethyl acetal) | 2016.07.06 | |
| pulegone | 2016.07.06 | |
| 말톨 | 2016.07.06 | |
| 말톨 | 2016.07.06 | |
| M001 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Diacetyl) | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Diacetyl) | 2016.07.06 | |
| k-810728 | 2016.07.06 | |
| 이소아밀 알콜 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Isoamyl alcohol) | 2016.07.06 | |
| 푸르푸릴 알콜 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Furfuryl alcohol) | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Isobutyl acetate) | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Isobutyl acetate) | 2016.07.06 | |
| KLH-9328 | 2016.07.06 | |
| 초산 이소아밀 | 2016.07.06 | |
| 초산이소아밀 | 2016.07.06 | |
| I0132055 초산 페닐 에틸 페네틸 아세테이트가-424 | 2016.07.06 | |
| P028 | 2016.07.06 | |
| γ-부티로락톤 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(4-Hydroxybutyric acid lactone) | 2016.07.06 | |
| H1 | 2016.07.06 | |
| 디메틸 트리설파이드 | 2016.07.06 | |
| 디메틸 트리설파이드 | 2016.07.06 | |
| 카라멜색소 | 2016.07.06 | |
| 카라멜색소 | 2016.07.06 | |
| 에틸 알콜 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Ethanol) | 2016.07.06 | |
| 프로필렌글리콜 | 2016.07.06 | |
| 프로필렌글리콜 | 2016.07.06 | |
| 쵸코레이트 | 2016.07.06 | |
| 베이직오일 | 2016.07.06 | |
| 초코향 | 2016.07.06 | |
| 페닐초산 에틸 에틸 페닐아세테이트가-424 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Ethyl maltol) | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Ethyl maltol) | 2016.07.06 | |
| 바닐린 | 2016.07.06 | |
| 바닐린 | 2016.07.06 | |
| V005 | 2016.07.06 | |
| 에틸바닐린 | 2016.07.06 | |
| 에틸바닐린 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Phenethyl alcohol) | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Phenethyl alcohol) | 2016.07.06 | |
| P029 | 2016.07.06 | |
| 초산 | 2016.07.06 | |
| 초산 | 2016.07.06 | |
| 5-메틸 푸르푸랄 | 2016.07.06 | |
| 5-메틸푸르푸랄 | 2016.07.06 | |
| M3 | 2016.07.06 | |
| 카라멜색소 | 2016.07.06 | |
| 카라멜색소 | 2016.07.06 | |
| 프로필렌글리콜 | 2016.07.06 | |
| 프로필렌글리콜 | 2016.07.06 | |
| 에틸 알콜 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Ethanol) | 2016.07.06 | |
| 정제수 | 2016.07.06 | |
| 정제수 | 2016.07.06 | |
| 변성전분 | 2016.07.06 | |
| 아라비아검 | 2016.07.06 | |
| 나-40 | 2016.07.06 | |
| 저당-70 | 2016.07.06 | |
| 물엿 | 2016.07.06 | |
| 정제수 | 2016.07.06 |
제품 상세의 생산실적은 제품 단위 연결을 우선합니다. placeholder 생산행은 제품 상세 근거가 아니라 시설·품목 생산 신호로 분리합니다.