제품
원문홍차분말향 NF-2736
현재 검토 중인 일반식품 품목제조 제품입니다.
SourceDesk Entity Graph
제품 상세는 품목제조 데이터 한 건에서 제조사, 원재료, 품목유형, 생산실적, 리포트 후보로 이어지는 SourceDesk 엔티티 그래프의 출발점입니다.
News Signal
제품명, 품목유형, 제조사, 원재료를 시장 뉴스와 연결합니다. 일반식품과 Commerce/FF 관계는 후보로만 다룹니다.
뉴스 후보 없음
이 제품의 원재료나 품목유형에 연결되는 detail-ready 뉴스 후보가 아직 없습니다.
뉴스 카드는 후보 근거입니다. SourceDesk 내부 제품, 제조사, 원료, 수입 관계를 확정하지 않고 검토 시작점으로만 사용합니다.
Commerce Candidate Signals
제품명, 대표 원재료, 품목유형을 기준으로 Commerce 후보 상품을 탐색합니다. 동일상품 확정이 아니라 비교·수요 탐색용입니다.
동일 제품, 동일 제조사, 실제 판매량을 확정하지 않습니다. FOOD와 Commerce를 이어보는 후보 신호로만 사용합니다.
이 제품에 연결된 제조사 정보가 없습니다.
전산상 보고된 표시순서를 기준으로 원재료를 재정렬했습니다. 일반적으로 배합비율 2% 초과 원재료는 중량 비율 순서로 표시되므로, 제품 구성의 참고 신호로만 봅니다.
전산상 표시순서 기준 원재료
| 원재료명 | 변경일 | 다음 액션 |
|---|---|---|
| 녹차베이스 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Hexyl alcohol) | 2016.07.06 | |
| 시스-3-헥세놀 | 2016.07.06 | |
| 리나롤 | 2016.07.06 | |
| 게라니올 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(3-Methyl-2-(2-pentenyl)-2-cyclopenten-1-one) | 2016.07.06 | |
| 벤즈알데히드 | 2016.07.06 | |
| 벤질알콜 | 2016.07.06 | |
| 프로필렌글리콜 | 2016.07.06 | |
| 트리아세틴 | 2016.07.06 | |
| 블랙티베이스 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Benzyl benzoate) | 2016.07.06 | |
| 디에틸타르트레이트 | 2016.07.06 | |
| 시트로넬롤 | 2016.07.06 | |
| 리나롤 | 2016.07.06 | |
| l-멘톨 | 2016.07.06 | |
| 네롤 | 2016.07.06 | |
| 벤질알콜 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Phenethyl alcohol) | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Hexanal) | 2016.07.06 | |
| 트랜스-2-헥세날 | 2016.07.06 | |
| p-멘타-1 | 2016.07.06 | |
| 8-디엔-7-al | 2016.07.06 | |
| 프로필렌글리콜 | 2016.07.06 | |
| 홍차향 | 2016.07.06 | |
| 그린티베이스 | 2016.07.06 | |
| 메틸자스모네이트 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(3-Methyl-2-(2-pentenyl)-2-cyclopenten-1-one) | 2016.07.06 | |
| 시스-3-헥세놀1 | 2016.07.06 | |
| 트랜스-2-헥세날 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Methyl sulfide) | 2016.07.06 | |
| 벤질알콜 | 2016.07.06 | |
| 바닐린 | 2016.07.06 | |
| 정제퓨젤오일 | 2016.07.06 | |
| 그린티익스트랙트 | 2016.07.06 | |
| 천연발효주정 | 2016.07.06 | |
| 프로필렌글리콜 | 2016.07.06 | |
| 트리아세틴 | 2016.07.06 | |
| 정제수 | 2016.07.06 | |
| 블랙티 | 2016.07.06 | |
| 베이직오일 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Benzyl benzoate) | 2016.07.06 | |
| 디에틸타르트레이트 | 2016.07.06 | |
| 시트로넬롤 | 2016.07.06 | |
| 리나롤 | 2016.07.06 | |
| l-멘톨 | 2016.07.06 | |
| 네롤 | 2016.07.06 | |
| 벤질알콜 | 2016.07.06 | |
| 베닐에틸알콜 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Hexanal) | 2016.07.06 | |
| 트랜스-2-헥세날 | 2016.07.06 | |
| p-멘타-1 | 2016.07.06 | |
| 8-디엔-7-al | 2016.07.06 | |
| 프로필렌글리콜 | 2016.07.06 | |
| 시스-3-헥세놀 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Linalool oxide) | 2016.07.06 | |
| 리나롤 | 2016.07.06 | |
| 게라니올 | 2016.07.06 | |
| 벤질알콜 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(3-Methyl-2-(2-pentenyl)-2-cyclopenten-1-one) | 2016.07.06 | |
| 트랜스-2-헥세놀 | 2016.07.06 | |
| 트랜스-2-헥세날 | 2016.07.06 | |
| 프로필렌글리콜아세탈 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(β-Damascone) | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Damascenone) | 2016.07.06 | |
| 트랜스-2-헥세노익액시드 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Vanillin propylene glycol acetal) | 2016.07.06 | |
| 프로필렌글리콜 | 2016.07.06 | |
| 녹차베이스 | 2016.07.06 | |
| 메틸자스모네이트 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(3-Methyl-2-(2-pentenyl)-2-cyclopenten-1-one) | 2016.07.06 | |
| 시스-3-헥세놀1 | 2016.07.06 | |
| 트랜스-2-헥세날 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Methyl sulfide) | 2016.07.06 | |
| 벤질알콜 | 2016.07.06 | |
| 바닐린 | 2016.07.06 | |
| 정제퓨젤유 | 2016.07.06 | |
| 그린티익스트랙트 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Ethanol) | 2016.07.06 | |
| 프로필렌글리콜 | 2016.07.06 | |
| 트리아세틴 | 2016.07.06 | |
| 정제수 | 2016.07.06 | |
| 바닐라빈추출물 | 2016.07.06 | |
| 바닐라 | 2016.07.06 | |
| 주정 | 2016.07.06 | |
| 정제수 | 2016.07.06 | |
| 아라비아검 | 2016.07.06 | |
| 덱스트린 | 2016.07.06 |
제품 상세의 생산실적은 제품 단위 연결을 우선합니다. placeholder 생산행은 제품 상세 근거가 아니라 시설·품목 생산 신호로 분리합니다.