제품
원문바나나킥(수출품)
현재 검토 중인 일반식품 품목제조 제품입니다.
SourceDesk Entity Graph
제품 상세는 품목제조 데이터 한 건에서 제조사, 원재료, 품목유형, 생산실적, 리포트 후보로 이어지는 SourceDesk 엔티티 그래프의 출발점입니다.
News Signal
제품명, 품목유형, 제조사, 원재료를 시장 뉴스와 연결합니다. 일반식품과 Commerce/FF 관계는 후보로만 다룹니다.
뉴스 후보 없음
이 제품의 원재료나 품목유형에 연결되는 detail-ready 뉴스 후보가 아직 없습니다.
뉴스 카드는 후보 근거입니다. SourceDesk 내부 제품, 제조사, 원료, 수입 관계를 확정하지 않고 검토 시작점으로만 사용합니다.
Commerce Candidate Signals
제품명, 대표 원재료, 품목유형을 기준으로 Commerce 후보 상품을 탐색합니다. 동일상품 확정이 아니라 비교·수요 탐색용입니다.
동일 제품, 동일 제조사, 실제 판매량을 확정하지 않습니다. FOOD와 Commerce를 이어보는 후보 신호로만 사용합니다.
전산상 보고된 표시순서를 기준으로 원재료를 재정렬했습니다. 일반적으로 배합비율 2% 초과 원재료는 중량 비율 순서로 표시되므로, 제품 구성의 참고 신호로만 봅니다.
전산상 표시순서 기준 원재료
| 원재료명 | 변경일 | 다음 액션 |
|---|---|---|
| 콘밀 | 2016.07.06 | |
| 옥수수 | 2016.07.06 | |
| 정제염 | 2016.07.06 | |
| 백설탕 | 2016.07.06 | |
| 난백분 | 2016.07.06 | |
| 분말바나나향 | 2016.07.06 | |
| 바나나컴파운드후레바 | 2016.07.06 | |
| 탈지분유 | 2016.07.06 | |
| 강황가루 | 2016.07.06 | |
| 바나나분말 | 2016.07.06 | |
| 바나나향 | 2016.07.06 | |
| 팜유 | 2016.07.06 | |
| 미강유 | 2016.07.06 | |
| 분말바나나향 | 2016.07.06 | |
| 바닐린 | 2016.07.06 | |
| 초산이소아밀 | 2016.07.06 | |
| 유게놀 | 2016.07.06 | |
| 레온에센스오일 | 2016.07.06 | |
| 덱스트린 | 2016.07.06 | |
| 전분 | 2016.07.06 | |
| 바나나컴파운드후레바 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Linalyl acetate) | 2016.07.06 | |
| 낙산 | 2016.07.06 | |
| 유게놀 | 2016.07.06 | |
| 초산에틸 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Acetaldehyde) | 2016.07.06 | |
| 이소아밀발러리아네이트 | 2016.07.06 | |
| 이소아밀아세테이느 | 2016.07.06 | |
| 탈지분유 | 2016.07.06 | |
| 탈지우유 | 2016.07.06 | |
| 강황가루 | 2016.07.06 | |
| 강황 | 2016.07.06 | |
| 바나나향 | 2016.07.06 | |
| 유당 | 2016.07.06 | |
| 스타치아세테이트 | 2016.07.06 | |
| 말토덱스트린 | 2016.07.06 | |
| 초산이소아밀 | 2016.07.06 | |
| 리나롤 | 2016.07.06 | |
| 레몬오일 | 2016.07.06 | |
| 유게놀 | 2016.07.06 |
제품 상세의 생산실적은 제품 단위 연결을 우선합니다. placeholder 생산행은 제품 상세 근거가 아니라 시설·품목 생산 신호로 분리합니다.