제품
원문크랩맛살 후레쉬
현재 검토 중인 일반식품 품목제조 제품입니다.
SourceDesk Entity Graph
제품 상세는 품목제조 데이터 한 건에서 제조사, 원재료, 품목유형, 생산실적, 리포트 후보로 이어지는 SourceDesk 엔티티 그래프의 출발점입니다.
News Signal
제품명, 품목유형, 제조사, 원재료를 시장 뉴스와 연결합니다. 일반식품과 Commerce/FF 관계는 후보로만 다룹니다.
뉴스 후보 없음
이 제품의 원재료나 품목유형에 연결되는 detail-ready 뉴스 후보가 아직 없습니다.
뉴스 카드는 후보 근거입니다. SourceDesk 내부 제품, 제조사, 원료, 수입 관계를 확정하지 않고 검토 시작점으로만 사용합니다.
Commerce Candidate Signals
제품명, 대표 원재료, 품목유형을 기준으로 Commerce 후보 상품을 탐색합니다. 동일상품 확정이 아니라 비교·수요 탐색용입니다.
동일 제품, 동일 제조사, 실제 판매량을 확정하지 않습니다. FOOD와 Commerce를 이어보는 후보 신호로만 사용합니다.
전산상 보고된 표시순서를 기준으로 원재료를 재정렬했습니다. 일반적으로 배합비율 2% 초과 원재료는 중량 비율 순서로 표시되므로, 제품 구성의 참고 신호로만 봅니다.
전산상 표시순서 기준 원재료
| 원재료명 | 변경일 | 다음 액션 |
|---|---|---|
| 냉동연육 | 2016.07.06 | |
| 밀전분 | 2016.07.06 | |
| 감자전분 | 2016.07.06 | |
| 냉동난백 | 2016.07.06 | |
| 정제염 | 2016.07.06 | |
| 게향 | 2016.07.06 | |
| 게엑기스 | 2016.07.06 | |
| 탄산칼슘 | 2016.07.06 | |
| L-글루타민산나트륨제제 | 2016.07.06 | |
| 씨엠이 | 2016.07.06 | |
| 조미액 | 2016.07.06 | |
| 글리신 | 2016.07.06 | |
| 대두기름 | 2016.07.06 | |
| 새우엑기스 | 2016.07.06 | |
| D- 소르비톨액 | 2016.07.06 | |
| DHA(고시형) | 2016.07.06 | |
| 칼슘(고시형) | 2016.07.06 | |
| 타우린0 | 2016.07.06 | |
| 카라기난 | 2016.07.06 | |
| 혼합제제 | 2016.07.06 | |
| 천연색소 | 2016.07.06 | |
| 인산염 | 2016.07.06 | |
| 냉동연육 | 2016.07.06 | |
| 어육 | 2016.07.06 | |
| 설탕 | 2016.07.06 | |
| D-소르비톨 | 2016.07.06 | |
| 폴리인산나트륨 | 2016.07.06 | |
| 게향 | 2016.07.06 | |
| 글리세린 | 2016.07.06 | |
| 에칠알콜 | 2016.07.06 | |
| 프로필렌글리콜 | 2016.07.06 | |
| 메칠술파이드 | 2016.07.06 | |
| 게육향4-메칠-5-티아졸에탄올 | 2016.07.06 | |
| 게육향 | 2016.07.06 | |
| 빙초산 | 2016.07.06 | |
| 감자향 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Ethyl maltol) | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Ethyl lactate) | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(3-(Methylthio)propanol) | 2016.07.06 | |
| 메치아날 | 2016.07.06 | |
| 정제수 | 2016.07.06 | |
| 게엑기스 | 2016.07.06 | |
| 게추출농축액 | 2016.07.06 | |
| 소금 | 2016.07.06 | |
| 덱스트린 | 2016.07.06 | |
| 글리신 | 2016.07.06 | |
| L-글루타민산나트륨 | 2016.07.06 | |
| 아로마일드 | 2016.07.06 | |
| 5'-이노신산이나트륨 | 2016.07.06 | |
| L-글루타민산나트륨제제 | 2016.07.06 | |
| L-글루타민산나트륨 | 2016.07.06 | |
| 5'-이노신산이나트륨 | 2016.07.06 | |
| 5'-구아닐산이나트륨 | 2016.07.06 | |
| 씨엠이 | 2016.07.06 | |
| 갑각류단백질가수분해물 | 2016.07.06 | |
| 글리신 | 2016.07.06 | |
| 글루타민산소다 | 2016.07.06 | |
| 이노신산소다 | 2016.07.06 | |
| 구아닐산소다 | 2016.07.06 | |
| 조미액 | 2016.07.06 | |
| 정제수 | 2016.07.06 | |
| 약주 | 2016.07.06 | |
| 백설탕 | 2016.07.06 | |
| 저감미당 | 2016.07.06 | |
| 아마밀케이 | 2016.07.06 | |
| 정제염 | 2016.07.06 | |
| 구연산 | 2016.07.06 | |
| 글리신 | 2016.07.06 | |
| 양조간장501S | 2016.07.06 | |
| 향미증진제 | 2016.07.06 | |
| 주정 | 2016.07.06 | |
| 새우엑기스 | 2016.07.06 | |
| 새우추출액 | 2016.07.06 | |
| L-글루타민산나트륨 | 2016.07.06 | |
| 덱스트린 | 2016.07.06 | |
| 정제소금 | 2016.07.06 | |
| 저감미당 | 2016.07.06 | |
| 글리신 | 2016.07.06 | |
| 5'-이노신산이나트륨 | 2016.07.06 | |
| 잔탄검 | 2016.07.06 | |
| DHA칼슘 | 2016.07.06 | |
| 정제어유 | 2016.07.06 | |
| 유청칼슘 | 2016.07.06 | |
| 글리세린지방산에스테르 | 2016.07.06 | |
| 카제인포스포펩타이드 | 2016.07.06 | |
| 혼합제제 | 2016.07.06 | |
| 글리세린지방산에스테르 | 2016.07.06 | |
| 대두기름 | 2016.07.06 | |
| 황산알루미늄칼륨 | 2016.07.06 | |
| 폴리인산나트륨 | 2016.07.06 | |
| 구연산삼나트륨 | 2016.07.06 | |
| 코치닐추출색소 | 2016.07.06 | |
| 올레오레진파프리카 | 2016.07.06 | |
| 메타인산나트륨 | 2016.07.06 | |
| 정제수 | 2016.07.06 | |
| 락색소 | 2016.07.06 | |
| 천연색소 | 2016.07.06 | |
| 정제수 | 2016.07.06 | |
| 홍국색소 | 2016.07.06 | |
| 발효주정 | 2016.07.06 | |
| 프로필렌글리콜 | 2016.07.06 | |
| 파프리카 추출색소 | 2016.07.06 | |
| 폴리소르베이트 80 | 2016.07.06 | |
| 인산염 | 2016.07.06 | |
| 폴리인산나트륨 | 2016.07.06 |
제품 상세의 생산실적은 제품 단위 연결을 우선합니다. placeholder 생산행은 제품 상세 근거가 아니라 시설·품목 생산 신호로 분리합니다.