제품
원문딸기크림H
현재 검토 중인 일반식품 품목제조 제품입니다.
SourceDesk Entity Graph
제품 상세는 품목제조 데이터 한 건에서 제조사, 원재료, 품목유형, 생산실적, 리포트 후보로 이어지는 SourceDesk 엔티티 그래프의 출발점입니다.
News Signal
제품명, 품목유형, 제조사, 원재료를 시장 뉴스와 연결합니다. 일반식품과 Commerce/FF 관계는 후보로만 다룹니다.
뉴스 후보 없음
이 제품의 원재료나 품목유형에 연결되는 detail-ready 뉴스 후보가 아직 없습니다.
뉴스 카드는 후보 근거입니다. SourceDesk 내부 제품, 제조사, 원료, 수입 관계를 확정하지 않고 검토 시작점으로만 사용합니다.
Commerce Candidate Signals
제품명, 대표 원재료, 품목유형을 기준으로 Commerce 후보 상품을 탐색합니다. 동일상품 확정이 아니라 비교·수요 탐색용입니다.
동일 제품, 동일 제조사, 실제 판매량을 확정하지 않습니다. FOOD와 Commerce를 이어보는 후보 신호로만 사용합니다.
전산상 보고된 표시순서를 기준으로 원재료를 재정렬했습니다. 일반적으로 배합비율 2% 초과 원재료는 중량 비율 순서로 표시되므로, 제품 구성의 참고 신호로만 봅니다.
전산상 표시순서 기준 원재료
| 원재료명 | 변경일 | 다음 액션 |
|---|---|---|
| 식물성유지 | 2016.07.06 | |
| 백설탕 | 2016.07.06 | |
| 혼합탈지분유 | 2016.07.06 | |
| 유당 | 2016.07.06 | |
| 전지분유 | 2016.07.06 | |
| 딸기분말 | 2016.07.06 | |
| 요거트파우다 | 2016.07.06 | |
| 무수결정포도당 | 2016.07.06 | |
| 에스와이레드오일 | 2016.07.06 | |
| 레시틴 | 2016.07.06 | |
| 딸기향 | 2016.07.06 | |
| 모나스칼라 | 2016.07.06 | |
| 바닐린 | 2016.07.06 | |
| 구연산 | 2016.07.06 | |
| 글리세린지방산에스테르 | 2016.07.06 | |
| 요거트파우다 | 2016.07.06 | |
| 백설탕 | 2016.07.06 | |
| 분말설탕 | 2016.07.06 | |
| 말토덱스트린분말 | 2016.07.06 | |
| 탈지분유 | 2016.07.06 | |
| 요구르트분말 | 2016.07.06 | |
| 결정과당 | 2016.07.06 | |
| 구연산 | 2016.07.06 | |
| 카르복시메틸셀룰로오스나트륨 | 2016.07.06 | |
| 요구르트향 | 2016.07.06 | |
| 비타민 B2 | 2016.07.06 | |
| 딸기분말 | 2016.07.06 | |
| 딸기과즙고형분 | 2016.07.06 | |
| 덱스트린 70 | 2016.07.06 | |
| 에스와이레드오일 | 2016.07.06 | |
| 비트레드 | 2016.07.06 | |
| 글리세린지방산에스테르 | 2016.07.06 | |
| 구연산삼나트륨 | 2016.07.06 | |
| 프로필렌글리콜 | 2016.07.06 | |
| 옥수수오일 | 2016.07.06 | |
| 정제수 | 2016.07.06 | |
| 모나스칼라 | 2016.07.06 | |
| 홍국색소 | 2016.07.06 | |
| 코치닐추출색소 | 2016.07.06 | |
| 글리세린지방산에스테르 | 2016.07.06 | |
| 정제수 | 2016.07.06 |
| 연도 | 생산량 | 연간 생산능력 | 근거 | 제조사 | 품목유형 | 다음 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|
이 제품에 연결된 생산실적이 없습니다. 검색 조건 줄이기카테고리 범위 확인저장할 후보 조건 정리 | ||||||
제품 상세의 생산실적은 제품 단위 연결을 우선합니다. placeholder 생산행은 제품 상세 근거가 아니라 시설·품목 생산 신호로 분리합니다.