제품
원문혼합베리향 YW-1320
현재 검토 중인 일반식품 품목제조 제품입니다.
SourceDesk Entity Graph
제품 상세는 품목제조 데이터 한 건에서 제조사, 원재료, 품목유형, 생산실적, 리포트 후보로 이어지는 SourceDesk 엔티티 그래프의 출발점입니다.
News Signal
제품명, 품목유형, 제조사, 원재료를 시장 뉴스와 연결합니다. 일반식품과 Commerce/FF 관계는 후보로만 다룹니다.
뉴스 후보 없음
이 제품의 원재료나 품목유형에 연결되는 detail-ready 뉴스 후보가 아직 없습니다.
뉴스 카드는 후보 근거입니다. SourceDesk 내부 제품, 제조사, 원료, 수입 관계를 확정하지 않고 검토 시작점으로만 사용합니다.
Commerce Candidate Signals
제품명, 대표 원재료, 품목유형을 기준으로 Commerce 후보 상품을 탐색합니다. 동일상품 확정이 아니라 비교·수요 탐색용입니다.
동일 제품, 동일 제조사, 실제 판매량을 확정하지 않습니다. FOOD와 Commerce를 이어보는 후보 신호로만 사용합니다.
이 제품에 연결된 제조사 정보가 없습니다.
전산상 보고된 표시순서를 기준으로 원재료를 재정렬했습니다. 일반적으로 배합비율 2% 초과 원재료는 중량 비율 순서로 표시되므로, 제품 구성의 참고 신호로만 봅니다.
전산상 표시순서 기준 원재료
| 원재료명 | 변경일 | 다음 액션 |
|---|---|---|
| 혼합 딸기 베이스오일 YW | 2016.07.06 | |
| 블루베리 베이스오일 YW-2166 | 2016.07.06 | |
| 오디 | 2016.07.06 | |
| 베이스 오일 YW | 2016.07.06 | |
| 혼합 라즈베리 베이스오일 YW-1844 | 2016.07.06 | |
| 주정 | 2016.07.06 | |
| 프로필렌글리콜 | 2016.07.06 | |
| 정제수 | 2016.07.06 | |
| 혼합 딸기베이스 오일 YW-1063 | 2016.07.06 | |
| 초산에틸 | 2016.07.06 | |
| 낙산에틸 | 2016.07.06 | |
| 이소길초산에틸 | 2016.07.06 | |
| 아세토초산에틸 | 2016.07.06 | |
| 2-메틸낙산 에틸 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Ethyl lactate) | 2016.07.06 | |
| 낙산 이소아밀 | 2016.07.06 | |
| 초산 | 2016.07.06 | |
| 시클로헥실 | 2016.07.06 | |
| 초산 시스-3-섹센-1-일 | 2016.07.06 | |
| 프로피온산벤질 | 2016.07.06 | |
| 3-헥센-1-올 | 2016.07.06 | |
| 리나롤 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Ethyl maltol) | 2016.07.06 | |
| 2-헵타논 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(γ-Decalactone) | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(γ-Undecalactone *) | 2016.07.06 | |
| 프로피온산 | 2016.07.06 | |
| 이소길초산 | 2016.07.06 | |
| 프로필렌글리콜 | 2016.07.06 | |
| 주정 | 2016.07.06 | |
| 정제수 | 2016.07.06 | |
| 혼합블루베리베이스오일 YW-2166 | 2016.07.06 | |
| 낙산에틸 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Ethyl maltol) | 2016.07.06 | |
| 프로피온산 | 2016.07.06 | |
| I-멘톨 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Methyl sulfide) | 2016.07.06 | |
| 바닐린 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(γ-Decalactone) | 2016.07.06 | |
| 빙초산 | 2016.07.06 | |
| 주정 | 2016.07.06 | |
| 글리세린 | 2016.07.06 | |
| 트리아세틴 | 2016.07.06 | |
| 정제수 | 2016.07.06 | |
| 혼합오디베이스오일 YW-2381 | 2016.07.06 | |
| 낙산에틸 | 2016.07.06 | |
| 초산이소아밀 | 2016.07.06 | |
| 초산에틸 | 2016.07.06 | |
| 프로 | 2016.07.06 | |
| 피로피온산에틸 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Ethyl maltol) | 2016.07.06 | |
| 시스-3-헥세날 | 2016.07.06 | |
| 바닐린 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(γ-Undecalactone *) | 2016.07.06 | |
| 빙초산 | 2016.07.06 | |
| 트리아세틴 | 2016.07.06 | |
| 프로필렌글리콜 | 2016.07.06 | |
| 혼합라즈베리베이스오일 YW-1844 | 2016.07.06 | |
| 초산에틸 | 2016.07.06 | |
| 낙산에틸 | 2016.07.06 | |
| 2-메틸낙산에틸 | 2016.07.06 | |
| 이소길초산부틸 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Hexyl acetate) | 2016.07.06 | |
| 초산시스-3-헥센-1-일 | 2016.07.06 | |
| 4-(p-히드록시페닐) | 2016.07.06 | |
| 2-부타논 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Ethyl maltol) | 2016.07.06 | |
| α-이오논 | 2016.07.06 | |
| 빙초산 | 2016.07.06 | |
| 프로피온산 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Isobutyric acid) | 2016.07.06 | |
| 시스-3-헥세놀 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Hexanal) | 2016.07.06 | |
| 트란스-2-헥세날 | 2016.07.06 | |
| 합성착향료(Benzyl alcohol) | 2016.07.06 | |
| 프로필렌글리콜 | 2016.07.06 | |
| 주정 | 2016.07.06 | |
| 정제수 | 2016.07.06 |
제품 상세의 생산실적은 제품 단위 연결을 우선합니다. placeholder 생산행은 제품 상세 근거가 아니라 시설·품목 생산 신호로 분리합니다.