HFF Manufacturer Candidate
후보제조처 식별자 후보퍼스트바이오
생산활동 규모대와 주력 기능성·원료·제형 후보, 연결 품목을 근거 카드로 정리합니다. 제조처와 다른 영역의 연결은 후보로만 표시합니다.
회사 그룹 후보: 퍼스트바이오(주)퍼스트바이오
생산활동 규모대
생산 규모 준비 중
신고수
신고 17건
생산 품목
17개 생산 품목
시설·제형
1곳 · 2개
근거 월
근거 준비 중
주력 기능성 후보
근거 준비 중주력 기능성 후보 준비 중
주력 원료 후보
근거 준비 중주력 원료 후보 준비 중
주력 제형 후보
근거 준비 중주력 제형 후보 준비 중
생산 품목
17개 표시| 품목 | 기능성 후보 | 원료 후보 | 제형 | 규모대 |
|---|---|---|---|---|
| SJ발효홍삼농축액분말 신고 2015001205720 | ①면역력증진에 도움을 줄 수 있음②피로개선에 도움을 줄 수 있음③혈소판 응집 억제를 통한 혈액흐름에 도움을 줄 수 있음④기억력 개선에 도움을 줄 수 있음⑤항산화에 도움을 줄 수 있음 | 홍삼 | 분말 | 약 52만 단위 |
| 퍼스트홍삼농축액23 신고 2015001205723 | (1)기능성 내용 : 면역력 증진・피로개선・혈소판 응집억제를 통한 혈액흐름・기억력 개선・항산화・갱년기 여성의 건강에 도움을 줄 수 있음 | 홍삼 | 액상 | 생산 규모 관측 대기 |
| 퍼스트홍삼농축액25 신고 2015001205722 | (1)기능성 내용 : 면역력 증진・피로개선・혈소판 응집억제를 통한 혈액흐름・기억력 개선・항산화・갱년기 여성의 건강에 도움을 줄 수 있음 | 홍삼 | 액상 | 생산 규모 관측 대기 |
| 퍼스트홍삼농축액5 신고 2015001205721 | ①면역력증진에 도움을 줄 수 있음②피로회복에 도움을 줄 수 있음③혈소판 응집 억제를 통한 혈액흐름에 도움을 줄 수 있음④기억력 개선에 도움을 줄 수 있음⑤항산화에 도움을 줄 수 있음 | 홍삼 | 액상 | 생산 규모 관측 대기 |
| 마임홍삼성분포접액 신고 2015001205719 | ①면역력증진에 도움을 줄 수 있음②피로개선에 도움을 줄 수 있음③혈소판 응집 억제를 통한 혈액흐름에 도움을 줄 수 있음④기억력 개선에 도움을 줄 수 있음⑤항산화에 도움을 줄 수 있음 | 홍삼 | 액상 | 생산 규모 관측 대기 |
| 퍼스트홍삼농축액8 신고 2015001205718 | ①면역력 증진에 도움을 줄 수 있음②피로개선에 도움을 줄 수 있음③혈소판 응집 억제를 통한 혈액흐름에 도움을 줄 수 있음④기억력 개선에 도움을 줄 수 있음⑤항산화에 도움을 줄 수 있음 | 홍삼 | 액상 | 생산 규모 관측 대기 |
| 퍼스트홍삼농축액15 신고 2015001205716 | ①면역력 증진에 도움을 줄 수 있음②피로개선에 도움을 줄 수 있음③혈소판 응집 억제를 통한 혈액흐름에 도움을 줄 수 있음④기억력 개선에 도움을 줄 수 있음⑤항산화에 도움을 줄 수 있음 | 홍삼 | 액상 | 생산 규모 관측 대기 |
| 퍼스트홍삼농축액20 신고 2015001205717 | ①면역력 증진에 도움을 줄 수 있음②피로개선에 도움을 줄 수 있음③혈소판 응집 억제를 통한 혈액흐름에 도움을 줄 수 있음④기억력 개선에 도움을 줄 수 있음⑤항산화에 도움을 줄 수 있음 | 홍삼 | 액상 | 생산 규모 관측 대기 |
| 퍼스트홍삼농축액분말10 신고 2015001205714 | ①면역력 증진 | 홍삼 | 분말 | 생산 규모 관측 대기 |
| 퍼스트홍삼농축액분말15 신고 2015001205712 | ①면역력 증진에 도움을 줄 수 있음②피로개선에 도움을 줄 수 있음③혈소판 응집 억제를 통한 혈액흐름에 도움을 줄 수 있음④기억력 개선에 도움을 줄 수 있음⑤항산화에 도움을 줄 수 있음 | 홍삼 | 분말 | 생산 규모 관측 대기 |
| 퍼스트홍삼농축액분말20 신고 2015001205710 | ①면역력 증진에 도움을 줄 수 있음②피로개선에 도움을 줄 수 있음③혈소판 응집 억제를 통한 혈액흐름에 도움을 줄 수 있음④기억력 개선에 도움을 줄 수 있음⑤항산화에 도움을 줄 수 있음 | 홍삼 | 분말 | 생산 규모 관측 대기 |
| 퍼스트홍삼농축액분말25 신고 2015001205711 | ①면역력 증진에 도움을 줄 수 있음②피로개선에 도움을 줄 수 있음③혈소판 응집 억제를 통한 혈액흐름에 도움을 줄 수 있음④기억력 개선에 도움을 줄 수 있음⑤항산화에 도움을 줄 수 있음 | 홍삼 | 분말 | 생산 규모 관측 대기 |
| 퍼스트홍삼농축액12 신고 201500120578 | ①면역력 증진에 도움을 줄 수 있음②피로개선에 도움을 줄 수 있음③혈소판 응집 억제를 통한 혈액흐름에 도움을 줄 수 있음④기억력 개선에 도움을 줄 수 있음⑤항산화에 도움을 줄 수 있음 | 홍삼 | 액상 | 생산 규모 관측 대기 |
| 퍼스트홍삼농축액분말12 신고 201500120577 | ①면역력 증진에 도움을 줄 수 있음②피로개선에 도움을 줄 수 있음③혈소판 응집 억제를 통한 혈액흐름에 도움을 줄 수 있음④기억력 개선에 도움을 줄 수 있음⑤항산화에 도움을 줄 수 있음 | 홍삼 | 분말 | 생산 규모 관측 대기 |
| 퍼스트홍삼농축액10 신고 201500120576 | ①면역력 증진에 도움을 줄 수 있음②피로개선에 도움을 줄 수 있음③혈소판 응집 억제를 통한 혈액흐름에 도움을 줄 수 있음④기억력 개선에 도움을 줄 수 있음⑤항산화에 도움을 줄 수 있음 | 홍삼 | 액상 | 생산 규모 관측 대기 |
| 퍼스트홍삼농축액7 신고 201500120574 | ①면역력 증진에 도움을 줄 수 있음②피로개선에 도움을 줄 수 있음③혈소판 응집 억제를 통한 혈액흐름에 도움을 줄 수 있음④기억력 개선에 도움을 줄 수 있음⑤항산화에 도움을 줄 수 있음 | 홍삼 | 액상 | 생산 규모 관측 대기 |
| 퍼스트홍삼농축액 신고 201500120571 | ①면역력 증진에 도움을 줄 수 있음②피로개선에 도움을 줄 수 있음③혈소판 응집 억제를 통한 혈액흐름에 도움을 줄 수 있음④기억력 개선에 도움을 줄 수 있음⑤항산화에 도움을 줄 수 있음 | 홍삼 | 액상 | 생산 규모 관측 대기 |
반복 생산 준비 중
준비 중액상
(주)퍼스트바이오
품목
17개 품목 근거
활동
관측 준비 중
규모대
생산 규모 준비 중
신규/변경 신고 흐름
후보신규/변경 신고 흐름 준비 중
브랜드/유통 후보
후보브랜드/유통 context는 향후 후보로 연결 예정