HFF Manufacturer Candidate
후보제조처 식별자 후보아미코젠문산
생산활동 규모대와 주력 기능성·원료·제형 후보, 연결 품목을 근거 카드로 정리합니다. 제조처와 다른 영역의 연결은 후보로만 표시합니다.
생산활동 규모대
생산 규모 준비 중
신고수
신고 100건
생산 품목
100개 생산 품목
시설·제형
2곳 · 6개
근거 월
근거 준비 중
주력 기능성 후보
2026년 5월주력 원료 후보
2026년 5월- 01아연후보
규모대
22만개
신고수
신고수 보조 없음
품목 근거
1개
규모대
22만개
신고수
신고수 보조 없음
품목 근거
1개
규모대
생산량 관측 대기
신고수
신고 1건
품목 근거
1개
규모대
생산량 관측 대기
신고수
신고 1건
품목 근거
1개
주력 제형 후보
2026년 5월생산 품목
20개 표시| 품목 | 기능성 후보 | 원료 후보 | 제형 | 규모대 |
|---|---|---|---|---|
| 디어퀸 콜라겐 스틱 신고 20040016037299 | [저분자콜라겐펩타이드 AG] (국문) ① 피부 보습에 도움을 줄 수 있음 ② 자외선에 의한 피부손상으로부터 피부건강을 유지하는데 도움을 줄 수 있음(영문) ① May help to moisturize (dry) skin ② May help to maintain good skin health by protecting against damage from UV exposure | 저분자콜라겐펩타이드 AG(제2023-10호) | 분말 | 284만개 |
| 픽셈 신고 20040016037300 | [엠에스엠(MSM)] ①관절 및 연골건강에 도움을 줄 수 있음 | 엠에스엠(MSM | 정 | 242만개 |
| 디어퀸 콜라겐 정 신고 20040016037301 | [저분자콜라겐펩타이드 AG] (국문) ① 피부 보습에 도움을 줄 수 있음 ② 자외선에 의한 피부손상으로부터 피부건강을 유지하는데 도움을 줄 수 있음 | 저분자콜라겐펩타이드 AG(제2023-10호) | 정 | 114만개 |
| 아이힐 콜라겐 포 스킨 신고 20040016037310 | [저분자콜라겐펩타이드 AG] (국문) ① 피부 보습에 도움을 줄 수 있음 ② 자외선에 의한 피부손상으로부터 피부건강을 유지하는데 도움을 줄 수 있음 | 저분자콜라겐펩타이드 AG(제2023-10호) | 정 | 38만개 |
| 관절 75 신고 20040016037304 | [엠에스엠(MSM)] ①관절 및 연골건강에 도움을 줄 수 있음 | 엠에스엠(MSM | 정 | 36만개 |
| 마이비타민C 신고 20040016037305 | [비타민C] ① 결합조직 형성과 기능유지에 필요 ② 철의 흡수에 필요 ③ 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | 비타민 C | 정 | 36만개 |
| 토닉큐 신고 20040016037149 | [밀크씨슬추출물]간 건강에 도움을 줄 수 있음 | 밀크씨슬(카르두스 마리아누스) 추출물 제품 | 경질캡슐 | 28만개 |
| 우먼스포뮬라 신고 20040016037175 | [N-아세틸글루코사민 제품]관절 및 연골건강 | N-아세틸글루코사민 제품 | 정 | 24만개 |
| 두뇌엔 포스파티딜세린 기억력 징코플러스 신고 20040016037307 | [포스파티딜세린] ① 노화로 인해 저하된 인지력 개선 | 아연 | 캡슐 | 23만개 |
| 엔바이탈 관절연골 NAG 신고 20040016037254 | [N-아세틸글루코사민 제품]①관절 및 연골 건강 | N-아세틸글루코사민 제품 | 과립 | 23만개 |
| 큐자임 신고 20040016037148 | 항산화 | 코엔자임Q10제품 | 경질캡슐 | 18만개 |
| 내몸다운 다이어트 신고 20040016037279 | 탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 억제하여 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 | 가르시니아캄보지아 추출물 | 분말 | 18만개 |
| 마이핏 ORIGIN 더 스킨 필업 콜라겐 A 신고 20040016037308 | [저분자콜라겐펩타이드 AG] (국문) ①피부 보습에 도움을 줄 수 있음 ②자외선에 의한 피부손상으로부터 피부건강을 유지하는데 도움을 줄 수 있음 | 비타민 D | 정 | 16만개 |
| 케이콜라겐 뷰티업 신고 20040016037297 | [저분자콜라겐펩타이드 AG] (국문) ① 피부 보습에 도움을 줄 수 있음 ② 자외선에 의한 피부손상으로부터 피부건강을 유지하는데 도움을 줄 수 있음 | 비오틴 | 분말 | 15만개 |
| 하루 1팩 콜라겐 올인원 멀티팩 신고 20040016037309 | [저분자콜라겐펩타이드 AG] (국문) ①피부 보습에 도움을 줄 수 있음 ②자외선에 의한 피부손상으로부터 피부건강을 유지하는데 도움을 줄 수 있음 | 저분자콜라겐펩타이드 AG(제2023-10호) | 캡슐 | 12만개 |
| 조인트본 NAG 신고 20040016037276 | 관절 및 연골건강에 도움을 줄 수 있음 | NAG(엔에이지 | 정 | 12만개 |
| 패스트 에너지 신고 20040016037295 | [비타민A] ①어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 ②피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 ③상피세포의 성장과 발달에 필요 | 크롬 | 분말 | 9만개 |
| 미스터포뮬라플러스 신고 20040016037236 | 갱년기 남성의 건강에 도움을 줄 수 있음(생리활성기능 2등급) | 셀레늄(또는 셀렌) | 정 | 6만개 |
| 케이콜라겐 세븐정 신고 20040016037306 | [저분자콜라겐펩타이드 AG] (국문) ①피부 보습에 도움을 줄 수 있음 ②자외선에 의한 피부손상으로부터 피부건강을 유지하는데 도움을 줄 수 있음 | 비오틴 | 정 | 생산량 관측 대기 |
| 디어퀸 콜라겐 스틱+ 신고 20040016037303 | [저분자콜라겐펩타이드 AG] (국문) ① 피부 보습에 도움을 줄 수 있음 ② 자외선에 의한 피부손상으로부터 피부건강을 유지하는데 도움을 줄 수 있음 | 저분자콜라겐펩타이드 AG(제2023-10호) | 분말 | 생산량 관측 대기 |
반복 생산 준비 중
준비 중정
아미코젠(주)문산제2공장
품목
96개 품목 근거
활동
관측 준비 중
규모대
생산 규모 준비 중
분말
아미코젠(주)문산제3공장
품목
4개 품목 근거
활동
관측 준비 중
규모대
생산 규모 준비 중
신규/변경 신고 흐름
후보신규/변경 신고 흐름 준비 중
브랜드/유통 후보
후보브랜드/유통 context는 향후 후보로 연결 예정