HFF Manufacturer
제조처 식별자마이코제닉스
연도별 생산실적과 주력 기능성·원료·제형, 제형별 생산 기준(MOQ), 연결 품목을 정리합니다.
회사 그룹: 마이코제닉스주식회사 마이코제닉스퓨젠셀텍
연도별 생산실적 (unit · kg, 2024 이하 공식 / 25·26 추정)
2020공식
36만개
181kg
2021공식
36만개
183kg
2022공식
78만개
396kg
2023공식
83만개
422kg
2024공식
49만개
250kg
2025추정
-
218kg
2026추정
-
463kg
신고수(최근 3달)
0건
등록 품목 수
3개 생산 품목 품목
시설·제형
1곳 · 2개
주력 기능성
준비 중주력 기능성 준비 중
주력 원료
준비 중주력 원료 준비 중
주력 제형
준비 중주력 제형 준비 중
제조 시설 · 관할청
시설 소재지와 관할 지방청
| 시설 | 관할청 | 소재지 | 품목 |
|---|---|---|---|
| 주식회사 마이코제닉스 | 광주청 | 전북특별자치도 익산시 | 3 |
같은 관할(광주청) 인근 시설 비교 · 품목수·생산량 상위
| 시설 | 관할청 | 소재지 | 품목 | 생산량(unit) |
|---|---|---|---|---|
| (주)한풍네이처팜 | 광주청 | 전북특별자치도 완주군 | 1,134 | 4억개 |
| 엔피케이(주) | 광주청 | 전라남도 담양군 | 899 | 1.6억개 |
| (주)케비젠 | 광주청 | 전북특별자치도 전주시 | 147 | 458만개 |
| 엔피케이(주) 2공장 | 광주청 | 전라남도 담양군 | 117 | 1,348만개 |
| (주)건보 | 광주청 | 전북특별자치도 진안군 | 89 | 674만개 |
| (주)뉴트롬 | 광주청 | 전북특별자치도 진안군 | 83 | 19만개 |
| 유니크바이오텍(주) | 광주청 | 전북특별자치도 익산시 | 79 | 1,111만개 |
| 주식회사 프롬바이오 익산공장 | 광주청 | 전북특별자치도 익산시 | 76 | 7,796만개 |
| 주식회사 상상바이오 | 광주청 | 전라남도 화순군 | 55 | 453만개 |
| (주)바이텍 익산지점 | 광주청 | 전북특별자치도 익산시 | 52 | 15만개 |
관할청·좌표는 주소 규칙 기반 후보입니다. 동일 관할 내 시설 규모 비교용.
생산 품목 · 연도별 생산실적
3개 · 생산실적순| 품목 | 기능성 · 제형 | 20년(공식) | 21년(공식) | 22년(공식) | 23년(공식) | 24년(공식) | 25년(추정) | 26년(추정) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세리포리아 락세라타 균사체 배양물 신고 201900140723 | 혈당분말 | - | - | - | - | - | - 218kg | - 463kg |
| 세포나 신고 201900140722 | 혈당정 | 36만개 181kg | 36만개 183kg | 78만개 396kg | 83만개 422kg | 49만개 250kg | - | - |
| 세리포리아 락세라타 균사체 배양물 신고 201900140721 | 혈당분말 | - 195kg | - 256kg | - 449kg | - 572kg | - 57kg | - | - |
관련 업체 · 시설 · 그룹
연결된 업체와 그룹
회사 그룹
마이코제닉스
관련 업체
퓨젠셀텍
제조 시설 · 관할청
시설 1곳
광주청 1
제형별 생산 기준 (MOQ)
준비 중제형별 생산 기준이 아직 충분하지 않습니다.
신규/변경 신고 흐름
준비 중신규/변경 신고 흐름 준비 중