HFF Manufacturer Candidate
후보제조처 식별자 후보보고신약
생산활동 규모대와 주력 기능성·원료·제형 후보, 연결 품목을 근거 카드로 정리합니다. 제조처와 다른 영역의 연결은 후보로만 표시합니다.
회사 그룹 후보: 보고신약(주)보고신약 논산공장
생산활동 규모대
생산 규모 준비 중
신고수
신고 38건
생산 품목
38개 생산 품목
시설·제형
1곳 · 2개
근거 월
근거 준비 중
주력 기능성 후보
근거 준비 중주력 기능성 후보 준비 중
주력 원료 후보
근거 준비 중주력 원료 후보 준비 중
주력 제형 후보
근거 준비 중주력 제형 후보 준비 중
생산 품목
20개 표시| 품목 | 기능성 후보 | 원료 후보 | 제형 | 규모대 |
|---|---|---|---|---|
| 프리미엄 페토닉맥스 (Premium lung tonic Max) 신고 2014002002835 | ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 | 아연 | 경질캡슐 | 생산량 관측 대기 |
| red RECOVER-Q(레드 리커버큐) 신고 2014002002877 | ①면역력 증진 | 홍삼 | 액상 | 생산량 관측 대기 |
| SHIELD-Q(쉴드큐) 신고 2014002002866 | ①정상적인 면역기능에 필요 ②정상적인 세포분열에 필요 | 아연 | 액상 | 생산량 관측 대기 |
| NMN Young Collagen 7500 (NMN 영 콜라겐 7500) 신고 2014002002839 | (1)기능성 내용 : 피부보습에 도움을 줄 수 있음 | 히알루론산 | 액상 | 생산량 관측 대기 |
| Elastin Collagen 7500 (엘라스틴 콜라겐 7500) 신고 2014002002838 | (1)기능성 내용 : 피부보습에 도움을 줄 수 있음 | 히알루론산 | 액상 | 생산량 관측 대기 |
| Premium Beauty Queen Collagen 10000 (프리미엄 뷰티퀸 콜라겐 10000) 신고 2014002002840 | (1)기능성 내용 : 피부보습・자외선에 의한 피부손상으로부터 피부건강 유지에 도움을 줄 수 있음 | 히알루론산 | 액상 | 생산량 관측 대기 |
| 관절보감 신고 2014002002837 | ① 관절 및 연골건강에 도움을 줄 수 있음 | 엠에스엠(MSM | 액상 | 생산량 관측 대기 |
| METIER 신고 2014002002834 | ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 | 아연 | 액상 | 생산량 관측 대기 |
| 면역라이프-큐 신고 2014002002836 | ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 | 아연 | 액상 | 생산량 관측 대기 |
| 쾌변쫙쫙 신고 2014002002833 | ①식후 혈당상승 억제 | 난소화성말토덱스트린 | 액상 | 생산량 관측 대기 |
| M9 신고 2014002002814 | ① 간 건강에 도움을 줄 수 있음 | 밀크씨슬(카르두스 마리아누스) 추출물 | 액상 | 생산량 관측 대기 |
| 365×VitaminCGold(수출전용) 신고 2014002002823 | 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | 비타민 C | 액상 | 생산량 관측 대기 |
| 피부보습엔 신고 2014002002824 | 피부보습에 도움을 줄 수 있음 | 히알루론산 | 액상 | 생산량 관측 대기 |
| 닥터칼슘 신고 2014002002813 | ①뼈와 치아 형성에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요③정상적인 혈액응고에 필요④골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 | 칼슘 | 액상 | 생산량 관측 대기 |
| 보고숙취액(BOGO DRINKTOX Hangover Drink)(베트남) 신고 2014002002831 | ① 간 건강에 도움을 줄 수 있음 | 밀크씨슬(카르두스 마리아누스) 추출물 | 액상 | 생산량 관측 대기 |
| 365× CoQ10+Blood Pressure(베트남) 신고 2014002002832 | ①항산화 | 코엔자임Q10 | 액상 | 생산량 관측 대기 |
| 365×CoQ10+BloodPressure(수출전용) 신고 2014002002830 | 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | 비타민 C | 액상 | 생산량 관측 대기 |
| StrongVitaC(스트롱비타씨)(수출전용) 신고 2014002002827 | 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | 비타민 C | 액상 | 생산량 관측 대기 |
| 365× MotionSickness(수출전용) 신고 2014002002829 | 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | 비타민 C | 액상 | 생산량 관측 대기 |
| 365×Digestion(수출전용) 신고 2014002002828 | 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | 비타민 C | 액상 | 생산량 관측 대기 |
제형별 생산 기준 (후보)
후보제형별 생산 규모 근거가 아직 충분하지 않습니다.
반복 생산 준비 중
준비 중액상
(주)보고신약 논산공장
품목
38개 품목 근거
활동
관측 준비 중
규모대
생산 규모 준비 중
신규/변경 신고 흐름
후보신규/변경 신고 흐름 준비 중
브랜드/유통 후보
후보브랜드/유통 context는 향후 후보로 연결 예정