HFF Manufacturer Candidate
후보제조처 식별자 후보대웅제약
생산활동 규모대와 주력 기능성·원료·제형 후보, 연결 품목을 근거 카드로 정리합니다. 제조처와 다른 영역의 연결은 후보로만 표시합니다.
생산활동 규모대
생산 규모 준비 중
신고수
신고 81건
생산 품목
81개 생산 품목
시설·제형
2곳 · 5개
근거 월
근거 준비 중
주력 기능성 후보
근거 준비 중주력 기능성 후보 준비 중
주력 원료 후보
근거 준비 중주력 원료 후보 준비 중
주력 제형 후보
근거 준비 중주력 제형 후보 준비 중
생산 품목
20개 표시| 품목 | 기능성 후보 | 원료 후보 | 제형 | 규모대 |
|---|---|---|---|---|
| 셀렌효모 신고 202000047461 | ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | 셀레늄(또는 셀렌) | 정 | 96만개 |
| 어반스원플러스어데이(Avance One Plus A Day) 신고 2020000474610 | ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③ 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | 비타민 C | 경질캡슐 | 77만개 |
| 옵티머스 관절엔 MSM N-아세틸글루코사민 비타민D 신고 2020000474644 | ① 관절 및 연골건강에 도움을 줄 수 있음 | 엠에스엠(MSM | 정 | 50만개 |
| 프로인파-지 신고 202000047465 | ①혈중 콜레스테롤 개선 | 차전자피식이섬유 | 과립 | 48만개 |
| 하루 영양 튼튼 멀티비타민미네랄 신고 2020000474653 | ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | 요오드 | 정 | 47만개 |
| 활력 튼튼 비타민B컴플렉스 신고 2020000474652 | ①체내 에너지 생성에 필요 | 비타민 B12 | 정 | 45만개 |
| 신경 튼튼 마그네슘 신고 2020000474651 | ①에너지 이용에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요 | 마그네슘 | 정 | 45만개 |
| 항산화 튼튼 비타민C 신고 2020000474650 | ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | 비타민 C | 정 | 45만개 |
| 홀라 마키노 신고 2020000474627 | 비타민 D :①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 | 비타민 D | 정 | 42만개 |
| 인파실 신고 2020000474624 | ①혈중 콜레스테롤 개선・배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 | 차전자피식이섬유 | 분말 | 24만개 |
| 프로-인파 신고 202000047466 | ①혈중 콜레스테롤 개선 | 차전자피식이섬유 | 분말 | 21만개 |
| 데일리 유산균 P417 신고 2020000474614 | 유산균 증식 및 유해균 억제 | 프로바이오틱스 | 분말 | 21만개 |
| 마이시톨 비타민D3 4000IU 츄어블 신고 2020000474649 | ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 | 비타민 D | 정 | 18만개 |
| 나의 철분, 마이론씨 츄어블 신고 2020000474645 | ①체내 산소운반과 혈액생성에 필요②에너지 생성에 필요 | 비타민 C | 정 | 18만개 |
| 엠디레시피 유산균 신고 202000047463 | 유산균 증식 및 유해균 억제 | 프로바이오틱스 | 분말 | 14만개 |
| 빼빼컷 다이어트 유산균 신고 2020000474628 | 가르시니아캄보지아 추출물 : 탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 억제하여 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 | 비타민 C | 분말 | 9만개 |
| 엔티에이치 패밀리 유산균 프로 신고 202000047467 | 유산균 증식 및 유해균 억제 | 프로바이오틱스 | 분말 | 9만개 |
| 엠디레시피 슬림컷 다이어트 신고 2020000474655 | 가르시니아캄보지아추출물 : 탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 억제하여 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 | 가르시니아캄보지아 추출물 | 분말 | 생산량 관측 대기 |
| 뷰트리 프로틴 포커스 신고 2020000474625 | ①근육 | 프락토올리고당 | 분말 | 생산량 관측 대기 |
| 어반스 레드 이스트 라이스 플러스(Avance Red Yeast Rice Plus) 신고 2020000474648 | ①혈중 콜레스테롤 개선에 도움을 줄 수 있음 | 홍국 | 캡슐 | 생산량 관측 대기 |
반복 생산 준비 중
준비 중정
(주)대웅제약 2공장
품목
62개 품목 근거
활동
관측 준비 중
규모대
생산 규모 준비 중
정
(주)대웅제약 1공장
품목
19개 품목 근거
활동
관측 준비 중
규모대
생산 규모 준비 중
신규/변경 신고 흐름
후보신규/변경 신고 흐름 준비 중
브랜드/유통 후보
후보브랜드/유통 context는 향후 후보로 연결 예정