HFF Manufacturer Candidate
후보제조처 식별자 후보파이토지노믹스
생산활동 규모대와 주력 기능성·원료·제형 후보, 연결 품목을 근거 카드로 정리합니다. 제조처와 다른 영역의 연결은 후보로만 표시합니다.
회사 그룹 후보: 파이토지노믹스파이토지노믹스 주식회사
생산활동 규모대
생산 규모 준비 중
신고수
신고 13건
생산 품목
13개 생산 품목
시설·제형
1곳 · 4개
근거 월
근거 준비 중
주력 기능성 후보
근거 준비 중주력 기능성 후보 준비 중
주력 원료 후보
근거 준비 중주력 원료 후보 준비 중
주력 제형 후보
근거 준비 중주력 제형 후보 준비 중
생산 품목
13개 표시| 품목 | 기능성 후보 | 원료 후보 | 제형 | 규모대 |
|---|---|---|---|---|
| 글리코다운 신고 202200168133 | [바나바잎추출물] | 바나바잎 추출물 | 정 | 604만개 |
| 루바블렌드 신고 202200168136 | [루바브뿌리추출물] | 루바브뿌리 추출물(제2019-6호) | 정 | 418만개 |
| 판토블렌드 신고 202200168131 | [판토텐산] | 판토텐산 | 정 | 339만개 |
| 굿 슬립 밸런스 신고 202200168132 | [미강주정추출물] | 미강주정추출물(제2018-3호) | 정 | 251만개 |
| 밸런스 위드인 슬림핏 신고 2022001681313 | lactobacillus 복합물 HY7601 + KY1032(제2019-4호): (국문) 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 | 비타민 B2 | 경질캡슐 | 154만개 |
| 멀티비타민캡슐 신고 202200168134 | [비타민D] | 비타민 E | 연질캡슐 | 112만개 |
| 밸런스 위드인 이뮤니티 신고 202200168135 | [프로바이오틱스] | 아연 | 경질캡슐 | 49만개 |
| 마이크로바이옴 3 신고 2022001681312 | [프로바이오틱스] | 프로바이오틱스 | 분말 | 38만개 |
| 마이크로바이옴 1 신고 202200168137 | [프로바이오틱스] | 프로바이오틱스 | 분말 | 36만개 |
| 마이크로바이옴 4 신고 202200168139 | [프로바이오틱스] | 프로바이오틱스 | 분말 | 19만개 |
| 마이크로바이옴 5 신고 2022001681311 | [프로바이오틱스] | 프로바이오틱스 | 분말 | 생산량 관측 대기 |
| 마이크로바이옴 6 신고 2022001681310 | [프로바이오틱스] | 프로바이오틱스 | 분말 | 생산량 관측 대기 |
| 마이크로바이옴 2 신고 202200168138 | [프로바이오틱스] | 프로바이오틱스 | 분말 | 생산량 관측 대기 |
반복 생산 준비 중
준비 중분말
파이토지노믹스 주식회사
품목
13개 품목 근거
활동
관측 준비 중
규모대
생산 규모 준비 중
신규/변경 신고 흐름
후보신규/변경 신고 흐름 준비 중
브랜드/유통 후보
후보브랜드/유통 context는 향후 후보로 연결 예정