HFF Manufacturer Candidate
후보제조처 식별자 후보네이처팩토리
생산활동 규모대와 주력 기능성·원료·제형 후보, 연결 품목을 근거 카드로 정리합니다. 제조처와 다른 영역의 연결은 후보로만 표시합니다.
회사 그룹 후보: 네이처팩토리주식회사 네이처팩토리
생산활동 규모대
생산 규모 준비 중
신고수
신고 55건
생산 품목
55개 생산 품목
시설·제형
1곳 · 4개
근거 월
근거 준비 중
주력 기능성 후보
근거 준비 중주력 기능성 후보 준비 중
주력 원료 후보
근거 준비 중주력 원료 후보 준비 중
주력 제형 후보
근거 준비 중주력 제형 후보 준비 중
생산 품목
20개 표시| 품목 | 기능성 후보 | 원료 후보 | 제형 | 규모대 |
|---|---|---|---|---|
| 청서원 신고 2021001285521 | [비타민 E] | 비타민 E | 연질캡슐 | 약 695.4만 단위 |
| 초임계 쏘팔메토 로르산115 앤 옥타코사놀 신고 202100128555 | ①전립선 건강의 유지에 도움을 줄 수 있음 | 쏘팔메토 열매 추출물 | 연질캡슐 | 약 250.4만 단위 |
| 오프릴라 식물성 오메가3(OH Perilla Vegetable Omega3) 신고 2021001285529 | [필수 지방산] | 필수 지방산 | 캡슐 | 약 184만 단위 |
| 코엔자임Q10 11종 복합 기능성 코큐텐 신고 2021001285513 | ①항산화 | 판토텐산 | 연질캡슐 | 약 144.2만 단위 |
| 루테인&오메가3 5종 복합 기능성 신고 2021001285512 | 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 | 마리골드꽃추출물 | 연질캡슐 | 약 120.4만 단위 |
| 부기로우(BOOGIELOW) 신고 2021001285531 | [칼륨] | 칼륨 | 정 | 약 84.2만 단위 |
| 쏘디드D 신고 2021001285536 | [비타민 D] | 비타민 D | 캡슐 | 약 60만 단위 |
| 슈퍼릴라 들깨 식물성 오메가3(SUPERILLA Perilla Plant-Based Omega-3) 신고 202100128557 | ①필수지방산의 보충 | 필수 지방산 | 연질캡슐 | 약 59.9만 단위 |
| 티베이직플러스 신고 2021001285533 | [EPA 및 DHA 함유 유지] | EPA 및 DHA 함유 유지 | 캡슐 | 약 48.4만 단위 |
| 고려홍삼성분캅셀골드 신고 2021001285527 | [홍삼] | 홍삼 | 캡슐 | 약 46.2만 단위 |
| 팜젠 비오틴정 신고 2021001285524 | [비오틴] | 비오틴 | 정 | 약 40.5만 단위 |
| 아스타오메가 신고 2021001285535 | [EPA 및 DHA 함유 유지] | EPA 및 DHA 함유 유지 | 캡슐 | 약 35만 단위 |
| 아이 5번(EYE no.5) 신고 2021001285526 | [비타민 C] | 비타민 C | 캡슐 | 약 30.4만 단위 |
| 삼대오백 아연& 항산화 프로폴리스 신고 2021001285519 | [프로폴리스추출물] | 비타민 E | 연질캡슐 | 약 30만 단위 |
| 테아닌 스트레스 케어 신고 2021001285520 | [테아닌] | 테아닌 | 정 | 약 24.5만 단위 |
| 파워 루테인 액트 플러스 신고 2021001285525 | [마리골드꽃추출물] | 마리골드꽃추출물 | 캡슐 | 약 24.2만 단위 |
| 라이트팜텍 L-아스코르빈산 신고 2021001285528 | [비타민 C] | 비타민 C | 분말 | 약 19.8만 단위 |
| Pure Seed Omega-3(전량 수출용) 신고 2021001285540 | [필수 지방산] | 필수 지방산 | 캡슐 | 약 14.9만 단위 |
| 비건 식물성 오메가3 리놀렌산 신고 2021001285534 | [필수 지방산] | 필수 지방산 | 캡슐 | 약 6.9만 단위 |
| 루테인&오메가3 9종 복합 기능성 신고 2021001285542 | [EPA 및 DHA 함유 유지] | 셀레늄(또는 셀렌) | 캡슐 | 생산 규모 관측 대기 |
반복 생산 준비 중
준비 중캡슐
주식회사 네이처팩토리
품목
55개 품목 근거
활동
관측 준비 중
규모대
생산 규모 준비 중
신규/변경 신고 흐름
후보신규/변경 신고 흐름 준비 중
브랜드/유통 후보
후보브랜드/유통 context는 향후 후보로 연결 예정